김재상의 수상 경력 / 역대 등번호 | |
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | KBO 리그 한국시리즈 우승반지 |
1984 |
롯데 자이언츠 등번호 20번 | ||||
팀 창단 | → | 김재상 (1982~1984) | → | 이충우 (1985~1988) |
롯데 자이언츠 등번호 9번 | ||||
김진근 (1984~1986) | → | 김재상 (1987) | → | 장태수 (1989~1990) |
롯데 자이언츠 등번호 14번 | ||||
이재성 (1987) | → | 김재상 (1988~1990) | → | 박정태 (1991~1992) |
태평양 돌핀스 등번호 0번 | ||||
김유동 (1985) | → | 김재상 (1991) | → | 최석 (1995) |
김재상 金在相 | Kim Jaesang | |
출생 | 1959년 7월 6일 ([age(1959-07-06)]세) |
부산광역시 | |
국적 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 남부민초등학교 (졸업) 토성중학교 (졸업) 경남상업고등학교 (졸업) 영남대학교 (학사) |
포지션 | 외야수 |
투타 | 우투우타 |
프로 입단 | 1982년 롯데 자이언츠 창단멤버 |
소속팀 | 한일은행 야구단 (1980~1982) 롯데 자이언츠 (1982~1990) 태평양 돌핀스 (1991) |
지도자 | 경남상업고등학교 야구부 감독 김해고등학교 야구부 감독 (2006) 대동중학교 야구부 감독 (2009) 부경고등학교 야구부 감독 (2016~2022) |
[clearfix]
1. 개요
前 KBO 리그의 롯데 자이언츠와 태평양 돌핀스에서 선수 생활을 했던 야구선수.2. 선수 경력
1980년 영남대학교 졸업 후 한일은행 야구단에 스카웃되었다.실업야구팀이였던 롯데 자이언트의 프로야구단 전향으로 창단된 롯데 자이언츠의 창단 멤버로 후기리그부터 프로에 데뷔하였다.
1984년 한국시리즈 롯데의 한국시리즈 엔트리에 들었고 당시 에이스였던 최동원의 활약으로 우승하면서 우승 반지를 얻었다. 당시 김재상은 한국시리즈 7차전 3회초에 0 : 3으로 끌려가고 있는 상황에서 1타점 적시타를 만들어 추격의 발판을 마련했다.
1990 시즌이 끝나고 태평양 돌핀스로 이적 했으며, 1991 시즌이 끝나고 은퇴했다.
3. 은퇴 후
은퇴 후 경남상고의 감독을 맡았다가 중학교 야구부 감독을 역임했으며, 2016년에 이름이 바뀐 모교 부경고의 감독을 다시 맡아 2022년까지 역임했다.4. 여담
- 1989년에 사직 야구장에서 열린 태평양 돌핀스와 롯데 자이언츠간의 경기에서 롯데의 3회말 공격때 태평양의 재일교포 투수 김신부의 공이 김재상의 허리 부분을 강타했다. 이를 빈볼로 생각한 김재상이 곧장 마운드로 달려가 김신부와 주먹다짐을 하였고, 양 팀의 덕아웃에서 선수단들이 우르르 나오면서 벤치클리어링이 일어났다.[1] 이 후 KBO는 상벌위원회를 열어 김재상과 김신부에게 나란히 제재금 50만원과 7경기 출장 정지의 징계를 내렸다.
5. 연도별 주요 성적
역대 기록 | ||||||||||||||
<rowcolor=#ed1c24> 연도 | 소속팀 | 경기수 | 타수 | 타율 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 4사구 | 장타율 | 출루율 |
1982 | 롯데 | 28 | 51 | 0.275 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 6 | 0.333 | 0.345 |
1983 | 87 | 228 | 0.246 | 56 | 9 | 2 | 2 | 14 | 28 | 13 | 25 | 0.329 | 0.319 | |
1984 | 72 | 148 | 0.230 | 34 | 6 | 0 | 0 | 14 | 25 | 21 | 24 | 0.270 | 0.331 | |
1985 | 1군 기록 없음 | |||||||||||||
1986 | ||||||||||||||
1987 | 52 | 73 | 0.233 | 17 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14 | 9 | 7 | 0.274 | 0.300 | |
1988 | 55 | 83 | 0.253 | 21 | 3 | 0 | 2 | 11 | 18 | 15 | 8 | 0.361 | 0.319 | |
1989 | 39 | 30 | 0.200 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0.200 | 0.294 | |
1990 | 40 | 56 | 0.179 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 12 | 7 | 0.179 | 0.270 | |
연도 | 소속팀 | 경기수 | 타수 | 타율 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 4사구 | 장타율 | 출루율 |
1991 | 태평양 | 30 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0.000 | 0.000 |
<rowcolor=#373a3c> KBO 통산 (7시즌) | 403 | 676 | 0.234 | 158 | 20 | 4 | 4 | 52 | 121 | 88 | 81 | 0.293 | 0.314 |
6. 관련 문서
[1] 후에 김재상은 웬만하면 참을 수 있었으나 맞추고 난 뒤 전혀 미안해 하는 기색이 없어 화가났다고...