1 김경민 · 2 조성권 · 3 이민기 C · 4 브루노 · 5 변준수 · 6 안영규 · 7 아사니 · 8 이강현 VC · 10 최경록 11 가브리엘 · 12 노희동 · 13 박정인 · 14 유제호 · 15 이재환 · 16 정지훈 · 17 헤이스 · 18 박인혁 · 19 황재환 20 진시우 · 21 강희수 · 22 김한길 · 23 김진호 VC · 27 권성윤 · 29 곽성훈 · 30 안혁주 · 31 김동화 · 39 민상기 40 신창무 · 41 김태준 · 43 김윤호 · 55 박태준 · 70 하승운 · 77 오후성 · 80 주세종 · 88 문민서 · 99 홍용준 |
|
※본 문서는 간소화한 것입니다. 스쿼드에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해 주시기 바랍니다. ※타 구단으로 임대한 선수는 제외했습니다. 임대 선수에 대한 자세한 정보는 여기를 참고해 주시기 바랍니다. |
| |
<colbgcolor=#ffb91d><colcolor=#7f0210> 광주 FC No. 21 | |
강희수 Kang Hui-su | |
출생 | 2003년 2월 25일 ([age(2003-02-25)]세) |
전라남도 영암군 영암읍 망호리 | |
국적 |
|
신체 | 키 176cm / 체중 67kg |
포지션 | 중앙 미드필더 |
주발 | 오른발 |
학력 | 목포연동초등학교 (졸업) 광덕중학교 (전학) 고흥대서중학교 (졸업) 금호고등학교 (졸업) 선문대학교 (재학) |
유스 | 목포 FC (2015) 광주 FC (2016~2017) 고흥 FC (2018) 광주 FC (2019~2021) |
소속 | 광주 FC (2025~ ) |
1. 개요
대한민국의 축구 선수. 포지션은 중앙 미드필더.2. 선수 경력
2.1. 광주 FC
광주 FC 산하 금호고등학교 축구부 출신이다. 고교 졸업 후 광주의 우선 지명을 받고 선문대학교 축구부에 합류했다. 특히 3학년이던 2024년, 선문대의 4관왕을 이끄는 등 U리그 최고의 미드필더로 활약했다.2024년 12월 30일에 금호고-선문대 동기 김동화와 함께 광주에 콜업됐다.
2.1.1. 2025년
리그에선 등번호 21번을 달았고, ACLE에선 선문대 1학년 시절 달던 등번호 42번을 달았다.1라운드 수원 FC 경기에 후반 70분 교체 출전하면서 프로 데뷔전을 치뤘다.
AFC 챔피언스 리그 엘리트 8라운드 부리람 경기에 선발 출전하였다.
4월 9일 10라운드 순연 경기 대구 FC 홈경기에서 전반 12분 만에 선제 결승골을 터뜨리며 자신의 프로 데뷔골을 기록했다. 이른 선제골로 팀은 2:1 승리를 거두었다.
3. 플레이 스타일
176cm/67kg의 날렵한 체격으로 2선과 3선을 넘나드는 활동량과 적재적소에 넣어 주는 패스 능력이 좋고 볼키핑과 탈압박에서 장점을 보이며 팀을 이끌어갈 수 있는 미드필더라는 평가를 받고 있다.4. 여담
5. 둘러보기
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#ffb91d {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | 광주 FC 2025 시즌 스쿼드 | ||||||||
| | | | | |||||
<rowcolor=#7f0210> 1 | 2 | 3 (C) | 4 | 5 | |||||
김경민 KIM KYEONGMIN 1991.11.01 189cm, 81kg | 조성권 CHO SEONGGWON 2001.02.24 182cm, 75kg | 이민기 LEE MINKI 1993.05.19 175cm, 71kg | 브루노 BRUNO OLIVEIRA 1996.06.09 186cm, 80kg | 변준수 BYEON JUNSOO 2001.11.30 190cm, 82kg | |||||
| | | | | |||||
<rowcolor=#7f0210> 6 | 7 | 8 (VC) | 10 | 11 | |||||
안영규 AHN YOUNGKYU 1989.12.04 185cm, 79kg | 아사니 JASIR ASANI 1997.09.20. 176cm, 72kg | 이강현 LEE KANGHYUN 1998.07.31 181cm, 75kg | 최경록 CHOE KYOUNGROK 1995.03.15 176cm, 68kg | 가브리엘 GABRIEL TIGRÃO 2001.10.13 182cm, 80kg | |||||
| | | | | |||||
<rowcolor=#7f0210> 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||
노희동 ROH HEEDONG 2002.06.03 192cm, 88kg | 박정인 PARK JEONGIN 2000.10.07 178cm, 70kg | 유제호 YU JEHO 2000.08.15 178cm, 72kg | 이재환 LEE JAEHWAN 2006.12.15 191cm, 82kg | 정지훈 JUNG JIHUN 2004.04.09 175cm, 62kg | |||||
| | | | | |||||
<rowcolor=#7f0210> 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
헤이스 ISNAIRO REIS 1993.01.06 174cm, 83kg | 박인혁 PARK INHYEOK 1995.12.29 186cm, 75kg | 황재환 HWANG JAEHWAN 2001.04.12 170cm, 60kg | 진시우 JIN SIWOO 2002.08.05 190cm, 80kg | 강희수 KANG HUISU 2003.02.25 176cm, 67kg | |||||
| | | | | |||||
<rowcolor=#7f0210> 22 | 23 (VC) | 27 | 29 | 30 | |||||
김한길 KIM HANGIL 1995.06.21 177cm, 67kg | 김진호 KIM JINHO 2000.01.21 178cm, 74kg | 권성윤 KWON SUNGYUN 2001.03.30 174cm, 65kg | 곽성훈 KWAK SUNGHOON 2006.06.18 190cm, 81kg | 안혁주 AN HYEOKJOO 2004.09.03 176cm, 70kg | |||||
| | | | | |||||
<rowcolor=#7f0210> 31 | 39 | 40 | 41 | 43 | |||||
김동화 KIM DONGHWA 2003.05.07 184cm, 78kg | 민상기 MIN SANGGI 1991.08.27 184cm, 77kg | 신창무 SHIN CHANGMOO 1992.09.17 170cm, 67kg | 김태준 KIM TAEJUN 2001.07.08 185cm, 80kg | 김윤호 KIM YUNHO 2007.05.13 187cm, 80kg | |||||
| | | | | |||||
<rowcolor=#7f0210> 55 | 70 | 77 | 80 | 88 | |||||
박태준 PARK TAEJUN 1999.01.19 176cm, 75kg | 하승운 HA SEUNGUN 1998.05.04 180cm, 80kg | 오후성 OH HUSEONG 1999.08.25 173cm, 64kg | 주세종 JU SEJONG 1990.10.30 181cm, 78kg | 문민서 MOON MINSEO 2004.02.18 181cm, 78kg | |||||
| | | | | |||||
<rowcolor=#7f0210> 99 | |||||||||
홍용준 HONG YONGJUN 2003.03.26 173cm, 67kg | |||||||||
광주 FC 2025 시즌 임대/군 복무 선수 | |||||||||
| | | | | |||||
# | <rowcolor=#7f0210> | ||||||||
두현석 DOO HYEONSEOK 1995.12.21 169cm, 65kg 거제시민축구단 사회복무 2026.##.## 복귀 | |||||||||
<colbgcolor=#ffb91d> 구단 정보 | |||||||||
대표이사: 노동일 / 감독: 이정효 / 홈구장: 광주월드컵경기장 | |||||||||
출처: 광주 FC 웹사이트 |