2025 시즌 참가 구단 (1부) | ||||
{{{#!wiki style="color: #ffffff; margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -2px -12px" {{{#555555,#aaaaaa | | | | |
| | | | |
| | |||
간사이 · 간토 · 규슈 · 도카이 · 도호쿠 · 시코쿠 · 주고쿠 · 호쿠신에쓰 · 홋카이도 | ||||
◀ | ▶ |
VONDS 이치하라 FC | |
VONDS Ichihara FC | |
<colbgcolor=#036335><colcolor=#cdc261> 정식 명칭 | VONDS市原FC |
라이선스 | J3 미승인[1] |
창단 | 2011년 |
소속 리그 | 간토 사커 1부 리그 |
연고지 | 치바현 이치하라시 |
홈구장 | ZA 오리프리 스타디움 (ゼットエーオリプリスタジアム) |
대표 | 사토 타케루 (佐藤健) 시모하라 세이키 (下原正規) |
감독 | 누노 케이치로 (布啓一郎) |
링크 | | | | | |
우승 기록 | |
간토 사커 1부 리그 (3회) | 2017, 2019, 2023 |
치바현 사회인 사커 1부 리그 (1회) | 2012 |
[clearfix]
1. 개요
일본 치바현 이치하라시를 연고지로 하는 축구단이다.2. 역사
2023년 전국 지역 챔피언스 리그에서 2위를 기록하여 JFL 15위인 오키나와 SV와 승강 플레이오프 기회를 잡았으나 연장전까지 가는 승부 끝에 2-1로 패해 승격에는 실패했다.3. 둘러보기
{{{#!wiki style="margin-top: -10px; margin-bottom: -10px" | <tablebordercolor=#1764f0><tablewidth=300><tablebgcolor=#1764f0> | }}} | ||
{{{#!wiki style="color: #ffffff; margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all" | 일본 풋볼 리그 | 간토 사커 1부 리그 | 나데시코 리그 디비전 1 | V.리그 남자부 |
브리오베카 우라야스 | VONDS 이치하라 FC | 오르카 가모가와 FC | 치바 ZELBA | |
재팬 럭비 리그 원 디비전 1 | 재팬 럭비 리그 원 디비전 2 | F리그 디비전 1 | ||
쿠보타 스피어스 후나바시 도쿄 베이 | 우라야스 D-락스 | NEC 그린 로켓츠 토카츠 | 바르드랄 우라야스 | |
치바현 연고 프로 구단 보기 |
[1] 라이센스는 없으나 J리그 백년구상 클럽이다.