- [ 음반 목록 ]
- ||<tablewidth=100%><width=25%><:> ||<table bgcolor=#ffffff,#1f2023><width=25%><:> ||<width=25%><:> ||<bgcolor=#6d7d8d><width=25%><:> ||
[[YOU AND I(박봄)| YOU AND I]]
{{{#!wiki style="background-color: #ffffff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #494040;"[[Don't Cry(박봄)| Don't Cry]]
{{{#!wiki style="background-color: #ffffff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #2f2318;"[[Spring(박봄)| Spring]]
{{{#!wiki style="background-color: #ffffff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #004554;"[[re:BLUE ROSE| re:BLUE ROSE]]
{{{#!wiki style="background-color: #ffffff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #186c98;"[[도레미파솔| 도레미파솔]]
{{{#!wiki style="background-color: #ffffff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #98c5cb;"[[박봄/음반 목록#《꽃》| 꽃]]
{{{#!wiki style="background-color: #ffffff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #1e2d4c;"
{{{#!wiki style="background-color: #ffffff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #318d68;"[[박봄/음반 목록#《이 밤의 끝을 잡고》| 이 밤의 끝을 잡고]]
{{{#!wiki style="background-color: #ffffff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #8da1b5;"
{{{#!wiki style="background-color: #ffffff,#1f2023; display: inline-block; margin: 5px 0px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border-style: solid; border-width: 1px; border-color: #50514c;"
- [ 참여 음반 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><width=25%><:> ||<width=25%><:> ||<width=25%><:> ||<:> ||
박봄의 음반 | ||||
디지털 싱글 [[Don't Cry(박봄)| Don't Cry ]] 2011. 04. 21. | → | 싱글 1집 Spring 2019. 03. 13. | → | 싱글 1집 리패키지 [[re:BLUE ROSE| re:BLUE ROSE ]] 2019. 05. 02. |
<colbgcolor=#004554><colcolor=#d6c94d> 1st Single Spring | |
발매일 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 2019년 3월 13일 |
가수 | 박봄 |
유형 | 싱글 |
장르 | R&B / Soul |
기획사 | 디네이션 엔터테인먼트 |
유통사 | 벅스뮤직 |
재생 시간 | 11:00 |
타이틀곡 | 봄 (feat. 산다라박) |
[clearfix]
1. 개요
2019년 3월 13일에 발매된 박봄의 싱글. 2011년 Don't Cry 이후 8년만에 발매된 솔로 앨범이다.2. 앨범 소개
1st Single | ||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 25px" {{{#!folding [ 앨범 소개 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 2019 봄! 9년 만에 컴백하는 박봄의 애절함이 실린 신곡 “봄(Spring)”! | }}}}}}}}} |
3. 수록곡
1st Single Album 〈Spring〉 | ||||
2019.03.13 18:00 발매 | ||||
<rowcolor=#d6c94d> 트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 |
01 | 봄 (feat. 산다라박) TITLE | 용감한 형제, 차쿤 | 용감한 형제, 차쿤, 레드쿠키 | 용감한 형제, 레드쿠키 |
02 | 내연인 | 용감한 형제, 차쿤 | 용감한 형제, 차쿤, 레드쿠키 | 레드쿠키 |
03 | 창피해 | 용감한 형제, 투챔프 | 용감한 형제, 투챔프 | 투챔프 |
3.1. 봄 (feat. 산다라박)
Track 01 봄 (feat. 산다라박) 4'02" TITLE POP 기반의 그루브 한 사운드와 '박봄'의 리드미컬한 가창법이 돋보이는 곡으로 봄이라는 비유적 표현을 통해 많은 메시지를 담아낸 곡이다. 특히, 후렴구 '나에게도 봄이 올까요' 부분은 '박봄' 특유의 애절한 감성이 느껴진다. 브레이브 엔터테인먼트의 수장 '용감한 형제'를 필두로 프로듀서 '차쿤', '레드쿠키'의 공동작업으로 탄생한 곡이며 피쳐링에는 '산다라박'이 참여하였다. |
|
3.1.1. 뮤직비디오
봄 (feat. 산다라박) M/V |
3.2. 내연인
Track 02 내연인 3'25" |
|
3.3. 창피해
Track 03 창피해 3'32" |
|
4. 티저
4.1. 영상
박봄(PARK BOM) - 봄(Spring) (Feat. 산다라박) TEASER 1 |
박봄(PARK BOM) - 봄(Spring) (Feat. 산다라박) TEASER 2 |
PARK BOM single album ‘Spring’ HIGHLIGHT MEDLEY |
5. 성적
5.1. 음원 성적
'봄' 주간 음원 성적 | ||||||||||
주차 | 멜론 주간 TOP 100 | 가온 주간 차트 | ||||||||
디지털 종합[1] | 다운로드 | 스트리밍 | ||||||||
순위 | 변동 | 순위 | 변동 | 가온지수 | 누적 가온지수 | 순위 | 변동 | 순위 | 변동 | |
1주차 | 8 | new | 7 | new | 33,020,751 | 33,020,751 | 3 | new | 10 | new |
2주차 | 3 | ▲5 | 3 | ▲4 | 42,669,604 | 7 | ▼4 | 4 | ▲6 | |
3주차 | 6 | ▼3 | 6 | ▼3 | 38,126,097 | 12 | ▼5 | 6 | ▼2 | |
4주차 | 10 | ▼4 | 11 | ▼5 | 31,045,214 | 25 | ▼13 | 10 | ▼4 | |
5주차 | 12 | ▼2 | 14 | ▼3 | 26,571,205 | 29 | ▼4 | 13 | ▼3 |
5.2. 음반 판매량
'Spring' 초동 판매량 [2] | |
<rowcolor=#004554> 날짜 | 판매량 |
3월 18일 | 4,5**장 |
3월 19일 | 1,3**장 |
3월 20일 | 4**장 |
3월 21일 | 1,6**장 |
3월 22일 | 4**장 |
3월 23일 | 1**장 |
3월 24일 | 3*장 |
누적 | 8,6**장 |
'Spring' 누적 판매량 | |
<rowcolor=#004554> 기간 | 판매량 |
2019년 3월[3] | 15,137장 |
누적 | - |
6. 음악 방송
날짜 | 방송 | 무대 영상 | 비고 및 기타 영상 |
2019. 03. 14. | 엠 카운트다운 | 최초공개 MPD 직캠 | |
2019. 03. 16. | 쇼! 음악중심 |