[[알레시아 카라|
]]
알레시아 카라
Alessia Cara
Alessia Cara
- [ 정규 앨범 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><tablecolor=#9b9b9b><width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad>
||<width=25%><nopad> 파일:In The Meantime.jpg ||<width=25%><nopad> 파일:Love & Hyperbole.jpg ||
'{{{-1 [[Know-It-All|{{{#b4c3c8,#b4c3c8 Know-It-All''}}}]]}}}1집'''
2015. 11. 13.'{{{-1 [[The Pains Of Growing|{{{#574834,#ccb56a The Pains Of Growing''}}}]]}}}2집'''
2018. 11. 30.'{{{-1 [[In The Meantime|{{{#b7440d,#5996b3 In The Meantime''}}}]]}}}3집'''
2021. 09. 24.'{{{-1 [[Love & Hyperbole|{{{#031112,#f5c6ab Love & Hyperbole''}}}]]}}}4집'''
2025. 02. 14.
- [ 기타 음반 ]
- ||<-4><bgcolor=#151517,#151517><color=#d6d9d0,#d6d9d0> EP||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" '{{{-1 [[알레시아 카라/음반#s-3.1|{{{#e90d2c,#e90d2c Four Pink Walls''}}}]]}}}EP 1집'''
2015. 08. 26.'{{{-1 [[알레시아 카라/음반#s-3.2|{{{#000,#fff This Summer''}}}]]}}}EP 2집'''
2019. 09. 06.'{{{-1 [[알레시아 카라/음반#s-3.3|{{{#000,#fff Holiday Stuff''}}}]]}}}EP 3집'''
2020. 12. 05.}}} 라이브 앨범파일:Love or Lack Thereof.jpg '{{{-1 [[This Summer: Live Off The Floor|{{{#a6542e,#fbd572 This Summer: Live Off The Floor''}}}]]}}}라이브 1집'''
2020. 07. 17.'{{{-1 [[Love or Lack Thereof|{{{#222,#ddd Love or Lack Thereof''}}}]]}}}라이브 2집'''
2026. 03. 20.
- [ 관련 문서 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><bgcolor=#151517,#151517><color=#d6d9d0,#d6d9d0><width=1000> 관련 문서||
음반
| 알레시아 카라의 싱글 | ||
| ← | Scars To Your Beautiful (2016) | → |
| '''[[Blue Neighbourhood| Blue Neighbourhood WILD]]''' (2016) | '''[[모아나/사운드트랙| Moana ]]How Far I'll Go''' (2016) | |
| <colbgcolor=#201d24,#201d24><colcolor=#fff,#fff> The 3rd Single from Know-It-All Scars To Your Beautiful | |
| | |
| 아티스트 | 알레시아 카라 |
| 발매일 | 2016년 7월 26일 |
| 장르 | 신스팝 |
| 길이 | 3:50 |
| 레이블 | 데프 잼 레코딩스 |
| 송라이터 | 알레시아 카라치올로, 앤드류 완셀, 워렌 펠더, 콜러리지 틸먼, 저스틴 프랭크스 |
| 프로듀서 | 팝 & 오크, 세바스천 콜, DJ 프랭크 E |
| 수록 음반 | [[Know-It-All| Know-It-All ]] | #10 |
1. 개요
알레시아 카라의 정규 1집 Know-It-All의 3번째.2. Scars To Your Beautiful
| <keepall> '''Scars To Your Beautiful 3:50 Alessia Cara''' |
|
2.1. 뮤직비디오
| Scars To Your Beautiful Music Video |
3. 성적
||<-3><tablewidth=100%><tablebordercolor=#201d24,#d2d3d8><tablebgcolor=transparent><bgcolor=#d2d3d8,#d2d3d8><color=#201d24,#201d24> Scars To Your Beautiful
차트 기록 ||
차트 기록 ||