상위 문서: PUBG Global Championship 2024/서킷 스테이지/서킷 1
최종 서킷 스테이지 순위에 대한 내용은 PUBG Global Championship 2024/서킷 스테이지 문서 참고하십시오.
다음 스테이지 (파이널)에 대한 내용은 PUBG Global Championship 2024/서킷 스테이지/서킷 1/파이널 문서 참고하십시오.
<colbgcolor=#27362f><colcolor=#fff> | 서킷 1 | ||
서킷 2 | |||
서킷 3 | |||
그랜드 파이널 | |||
결산 |
TSM | NAVI | PeRo | FaZe |
KDF | VP | BB | DAY |
FLCN | 4AM | EF | LUNA |
FTF | WBG | TE | T1 |
1. 개요
PUBG Global Championship 2024 서킷 스테이지, 서킷 1의 두번째 라운드의 경기를 모아놓은 문서이다.
* 라운드 1 상위 12팀, 그리고 PGS 포인트 랭킹 5-8위 4팀, 총 16팀이 경기하게 된다.
* 경기는 당일 6매치로 이루어져 있다.
* 이번 라운드를 통해:
상위 12팀}}} : 12월 11일 서킷 파이널 진출.* 라운드 1 상위 12팀, 그리고 PGS 포인트 랭킹 5-8위 4팀, 총 16팀이 경기하게 된다.
* 경기는 당일 6매치로 이루어져 있다.
* 이번 라운드를 통해:
* {{{#!wiki style="word-break: keep-all; display: inline-block; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; margin-right: 3px; background: #dfd; font-size: 1em; color: #fff"
- {{{#!wiki style="word-break: keep-all; display: inline-block; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; margin-right: 3px; background: #fdd; font-size: 1em; color: #fff"
2. 리그별 진출팀
서킷 1 라운드 2 참가팀 | ||||
KR | CN | EMEA | APAC | AM |
KDF | PeRo | NAVI | DAY | TSM |
파일:From_the_Future_2020_new.png | ||||
T1 | WBG | FaZe | FTF | FLCN |
4AM | VP | TE | LUNA | |
BB | ||||
EF |
3. 경기 진행
서킷 1 라운드 2 (DAY 2) 하이라이트 |
3.1. 1경기
경기 요약 | ||
미라마 Match 1 | ||
Replay | Stats | |
WWCD | KWANGDONG FREECS | |
2위 | T1 | |
3위 | Team Falcons |
1경기 Man of the Match | |
KDF_Heaven | |
킬 | 3 |
데미지 | 529 |
3.2. 2경기
경기 요약 | ||
미라마 Match 2 | ||
Replay | Stats | |
WWCD | Luna Galaxy | |
2위 | The Expendables | |
3위 | Natus Vincere |
2경기 Man of the Match | |
LUNA_possa | |
킬 | 2 |
데미지 | 589 |
3.3. 3경기
경기 요약 | ||
론도 Match 3 | ||
Replay | Stats | |
WWCD | Daytrade Gaming | |
2위 | Eternal Fire | |
3위 | The Expendables |
3경기 Man of the Match | |
DAY_Belmoth | |
킬 | 5 |
데미지 | 475 |
3.4. 4경기
경기 요약 | ||
태이고 Match 4 | ||
Replay | Stats | |
WWCD | T1 | |
2위 | Natus Vincere | |
3위 | Daytrade Gaming |
4경기 Man of the Match | |
T1_EEND | |
킬 | 6 |
데미지 | 764 |
3.5. 5경기
경기 요약 | ||
에란겔 Match 5 | ||
Replay | Stats | |
WWCD | KWANGDONG FREECS | |
2위 | Petrichor Road | |
3위 | Four Angry Men |
5경기 Man of the Match | |
KDF_Salute | |
킬 | 4 |
데미지 | 442 |
3.6. 6경기
경기 요약 | ||
에란겔 Match 6 | ||
Replay | Stats | |
WWCD | KWANGDONG FREECS | |
2위 | Luna Galaxy | |
3위 | Four Angry Men |
6경기 Man of the Match | |
KDF_Gyumin | |
킬 | 2 |
데미지 | 231 |
4. 종합
PGC 2024 서킷 1 라운드 2 (Day 2) | |||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | <rowcolor=#27362f> Match 1 | Match 2 | Match 3 | Match 4 | Match 5 | Match 6 | |||||||||||||
8 KILL | 7 KILL | 12 KILL | 12 KILL | 6 KILL | 7 KILL | }}} | |||||||||||||
<rowcolor=#fff> 순위 | 팀명 | 총합 | 1매치 미라마 | 2매치 미라마 | 3매치 론도 | 4매치 태이고 | 5매치 에란겔 | 6매치 에란겔 | 국적 | 비고 | |||||||||
<rowcolor=#fff> 총점 | 순위 | 킬 | |||||||||||||||||
1 | KDF | 66 | 35 | 31 | 18 | 3 | 7 | 5 | 16 | 17 | KR | 서킷 1 파이널 진출 | |||||||
2 | T1 | 56 | 21 | 35 | 18 | 1 | 1 | 22 | 4 | 10 | KR | ||||||||
3 | DAY | 44 | 18 | 26 | 2 | 6 | 22 | 10 | 1 | 4 | APAC | ||||||||
4 | EF | 44 | 16 | 28 | 7 | 3 | 14 | 10 | 10 | 0 | EMEA | ||||||||
5 | TE | 42 | 12 | 30 | 7 | 11 | 14 | 1 | 4 | 5 | APAC | ||||||||
6 | LUNA | 39 | 17 | 22 | 0 | 17 | 7 | 0 | 1 | 14 | AM | ||||||||
7 | NAVI | 34 | 12 | 22 | 1 | 9 | 4 | 13 | 3 | 4 | EMEA | ||||||||
8 | BB | 30 | 7 | 23 | 8 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | EMEA | ||||||||
9 | PeRo | 29 | 8 | 21 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 6 | CN | ||||||||
10 | FaZe | 27 | 5 | 22 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | EMEA | ||||||||
11 | FLCN | 26 | 9 | 17 | 13 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | AM | ||||||||
12 | TSM | 23 | 6 | 17 | 2 | 6 | 0 | 5 | 4 | 6 | AM | ||||||||
13 | 4AM | 21 | 11 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | CN | 서킷 1 탈락 | |||||||
14 | VP | 21 | 6 | 15 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | EMEA | ||||||||
15 | 파일:From_the_Future_2020_new.png | FTF | 14 | 5 | 9 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | APAC | |||||||
16 | WBG | 14 | 4 | 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | CN | ||||||||
서킷 1 종합 결과 |