- [ 한국 음반 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#373a3c,#ddd><width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||
[[Fire(2NE1)| Fire]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fd011d"[[2NE1 1st Mini Album|2NE1 1st Mini Album]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #3d75e0"[[2NE1/음반 목록#s-2.3.2|I Don't Care (Reggae Mix ver.)]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #cbcdcd"[[2NE1/음반 목록#s-2.3.3|날 따라 해봐요]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #ed191a"[[To Anyone| To Anyone]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #ea3658"[[Lonely(2NE1)| Lonely]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #a1a1a1"[[내가 제일 잘 나가| 내가 제일 잘 나가]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #cf1a2a"[[2NE1 2nd Mini Album|2NE1 2nd Mini Album]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #cf1a2a"[[I Love You(2NE1)| I Love You]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fc00de"[[Falling In Love| Falling In Love]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #e8af31"[[DO YOU LOVE ME(2NE1)| Do You Love Me]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #58d2f7"[[그리워해요| 그리워해요]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #c9c9c9"[[CRUSH(2NE1)| CRUSH]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #000"[[안녕(2NE1)| 안녕]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #c6c6c8"
- [ 해외 음반 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#373a3c,#ddd><-4><bgcolor=#000> 일본 음반 ||
- [ 참여 음반 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#191919><tablecolor=#373a3c,#ddd><width=25%>||<width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||
[[Lollipop(BIGBANG & 2NE1)| Lollipop]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #001bdf"[[2NE1/음반 목록#m-flo - 《She's So (Outta Control)》| She's So (Outta Control)]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #ccc"[[2NE1/음반 목록#will.i.am - 《Gettin' dumb (Feat. apl.de.ap & 2NE1)》| #willpower]]
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #ef5323"
- [ 펼치기 · 접기 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablecolor=#333,#ddd><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=1000><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad> ||<bgcolor=#2b2726><width=25%><nopad> ||
'''[[2NE1/콘서트#NOLZA (2011)| NOLZA]]'''
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fc6dbc"
2011'''[[NEW EVOLUTION(2NE1)| New Evolution]]'''
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #fff"
2012'''[[ALL OR NOTHING(2NE1)| ALL OR NOTHING]]'''
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #c49bd7"
2014'''[[WELCOME BACK(2NE1)| WELCOME BACK]]'''
{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: 5px 0px -1px; padding: 1px 2px; border-radius: 4px; border: 1px solid #c1c3c5"
2024 - 2025
<colbgcolor=#fcfcfa> 2NE1 Global Tour NEW EVOLUTION | |
<colcolor=#000000> 출연진 | 2NE1 |
공연 지역 | 아시아 북미 |
기간 | 2012년 7월 29일 ~ 2012년 12월 1일 |
공연횟수 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 2회 [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 9회 [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 2회 [[대만| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 1회 [[싱가포르| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 1회 총 15회 |
[clearfix]
1. 개요
2NE1의 첫번째 월드투어.2. 특징
대한민국 걸그룹 역사상 최초의 월드투어로, 미국의 세계적인 공연 기획사 라이브 네이션(Live Nation)이 진행하였다. 투어 의상은 디자이너 제레미 스캇의 디자인팀이 담당했으며, 이외에도 마이클 잭슨의 ‘THIS IS IT’ 콘서트 안무가였던 트래비스 페인(TRAVIS PAYNE)과 비욘세 투어 밴드의 리더였던 디비니티 록스(Divinity Roxx)가 참여했다. 모든 곡을 라이브 밴드 버전으로 재구성하여 관객들에게 신선함을 주었으며, 한국 공연 중 Lonely 무대의 후크(Hook)부분에서 팬들이 '곁엔 블랙잭 있어' 피켓을 2NE1에게 보여주는 이벤트를 진행하여 멤버들에게 감동을 전해주기도 하였다(일본의 경우 '일본 데뷔 1주년. 곁엔 블랙잭재팬(BJN)이 있어' 문구가 적힌 피켓 이벤트 진행). 당해 3월 일본에서 발매한 'SCREAM'을 일본어 그대로 한국 공연에서 처음으로 선보이기도 하였다.미국 뉴저지와 LA에서 총 1만4천명의 관객을 동원한 것은 물론 일본에서도 12만 명의 관객을 동원하며 당시 걸그룹으로는 이례적인 대규모 콘서트를 진행했다. 원래는 7개국 11개 도시에서 총 17회의 콘서트를 개최할 예정이었지만, 쿠알라룸푸르와 자카르타 투어의 취소로 인해 7개국 투어가 아닌 5개국 월드투어로 변경 축소 되었다.
3. 티저 영상
▲ 2NE1 GLOBAL TOUR 2012 - Official Trailer |
▲ 2NE1 - GLOBAL TOUR 2012 (International Trailer)[1] |
4. 투어 일정
좌석배치도 (한국) |
날짜 | 국가 | 장소 | 관객수 |
2012년 7월 29일 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 서울 올림픽공원 체조경기장 | 20,000 |
2012년 7월 30일 | |||
2012년 8월 17일 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 뉴어크 푸르덴셜 센터 | 7,000 |
2012년 8월 24일 | 로스앤젤레스 노키아 극장(마이크로소프트 극장) | 6,680 | |
2012년 8월 31일 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 오사카 성 홀 | 30,000 |
2012년 9월 1일 | |||
2012년 9월 2일 | |||
2012년 9월 7일 | 니혼 가이시 홀 | 16,000 | |
2012년 9월 8일 | |||
2012년 9월 11일 | 요코하마 아레나 | 34,000 | |
2012년 9월 12일 | |||
2012년 9월 29일 | 사이타마 슈퍼 아레나 | 36,000 | |
2011년 9월 30일 | |||
2012년 11월 16일 | [[대만| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 타이베이 아레나 | 10,000 |
2012년 12월 1일 | [[싱가포르| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 싱가포르 인도어 스타디움 | 10,000 |
<rowcolor=#333,#ddd> 15회 | 5개 국가 | 합계: 169,680 |
5. 세트리스트
세트리스트 | ||
<rowcolor=#ffffff> 순번 | 곡 제목 | 비고 |
아시아 & 북미 세트리스트 | ||
01 | Intro Visual | 오프닝 |
02 | 내가 제일 잘 나가 | |
03 | Fire | |
04 | 박수쳐 | |
05 | I Don't Care (Reggae Mix) | |
06 | Don't Stop the Music' | |
07 | Club DJ | CL 솔로 |
08 | Don't Cry | 박봄 솔로 |
09 | You & I | |
10 | 날 따라 해봐요 | |
11 | Please Don't Go | CL & 공민지 유닛 |
12 | 댄스 퍼포먼스 | 공민지 솔로 |
13 | Pretty Boy | |
14 | Kiss | 산다라박 솔로 |
15 | 아파 | |
16 | Lonely | |
17 | In the Club | |
18 | Stay Together | |
19 | I Love You | |
20 | Ugly | |
21 | Let's Go Party | |
22 | Scream (일본어 ver.) | |
23 | Hate You | |
24 | Go Away | |
25 | Can't Nobody | |
- | I Don't Care | 앵콜 곡 |
- | 내가 제일 잘 나가 (Feat. Will.i.am) | |
[[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 일본 세트리스트 | ||
01 | 내가 제일 잘 나가 (일본어 ver.) | |
02 | Fire | |
03 | Clap Your Hands | |
04 | I Don't Care (Reggae Mix) | |
05 | Don't Stop the Music (일본어 ver.) | |
06 | Club DJ | CL 솔로 |
07 | Don't Cry | 박봄 솔로 |
08 | You & I | |
09 | 날 따라 해봐요 | |
10 | Please Don't Go | CL & 공민지 유닛 |
11 | 댄스 퍼포먼스 | 공민지 솔로 |
12 | Pretty Boy | |
13 | Kiss | 산다라박 솔로 |
14 | It Hurts (일본어 ver.) | |
15 | Lonely (일본어 ver.) | |
16 | In the Club | |
17 | Stay Together | |
18 | I Love You (일본어 ver.) | |
19 | Ugly (일본어 ver.) | |
20 | Let's Go Party | |
21 | Scream (일본어 ver.) | |
22 | Hate You (일본어 ver.) | |
23 | Go Away (일본어 ver.) | |
24 | Can't Nobody | |
- | I Don't Care (앵콜 Ver. & 일본어 ver.) | 앵콜 곡 |
- | 내가 제일 잘 나가 (앵콜 Ver.) |
6. 성과
투어 개최 후 국내외 매체들로부터 매우 긍정적인 리뷰를 받았다. 뉴욕 타임즈, LA 타임즈 등 북미 유력 언론사들을 비롯해 여러 유력 음악전문 매체 (피치포크, Fader 매거진, 빌리지 보이스, MTVK 등) 에서 리뷰 기사가 나왔다. 특히 빌보드는 2NE1의 8월 17일 뉴저지 공연 리뷰에 “제레미 스캇이 참여한 패션과 멤버들의 화려한 퍼포먼스와 무대 구성이 인상적이었다”고 극찬했다.LA 공연 앙코르 무대에는 블랙 아이드 피스의 멤버인 윌 아이 엠과 에플딥이 게스트로 등장해 '내가 제일 잘나가'에 맞추어 프리스타일 랩을 선보였으며, 미국 음악계의 거물 인터스코프 레코드의 지미 아이빈 회장이 대기실을 찾아 공연까지 관람한 것으로 알려져있다. LA 공연 장소인 노키아 시어터에서 아시아 가수 최초 공연 매진을 기록했으며, 매진 인증패를 증정받았다. 또한 LA 공연으로 빌보드의 공연 실적 집계차트인 커런트 박스스코어에서 29위에 올랐다.
7. 여담
[1] 영상 속 무대들은 2011년 'NOLZA' 콘서트 장면들이다.