Full Ver. | |
BGA | |
수록 정보 | DJMAX TECHNIKA 3 (2011) |
장르 | R&B Slow |
BPM | 123 |
작곡 | 3rd Coast |
작사 | JC |
보컬 | So Fly(보컬) / JC(랩) |
BGA | Sagwanamu(원화) / jo jeong woo(모션) |
|
1. 개요
Fallin' in LUV와 함께 3rd Coast가 DJMAX TECHNIKA 3에 신곡으로 참여한 곡. 약칭은 마핫마솔.장르는 R&B Slow라고 되어있지만, 실제로는 Luv is True와 같은 약간의 하우스풍과 R&B적 창법이 약간 가미된 팝 쪽에 가깝다. DJMAX TECHNIKA 수록곡이었던 Closer와, 포터블 3곡인 Luv is True의 느낌을 반반 섞은 듯한 전형적인 3rd Coast풍 곡.
여담이지만 전작의 어떤 덕곡과 비슷하게, 후반부에 반복되는 코러스 보컬에 DJMAX 시리즈에 등장하는 다른 곡들의 이름이 계속 반복된다는것이 특징 아닌 특징. In My Heart야 말할 것 없고, In My Soul은 DJMAX 온라인 수록곡인 Save My Dream의 원제다.
Voyage의 비주얼을 담당했던 Sagwanamu가 제작한 비주얼이 뛰어난 색감으로 대호평. 특유의 깔끔하면서도 예쁜 디자인의 아이캐치는 일반판 카드로도 나왔는데, 마치 전작의 Dual Strikers처럼, 전혀 덕스러운 이미지가 아님에도 불구하고 인기가 좋은 편.
탭소닉 링스타에서 밝혀진 BGA의 주인공 캐릭터의 이름은 '사각머리'(…)이다. 게다가 설명은 '홍대에서 라이브하는 정체불명의 생명체'(……)
2. DJMAX TECHNIKA 3
NM 패턴 영상
HD 패턴 영상
MX 패턴 영상
DJMAX TECHNIKA 3 | ||||||
패턴 | 랭크 | 가격 | 난이도 | 스크롤 | 비고 | |
Star | C | 375 Max | 4 | |||
Normal | C | 375 Max | 1 | 8박 스크롤 | ||
Hard | B | 1250 Max | 6 | 4박 스크롤 | Rainbow Voyage Set 상위 보스곡, 미션 - Disillusion 수록 | |
Maximum | A | 3000 Max | 7 | 4박 스크롤 | 미션 - 3rd Coast Harmony 수록 |
11월 3일 현재 노멀 패턴은 팝 믹싱에서, 하드 패턴은 Rainbow Voyage Set에서 플레이할 수 있다.
노멀 패턴은 레벨 1 답게 처음 하는 사람도 쉽게 클리어가 가능할 정도로 매우 쉬운 패턴. 하드 패턴의 경우는 다른 곡들에서 보기 힘든 특이패턴이 많이 등장하는 편이지만 뻔히 보이는 패턴이기 때문에 역시 해당 레벨대에서도 어려운 편은 아니다. 다만 노트수가 꽤 많은 곡임에도 불구하고 보라노트가 하나도 사용되지 않았다는 것이 특이점.
6월 26일 Masterpiece 미션팩을 통해 공개된 MX패턴은 기본적으로 하드패턴을 베이스로 하여 노멀패턴의 키음을 추가적으로 얹은 형태로, 보라노트와 드래그 노트의 비중을 늘린 형태이다. 2박 보라 사이에 끼어있는 2중 긁기가 인상적인 패턴으로, 애매한 박자의 노트도 많아 노멀,하드와는 달리 어느정도 난이도 있는 패턴.
3. DJMAX TECHNIKA TUNE
DJMAX TECHNIKA TUNE | |||||
패턴 | 난이도 | 비고 | |||
STAR | 1 | ||||
POP | 2 | ||||
CLUB | 5 | Love-a-Round Set 셀렉곡 |
4. DJMAX RAY
DJMAX RAY의 Dramatic 팩 수록곡 | ||||
My Heart, My Soul | Supersonic ~Mr.Funky Remix~ | Leave me alone | Ventilator | Secret |
DJMAX RAY 난이도 체계 | |||||
패턴 | 난이도 | 비고 | |||
NM | 2 | ||||
HD | 5 | ||||
MX | 7 |
5. DJMAX TECHNIKA Q
DJMAX TECHNIKA Q의 뮤직팩 6 수록곡 | |||
My Heart, My Soul | Now a NEW Day | Leave me alone | Renovation |
DJMAX TECHNIKA Q 난이도 체계 | |||||
2라인 | 3라인 | ||||
패턴 | 난이도 | 패턴 | 난이도 | ||
NORMAL | 1 | NORMAL | 1 | ||
HARD | 2 | HARD | 3 | ||
EXPERT | 5 | EXPERT | 6 |
6. DJMAX RESPECT & V
{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding-top: 5px; min-height: calc(1.5em + 10px); background-image: linear-gradient(to right, #030074, #101010 25%, #101010 75%, #030074)" {{{#!folding [ 수록곡 일람 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | ||||
[[설레임 Part.2#DJMAX RESPECT & V| 설레임 Part.2 ]] | 유령 | AD2222 | ||
[[A Life With You#DJMAX RESPECT & V| A Life With You ]] | Angel | [[Bamboo on Bamboo#DJMAX RESPECT & V| Bamboo on Bamboo ]] | [[Black Swan(DJMAX)#DJMAX RESPECT & V| Black Swan ]] | |
[[Dark Prism#DJMAX RESPECT & V| Dark Prism ]] | [[Dream Again#DJMAX RESPECT & V| Dream Again ]] | EGG | ||
Emblem | [[Fallin' in LUV#DJMAX RESPECT & V| Fallin' in LUV ]] | [[Feel Ma Beat#DJMAX RESPECT & V| Feel Ma Beat ]] | Give Me 5 | |
[[Kung-Fu Rider#DJMAX RESPECT & V| Kung-Fu Rider ]] | [[My Heart, My Soul#DJMAX RESPECT & V| My Heart, My Soul ]] | [[Now a NEW Day#DJMAX RESPECT & V| Now a NEW Day ]] | [[Out of CTRL#DJMAX RESPECT & V| Out of CTRL ]] | |
[[Over The Rainbow(DJMAX)#DJMAX RESPECT & V| Over the Rainbow ]] | [[Right Back#DJMAX RESPECT & V| Right Back ]] | [[Showdown(DJMAX)#DJMAX RESPECT & V| Showdown ]] | [[SigNalize#DJMAX RESPECT & V| SigNalize ]] | |
[[SuperNova(DJMAX)#DJMAX RESPECT & V| Supernova ]] | [[Supersonic 2011#DJMAX RESPECT & V| Supersonic 2011 ]] | [[Wanna Be Your Lover#DJMAX RESPECT & V| Wanna Be Your Lover ]] | Xeus | |
You & Me | ||||
DLC 전용 신곡 | ||||
ALiCE | }}}}}}}}} | |||
TECHNIKA 3 | ||||
My Heart, My Soul | ||||
<rowcolor=white> 모드 | NM | HD | MX | SC |
<colbgcolor=#2c34a1><colcolor=white> 4B | 3[1] 241 | 6 452 | - | - |
5B | 5 316 | 7 474 | - | - |
6B | 4 258 | 7 512 | 10 856 | - |
8B | 4 269 | 10 724 | - | - |
*SC 난이도는 별도 난이도 체계를 사용. |
수려한 비주얼과 양질의 곡 퀄리티를 갖고 있는 곡임에도 불구하고 SC 패턴이 존재하지 않아 선곡되는 빈도가 낮다.
6.1. 4B TUNES
NM | HD |
6.2. 5B TUNES
NM | HD |
6.3. 6B TUNES
NM | HD |
MX | |
6.4. 8B TUNES
NM | HD |
[1] RESPECT V 2.0 업데이트에서 2 → 3으로 조정.