최근 수정 시각 : 2023-07-17 10:52:38
상위 문서: IPL 3 Origins
1. 리그의 진행2. 64강3. 32강4. 16강5. 8강6. 4강7. 3,4위전8. 결승전
1. 리그의 진행
3전 2선승제로 하며 패자가 맵을 선택하며 첫번째 맵은 라운드마다 다르게 배정된다. 전 예선과는 달리 3,4위전 또한 3판 2선승제로 진행된다.
64강 금속 도시
32강 젤나가 요새
16강 탈다림 제단
8강 젤나가 동굴
4강 금속 도시
결승 젤나가 요새
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Killer | 2:1 | Clide |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
LaLuSh | 0:2 | Lots |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
CatZ | 1:2 | Min |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Luvsic | 2:1 | iNcontroL |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
SLush | 0:2 | NamhciR |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Cella | 2:0 | CoolT |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
desRow | 0:2 | TheStC |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
ProphecyRH | 2:0 | Caste1 |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
qxc | 0:2 | Check |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
sakjfb | 0:2 | Zenio |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
TAiLS | 0:2 | Alisia |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
TOP | 2:0 | SoSZHBK |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
True | 2:1 | BlinG |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
KiWiKaKi | 2:0 | Volta |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Comm | 0:2 | VINES |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
TT1 | 2:0 | Future |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Machine | 0:2 | MacSed |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
merz | 1:2 | XiGua |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
BBongBBong | 0:2 | AnNyeong |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
JYP | 0:2 | Terious |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Satiini | 2:0 | uncanny_TTU |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Mentalist | 2:0 | Jinro |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
zzkk12345 | 2:0 | Axslav |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Strelok | 2:0 | StrifeCro |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Inepril | 0:2 | RainBOw |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
LSDiesel | 0:2 | Heart |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Puzzle | 2:0 | Symbol |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
bireu1 | 2:0 | Honor |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Artist | 0:2 | RevivaL |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
MarineKing | 2:0 | TriMaster |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
ChAnCe | 2:0 | Sheth |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Socke | 2:1 | CrazymoviNG |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Killer | 2:1 | Lots |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Min | 1:2 | Luvsic |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
NamhciR | 2:0 | Cella |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
TheStC | 2:1 | ProphecyRH |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Check | 2:1 | Zenio |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Alicia | 2:1 | TOP |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
True | 2:1 | KiWiKaKi |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
VINES | 2:0 | TT1 |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
MacSed | 2:1 XiGua |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
AnNeyong | 0:2 | Terious |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Satiini | 0:2 | Mentalist |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
zzkk12345 | 0:2 | Strelok |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
RainBOw | 0:2 | Heart |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Puzzle | 1:2 | bireu1 |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
RevivaL | 0:2 | MarineKing |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
ChAnCe | 2:0 | Socke |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Killer | 2:1 | Luvsic |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
NamhciR | 0:2 | TheStC |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Check | 2:0 | Alisia |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
True | 1:2 | VINES |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
MacSed | 2:0 | Terious |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Mentalist | 0:2 | Strelok |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Heart | 1:2 | bireu1 |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
MarineKing | 0:2 | ChAnCe |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Killer | 1:2 | TheStC |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Check | 1:2 | VINES |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
MacSed | 0:2 | Strelok |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
bireu1 | 0:2 | ChAnCe |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
TheStC | 2:0 | VINES |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
Strelok | 2:1 | ChAnCe |
7. 3,4위전
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
VINES | 2:0 | ChAnCe |
이름(ID) | 스코어 | 이름(ID) |
TheStC | 2:0 | Strelok |