나무모에 미러 (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2026-06-08 12:06:39

2026 CTWC


파일:Classic_Tetris_World_Championship_logo.svg
역대 클래식 테트리스 월드 챔피언십 대회 일람
2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017 2018 2019
2020 2021 2022 2023 2024
2025 2026


1. 개요2. 지역 대회들
2.1. 미국 예선2.2. 유럽 예선2.3. 기타 지역 대회
3. 예선 결과
3.1. 골드 토너먼트3.2. 실버 토너먼트3.3. 브론즈 토너먼트
4. 경기 진행
4.1. 라운드 제로
4.1.1. 1~4경기4.1.2. 5~8경기4.1.3. 9~12경기4.1.4. 13~16경기
4.2. 32강
4.2.1. 1~4경기4.2.2. 5~8경기4.2.3. 9~12경기4.2.4. 13~16경기
4.3. 16강
4.3.1. 1,2경기4.3.2. 3,4경기4.3.3. 5,6경기4.3.4. 7,8경기
4.4. 8강
4.4.1. 1,2경기4.4.2. 3,4경기
4.5. 준결승
4.5.1. 1경기4.5.2. 2경기
4.6. 결승

1. 개요

CTWC 2026 예고 영상

2. 지역 대회들

2.1. 미국 예선

2.2. 유럽 예선

2.3. 기타 지역 대회

3. 예선 결과

기존의 맥스아웃 횟수를 따지던 예선 방식이 이번 해부터 바뀌어, 999,999점을 넘는 스코어를 기록할 때마다 일정 '포인트'를 획득하는 방식으로 바뀐다. 39레벨 슈퍼 킬스크린이 존재하며, 획득 포인트가 동일하면 최고 점수로 시드를 가른다.
점수 획득 포인트
0-999,998 0 포인트
999,999-1,099,999 2 포인트
1,100,000-1,199,999 3 포인트
1,200,000-1,299,999 4 포인트
1,300,000-1,399,999 5 포인트
1,400,000-1,499,999 6 포인트
1,500,000-1,599,999 7 포인트
1,600,000-1,699,999 8 포인트
1,700,000-1,799,999 9 포인트
1,800,000-1,899,999 10 포인트
1,900,000-1,999,999 11 포인트
2,000,000+ 13 포인트
이론상 1게임에서 획득할 수 있는 최대 포인트는 13점이다.

3.1. 골드 토너먼트

시드 플레이어 예선 점수
Gold Bracket
32강 즉시 진출
1 파일:미국 국기.svg Alex Thach <colbgcolor=#FFDB76> 68 1,873,320
2 파일:미국 국기.svg Meme 64 1,748,160
3 파일:미국 국기.svg Scuti 63 1,819,620
4 파일:네덜란드 국기.svg Sidnev 60 1,837,241
5 파일:미국 국기.svg Dog 57 1,925,780
6 파일:미국 국기.svg Cobra 53 1,706,142
7 파일:미국 국기.svg TetrjsTime 46 1,791,400
8 파일:미국 국기.svg Gwafey 41 1,646,720
9 파일:미국 국기.svg Myles 41 1,483,260
10 파일:미국 국기.svg Critical 40 1,615,880
11 파일:미국 국기.svg Huff 40 1,575,880
12 파일:캐나다 국기.svg iBall 38 1,519,777
13 파일:미국 국기.svg Pixelandy 36 1,622,822
14 파일:미국 국기.svg Tristop 35 1,537,780
15 파일:미국 국기.svg Dengler 34 1,491,420
16 파일:미국 국기.svg DMJ 33 1,496,429
Round Zero 참가자
17 파일:캐나다 국기.svg Night 32 1,422,100
18 파일:미국 국기.svg Fractal 31 1,516,920
19 파일:영국 국기.svg Evesy 31 1,385,920
20 파일:미국 국기.svg Rhubarb 31 1,314,740
21 파일:미국 국기.svg Coal 30 1,508,640
22 파일:영국 국기.svg DanV 28 1,586,640
23 파일:오스트리아 국기.svg Tugi 28 1,301,600
24 파일:미국 국기.svg Dekk 25 1,271,820
25 파일:영국 국기.svg SV 23 1,661,580
26 파일:미국 국기.svg Winterra 23 1,307,080
27 파일:미국 국기.svg Hydrant 23 1,291,260
28 파일:미국 국기.svg Zrobot 22 1,741,761
29 파일:미국 국기.svg ID_Kirby 22 1,213,640
30 파일:미국 국기.svg PKRIC 21 1,331,991
31 파일:미국 국기.svg Crabrangon 21 1,321,900
32 파일:미국 국기.svg Sodium 21 1,287,200
33 파일:캐나다 국기.svg Sillyshark 19 1,449,580
34 파일:미국 국기.svg DaAsiann 19 1,441,123
35 파일:멕시코 국기.svg Nowi 19 1,332,780
36 파일:미국 국기.svg Dillan 19 1,177,700
37 파일:미국 국기.svg SHQDWNight 17 1,500,400
38 파일:캐나다 국기.svg Wallbant 16 1,167,665
39 파일:멕시코 국기.svg Doge 15 1,468,277
40 파일:미국 국기.svg Redshirt 14 1,205,820
41 파일:미국 국기.svg PacoisTaco 14 1,204,411
42 파일:일본 국기.svg Tsukisuki 12 1,105,492
43 파일:미국 국기.svg Brodin 11 1,194,868
44 파일:영국 국기.svg Phloxae 10 1,267,941
45 파일:미국 국기.svg Eren 10 1,113,240
46 파일:캐나다 국기.svg Firedox 9 1,200,490
47 파일:캐나다 국기.svg Sakes II 8 1,218,700
48 파일:프랑스 국기.svg Gunter 6 1,047,100

종합 시드 1~48위까지가 참여한다.

3.2. 실버 토너먼트

시드 플레이어 예선 점수
Silver Bracket
149 파일:멕시코 국기.svg Oscar <colbgcolor=#C0C0C0> 6 1,043,680
250 파일:미국 국기.svg Tyler 5 1,185,260
351 파일:미국 국기.svg Docpi 5 1,146,540
452 파일:미국 국기.svg EvanJ 5 1,131,460
553 파일:미국 국기.svg Zempro 4 1,239,520
654 파일:미국 국기.svg Trashman 4 1,078,800
755 파일:미국 국기.svg Jojo 4 1,057,200
856 파일:미국 국기.svg Hana 4 1,048,420
957 파일:미국 국기.svg Nima 4 1,005,640
1058 파일:미국 국기.svg Klovelace 3 1,153,400
1159 파일:미국 국기.svg Sam Z 3 1,118,420
1260 파일:미국 국기.svg Draco 2 1,055,927
1361 파일:멕시코 국기.svg Pollo 2 1,030,580
1462 파일:미국 국기.svg Sharky 2 1,021,494
1563 파일:미국 국기.svg OOP 2 1,019,740
1664 파일:영국 국기.svg 666_Tim 2 1,011,520
1765 파일:일본 국기.svg Greentea 2 1,002,200
1866 파일:미국 국기.svg TStorm 0 954,700
1967 파일:미국 국기.svg MrBerkGuy 0 953,368
2068 파일:미국 국기.svg GPsycho 0 951,900
2169 파일:네덜란드 국기.svg Elpailtem 0 951,660
2270 파일:미국 국기.svg ArcticXC 0 910,250
2371 파일:미국 국기.svg Mil0 0 908,220
2472 파일:미국 국기.svg Sean 0 903,760
2573 파일:스웨덴 국기.svg Catvinity 0 902,651
2674 파일:미국 국기.svg Kyra 0 885,261
2775 파일:미국 국기.svg WDSubia 0 882,783
2876 파일:미국 국기.svg Roncli 0 880,600
2977 파일:미국 국기.svg Mari 0 859,360
3078 파일:미국 국기.svg Hazel 0 813,060
3179 파일:미국 국기.svg 3arrett 0 800,300
3280 파일:미국 국기.svg Kitaru 0 794,860

종합 시드 49~80위까지 참여한다.

3.3. 브론즈 토너먼트

시드 플레이어 예선 점수
Bronze Bracket
181 0 0
282 0 0
383 0 0
484 0 0
585 0 0
686 0 0
787 0 0
888 0 0
989 0 0
1090 0 0
1191 0 0
1292 0 0
1393 0 0
1494 0 0
1595 0 0
1696 0 0
1797 0 0
1898 0 0
1999 0 0
20100 0 0
21101 0 0
22102 0 0
23103 0 0
24104 0 0
25105 0 0
26106 0 0
27107 0 0
28108 0 0
29109 0 0
30110 0 0
31111 0 0
32112 0 0
종합 시드 81~112위까지 참여한다.

4. 경기 진행

4.1. 라운드 제로

4.1.1. 1~4경기

4.1.2. 5~8경기

4.1.3. 9~12경기

4.1.4. 13~16경기

4.2. 32강

4.2.1. 1~4경기

4.2.2. 5~8경기

4.2.3. 9~12경기

4.2.4. 13~16경기

4.3. 16강

4.3.1. 1,2경기

16강전 1경기
2026년 6월 7일 00:00 (PDT)
A1 3 라인 클리어 수 0 B16
1세트 0A 0 0 × 0 1세트
2세트 0A 0 0 × 0 2세트
3세트 0A 0 0 × 0 3세트
4세트 0 × 0 0 0C 4세트
5세트 0 × 0 0 0C 5세트
8강 진출 탈락
16강전 2경기
2026년 6월 7일 00:00 (PDT)
C5 0 라인 클리어 수 3 D12
1세트 0 × 0 0 0A 1세트
2세트 0 × 0 0 0C 2세트
3세트 0 × 0 0 0C 3세트
4세트 0 × 0 0 0C 4세트
5세트 0 × 0 0 0C 5세트
탈락 8강 진출

4.3.2. 3,4경기

4.3.3. 5,6경기

4.3.4. 7,8경기

4.4. 8강

4.4.1. 1,2경기

4.4.2. 3,4경기

4.5. 준결승

4.5.1. 1경기

4.5.2. 2경기

4.6. 결승

결승전
2025년 6월 8일 18:05 (PDT)
Dog5 3 라인 클리어 수 2 Meme2
1세트 0A 0 0 × 0 1세트
2세트 0A 0 0 × 0 2세트
3세트 0A 0 269 × 1,192,720 3세트
4세트 1,302,580 × 256 3 1,609,600A 4세트
5세트 0C 314 316 × 1,362,020 5세트
우승 준우승
제17대 CTWC 챔피언
Dog

[1] 5~6일 예선, 6일 Round Zero 및 32강, 7일 16강~결승