나무모에 미러 (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2024-11-23 18:16:39

2024-25 버투 트로피


파일:상위 문서 아이콘.svg   상위 문서: EFL 트로피
파일:버투 트로피 로고 가로형.svg
EFL 트로피 시즌
2023-24 2024-25 2025-26

1. 개요2. 조별 리그
2.1. 북부
2.1.1. A조2.1.2. B조2.1.3. C조2.1.4. D조2.1.5. E조2.1.6. F조2.1.7. G조2.1.8. H조
2.2. 남부
2.2.1. A조2.2.2. B조2.2.3. C조2.2.4. D조2.2.5. E조2.2.6. F조2.2.7. G조2.2.8. H조
3. 토너먼트
3.1. 32강3.2. 16강3.3. 8강3.4. 준결승3.5. 결승

[clearfix]

1. 개요

EFL 트로피의 2024-25시즌을 정리한 문서.

2. 조별 리그

2.1. 북부

2.1.1. A조

파일:버투 트로피 로고 가로형.svg
2024-25 버투 트로피 북부 A조
<rowcolor=#fff> 순위 경기 수 득점 실점 득실차 승점
1위 파일:스톡포트 카운티 FC 로고.svg 스톡포트 카운티 FC 3 2 0 1 8 4 +4 6
2위 파일:트란메어 로버스 FC 로고.svg 트란메어 로버스 FC 3 2 0 1 5 4 +1 6
3위 파일:에버튼 FC 로고.svg 에버튼 U-21 3 1 0 2 5 7 -2 3
4위 파일:애크링턴 스탠리 FC 로고.svg 애크링턴 스탠리 FC 3 1 0 2 4 7 -3 3

2.1.2. B조

파일:버투 트로피 로고 가로형.svg
2024-25 버투 트로피 북부 B조
<rowcolor=#fff> 순위 경기 수 득점 실점 득실차 승점
1위 파일:렉섬 AFC 로고.svg 렉섬 AFC 3 2 1 0 6 2 +4 7
2위 파일:포트 베일 FC 로고.svg 포트 베일 FC 3 1 2 0 5 3 +2 7
3위 파일:솔퍼드 시티 FC 로고.svg 솔퍼드 시티 FC 3 1 0 2 4 6 -2 3
4위 파일:울버햄튼 원더러스 FC 로고.svg 울버햄튼 U-21 3 0 1 2 4 8 -4 1

2.1.3. C조

파일:버투 트로피 로고 가로형.svg
2024-25 버투 트로피 북부 C조
<rowcolor=#fff> 순위 경기 수 득점 실점 득실차 승점
1위 파일:모컴 FC 로고.svg 모컴 FC 3 2 0 1 7 5 +2 6
2위 파일:위건 애슬레틱 FC 로고.svg 위건 애슬레틱 FC 3 1 1 1 3 2 +1 5
3위 파일:노팅엄 포레스트 FC 로고.svg 노팅엄 U-21 3 1 1 1 4 5 -1 4
4위 파일:칼라일 유나이티드 FC 로고.svg 칼라일 유나이티드 FC 3 1 0 2 3 5 -2 3

2.1.4. D조

파일:버투 트로피 로고 가로형.svg
2024-25 버투 트로피 북부 D조
<rowcolor=#fff> 순위 경기 수 득점 실점 득실차 승점
1위 파일:볼턴 원더러스 FC 로고.svg 볼턴 원더러스 FC 3 2 1 0 6 4 +2 7
2위 파일:아스톤 빌라 FC 로고.svg 아스톤 빌라 U-21 3 1 1 1 4 6 -2 5
3위 파일:플릿우드 타운 FC 로고.svg 플릿우드 타운 FC 3 1 0 2 6 5 +1 3
4위 파일:배로 AFC 로고.svg 배로 AFC 3 1 0 2 5 6 -1 3

2.1.5. E조

파일:버투 트로피 로고 가로형.svg
2024-25 버투 트로피 북부 E조
<rowcolor=#fff> 순위 경기 수 득점 실점 득실차 승점
1위 파일:블랙풀 FC 로고.svg 블랙풀 FC 3 1 2 0 6 3 +3 6
2위 파일:크루 알렉산드라 FC 로고.svg 크루 알렉산드라 FC 3 2 0 1 7 5 +2 6
3위 파일:해러것 타운 AFC 로고.svg 해러것 타운 AFC 3 0 2 1 3 4 -1 3
4위 파일:리버풀 FC 로고.svg 리버풀 U-21 3 0 2 1 2 6 -4 3

2.1.6. F조

파일:버투 트로피 로고 가로형.svg
2024-25 버투 트로피 북부 F조
<rowcolor=#fff> 순위 경기 수 득점 실점 득실차 승점
1위 파일:동커스터 로버스 FC 로고.svg 동커스터 로버스 FC 3 2 1 0 8 5 +3 7
2위 파일:허더즈필드 타운 AFC 로고.svg 허더즈필드 타운 AFC 3 2 0 1 7 3 +4 6
3위 파일:맨체스터 유나이티드 FC 로고.svg 맨유 U-21 3 1 1 1 7 9 -2 5
4위 파일:반즐리 FC 로고.svg 반즐리 FC 3 0 0 3 3 8 -5 0

2.1.7. G조

파일:버투 트로피 로고 가로형.svg
2024-25 버투 트로피 북부 G조
<rowcolor=#fff> 순위 경기 수 득점 실점 득실차 승점
1위 파일:체스터필드 FC 로고.svg 체스터필드 FC 3 2 1 0 5 3 +2 8
2위 파일:링컨 시티 FC 로고.svg 링컨 시티 FC 3 2 0 1 7 2 +5 6
3위 파일:맨체스터 시티 FC 로고.svg 맨시티 U-21 3 0 2 1 2 7 -5 3
4위 파일:그림즈비 타운 FC 로고.svg 그림즈비 타운 FC 3 0 1 2 4 6 -2 1

2.1.8. H조

파일:버투 트로피 로고 가로형.svg
2024-25 버투 트로피 북부 H조
<rowcolor=#fff> 순위 경기 수 득점 실점 득실차 승점
1위 파일:로더럼 유나이티드 FC 로고.svg 로더럼 유나이티드 FC 3 3 0 0 6 1 +5 9
2위 파일:브래드포드 시티 AFC 로고.svg 브래드포드 시티 AFC 3 1 1 1 5 3 +2 4
3위 파일:맨스필드 타운 FC 로고.svg 맨스필드 타운 FC 3 1 0 2 3 5 -2 3
4위 파일:뉴캐슬 유나이티드 FC 로고.svg 뉴캐슬 U-21 3 0 1 2 3 8 -5 2

2.2. 남부

2.2.1. A조

파일:버투 트로피 로고 가로형.svg
2024-25 버투 트로피 남부 A조
<rowcolor=#fff> 순위 경기 수 득점 실점 득실차 승점
1위 파일:월솔 FC 로고.svg 월솔 FC 3 2 1 0 5 1 +4 8
2위 파일:버밍엄 시티 FC 로고.svg 버밍엄 시티 FC 3 2 1 0 12 2 +10 7
3위 파일:풀럼 FC 로고.svg 풀럼 U-21 3 1 0 2 3 9 -6 3
4위 파일:슈루즈베리 타운 FC 로고.svg 슈루즈베리 타운 FC 3 0 0 3 1 9 -8 0

2.2.2. B조

파일:버투 트로피 로고 가로형.svg
2024-25 버투 트로피 남부 B조
<rowcolor=#fff> 순위 경기 수 득점 실점 득실차 승점
1위 파일:위컴 원더러스 FC 로고.svg 위컴 원더러스 FC 3 2 0 1 7 5 +2 6
2위 파일:AFC 윔블던 로고.svg AFC 윔블던 3 2 0 1 5 6 -1 6
3위 파일:브라이튼 앤 호브 알비온 FC 로고.svg 브라이튼 U-21 3 1 1 1 8 7 +1 4
4위 파일:크롤리 타운 FC 로고.svg 크롤리 타운 FC 3 0 1 2 6 8 -2 2

2.2.3. C조

파일:버투 트로피 로고 가로형.svg
2024-25 버투 트로피 남부 C조
<rowcolor=#fff> 순위 경기 수 득점 실점 득실차 승점
1위 파일:찰턴 애슬레틱 FC 로고.svg 찰턴 애슬레틱 FC 3 3 0 0 6 1 +5 9
2위 파일:케임브리지 유나이티드 FC 로고.svg 케임브리지 유나이티드 FC 3 1 1 1 5 5 0 4
3위 파일:첼시 FC 로고.svg 첼시 U-21 3 1 0 2 3 6 -3 3
4위 파일:브롬리 FC 로고.svg 브롬리 FC 3 0 1 2 5 7 -2 2

2.2.4. D조

파일:버투 트로피 로고 가로형.svg
2024-25 버투 트로피 남부 D조
<rowcolor=#fff> 순위 경기 수 득점 실점 득실차 승점
1위 파일:피터버러 유나이티드 FC 로고.svg 피터버러 유나이티드 FC 3 3 0 0 8 2 +6 9
2위 파일:스티버니지 FC 로고.svg 스티버니지 FC 3 1 1 1 2 3 -1 4
3위 파일:크리스탈 팰리스 FC 로고.svg 크리스탈 팰리스 U-21 3 1 0 2 4 6 -2 3
4위 파일:질링엄 FC 로고.svg 질링엄 FC 3 0 1 2 3 6 -3 2

2.2.5. E조

파일:버투 트로피 로고 가로형.svg
2024-25 버투 트로피 남부 E조
<rowcolor=#fff> 순위 경기 수 득점 실점 득실차 승점
1위 파일:콜체스터 유나이티드 FC 로고.svg 콜체스터 유나이티드 FC 3 2 1 0 6 2 +4 7
2위 파일:레이턴 오리엔트 FC 로고.svg 레이턴 오리엔트 FC 3 1 1 1 5 4 +1 5
3위 파일:아스날 FC 로고.svg 아스날 U-21 3 1 1 1 4 6 -2 4
4위 파일:밀턴킨스 던스 FC 로고.svg 밀턴킨스 던스 FC 3 0 1 2 4 7 -3 2

2.2.6. F조

파일:버투 트로피 로고 가로형.svg
2024-25 버투 트로피 남부 F조
<rowcolor=#fff> 순위 경기 수 득점 실점 득실차 승점
1위 파일:버턴 앨비언 FC 로고.svg 버턴 앨비언 FC 3 2 0 1 9 5 +4 6
2위 파일:노스햄튼 타운 FC 로고.svg 노스햄튼 타운 FC 3 2 0 1 7 5 +2 6
3위 파일:노츠 카운티 FC 로고.svg 노츠 카운티 FC 3 2 0 1 3 3 0 6
4위 파일:레스터 시티 FC 로고.svg 레스터 시티 U-21 3 0 0 3 1 7 -6 0

2.2.7. G조

파일:버투 트로피 로고 가로형.svg
2024-25 버투 트로피 남부 G조
<rowcolor=#fff> 순위 경기 수 득점 실점 득실차 승점
1위 파일:엑서터 시티 FC 로고.svg 엑서터 시티 FC 3 3 0 0 7 3 +4 9
2위 파일:스윈던 타운 FC 로고.svg 스윈던 타운 FC 3 2 0 1 7 3 +4 6
3위 파일:토트넘 홋스퍼 FC 로고.svg 토트넘 U-21 3 0 1 2 4 7 -3 2
4위 파일:브리스톨 로버스 FC 로고.svg 브리스톨 로버스 FC 3 0 1 2 5 10 -5 1

2.2.8. H조

파일:버투 트로피 로고 가로형.svg
2024-25 버투 트로피 남부 H조
<rowcolor=#fff> 순위 경기 수 득점 실점 득실차 승점
1위 파일:첼트넘 타운 FC 로고.svg 첼트넘 타운 FC 3 3 0 0 6 2 +4 9
2위 파일:레딩 FC 로고.svg 레딩 FC 3 2 0 1 6 2 +4 6
3위 파일:뉴포트 카운티 AFC 로고.svg 뉴포트 카운티 AFC 3 1 0 2 2 5 -3 3
4위 파일:웨스트햄 유나이티드 FC 로고.svg 웨스트햄 U-21 3 0 0 3 2 7 -5 0

3. 토너먼트

3.1. 32강

3.2. 16강

3.3. 8강

3.4. 준결승

3.5. 결승


분류