나무모에 미러 (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2024-11-02 11:44:25

2018 피겨 스케이팅 유럽선수권 대회

파일:국제빙상경기연맹 로고.svg
2016-17   ISU 2017-18 피겨 스케이팅 시즌   2018-19
{{{#!wiki style="margin: 0 0.5%; display: inline-block"
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
시니어
파일:러시아 국기.svg 2017 로스텔레콤 컵 파일:캐나다 국기.svg 2017 스케이트 캐나다 파일:중국 국기.svg 2017 컵 오브 차이나 파일:일본 국기.svg 2017 NHK 트로피
파일:프랑스 국기.svg 2017 엔테르나시오노 드 프랑스 파일:미국 국기.svg 2017 스케이트 아메리카 파일:일본 국기.svg 2017-18 그랑프리 파이널 파일:러시아 국기.svg 2018 유럽선수권
파일:중화 타이베이 올림픽기.svg 2018 사대륙선수권 파일:대한민국 국기.svg 2018 평창 동계올림픽 파일:이탈리아 국기.svg 2018 세계선수권
주니어
파일:호주 국기.svg 2017 JGP 호주 파일:오스트리아 국기.svg 2017 JGP 오스트리아 파일:라트비아 국기.svg 2017 JGP 라트비아 파일:벨라루스 국기.svg 2017 JGP 벨라루스
파일:크로아티아 국기.svg 2017 JGP 크로아티아 파일:폴란드 국기.svg 2017 JGP 폴란드 파일:이탈리아 국기.svg 2017 JGP 이탈리아 파일:일본 국기.svg 2017-18 JGP 파이널
파일:불가리아 국기.svg 2018 주니어 세계선수권
챌린저 시리즈
파일:미국 국기.svg 2017 CS U.S. 인터내셔널 클래식 파일:이탈리아 국기.svg 2017 CS 롬바르디아 트로피 파일:캐나다 국기.svg 2017 CS 어텀 클래식 인터내셔널 파일:슬로바키아 국기.svg 2017 CS 온드레이 네펠라 메모리얼
파일:독일 국기.svg 2017 CS 네벨혼 트로피 파일:핀란드 국기.svg 2017 CS 핀란디아 트로피 파일:벨라루스 국기.svg 2017 CS 아이스 스타 파일:폴란드 국기.svg 2017 CS 바르샤바 컵
파일:에스토니아 국기.svg 2017 CS 탈린 트로피 파일:크로아티아 국기.svg 2017 CS 골든 스핀 오브 자그레브
기타
파일:ISU 피겨 스케이팅 대회 로고.jpg 2017-18 내셔널 선수권 대회 파일:일본 국기.svg 2017 재팬 오픈
}}}}}} ||

2018 피겨 스케이팅 유럽선수권 대회
파일:2018 피겨 유럽선수권.jpg
날짜 2018년 1월 15일1월 21일
시즌 2017–18 시즌
개최지 파일:러시아 국기.svg 러시아 모스크바
경기장 메가스포츠 아레나
챔피언 남자 싱글 파일:스페인 국기.svg 하비에르 페르난데스
여자 싱글 파일:러시아 국기.svg 알리나 자기토바
페어 파일:러시아 국기.svg 예브게니야 타라소바 / 블라디미르 모로조프
아이스 댄스 파일:프랑스 국기.svg 가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시제롱
2017 2019
1. 소개2. 출전 규정
2.1. 최소 기술점2.2. 출전권
3. 세계신기록4. 포디움5. 메달 집계6. 세부 점수7. 기타
7.1. 남자 싱글7.2. 여자 싱글7.3. 페어7.4. 아이스 댄스

1. 소개

2018년 1월 15일에서 21일까지 러시아 모스크바에서 개최된 피겨 스케이팅 유럽선수권 대회.

2. 출전 규정

2.1. 최소 기술점

쇼트 프로그램/댄스 프리 프로그램/댄스
남자 싱글 25 45
여자 싱글 20 36
페어 20 36
아이스 댄스 19 29
선수들은 2017년 7월 1일 이전에 만 15살이 되었고 최소 기술점을 충족한다면 2018년 유럽선수권에 출전할 수 있다. ISU는 대회 첫 공식 연습일 최소 21일 전까지 대회에서 획득한 점수를 인정하고 있다. 쇼트와 프리의 최소 기술점은 각각 다른 대회에서 충족시켜도 된다.

2.2. 출전권

남자 싱글 여자 싱글 페어 아이스 댄스
3장 파일:러시아 국기.svg 러시아파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
파일:러시아 국기.svg 러시아
파일:러시아 국기.svg 러시아파일:프랑스 국기.svg 프랑스
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
파일:러시아 국기.svg 러시아
2장 파일:벨기에 국기.svg 벨기에
파일:체코 국기.svg 체코
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
파일:조지아 국기.svg 조지아
파일:독일 국기.svg 독일
파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘
파일:라트비아 국기.svg 라트비아
파일:스페인 국기.svg 스페인
파일:벨기에 국기.svg 벨기에
파일:핀란드 국기.svg 핀란드
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
파일:독일 국기.svg 독일
파일:헝가리 국기.svg 헝가리
파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아
파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴
파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아
파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스
파일:체코 국기.svg 체코
파일:프랑스 국기.svg 프랑스
파일:독일 국기.svg 독일
파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아
파일:덴마크 국기.svg 덴마크
파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘
파일:폴란드 국기.svg 폴란드
파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나
2017 유럽선수권의 결과에 따라 출전권을 1~3장까지 얻을 수 있다. 위의 표에 적혀있지 않은 국가들은 종목 당 출전권이 1장이다.

3. 세계신기록

아이스 댄스 프리 파일:프랑스 국기.svg 가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시제롱 121.87 2018년 1월 20일
총점 203.16

4. 포디움

남자 싱글 포디움
파일:미하일 콜야다8.jpg
2nd 1st 3rd
파일:러시아 국기.svg 드미트리 알리예프
274.06
파일:스페인 국기.svg 하비에르 페르난데스
295.55
파일:러시아 국기.svg 미하일 콜랴다
258.90

여자 싱글 포디움
파일:예브게니야 메드베데바19.jpg
2nd 1st 3rd
파일:러시아 국기.svg 예브게니야 메드베데바
232.86
파일:러시아 국기.svg 알리나 자기토바
238.24
파일:이탈리아 국기.svg 카롤리나 코스트너
204.25

페어 포디움
파일:2018 유럽선수권 페어 포디움1.jpg
2nd 1st 3rd
파일:러시아 국기.svg 크세니야 스톨보바 / 표도르 클리모프
211.01
파일:러시아 국기.svg 예브게니야 타라소바 / 블라디미르 모로조프
221.60
파일:러시아 국기.svg 나탈리야 자비야코 / 알렉산더 엔베르트
210.18

아이스 댄스 포디움
파일:2018 유럽선수권 아이스댄스 포디움.jpg
2nd 1st 3rd
파일:러시아 국기.svg 예카테리나 보브로바 / 드미트리 솔로비요프
187.13
파일:프랑스 국기.svg 가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시제롱
207.20
파일:러시아 국기.svg 알렉산드라 스테파노바 / 이반 부킨
184.86

5. 메달 집계

최종 메달리스트
종목 금메달 은메달 동메달
남자 싱글파일:스페인 국기.svg 하비에르 페르난데스파일:러시아 국기.svg 드미트리 알리예프파일:러시아 국기.svg 미하일 콜랴다
여자 싱글파일:러시아 국기.svg 알리나 자기토바파일:러시아 국기.svg 예브게니야 메드베데바파일:이탈리아 국기.svg 카롤리나 코스트너
페어파일:러시아 국기.svg 예브게니야 타라소바 / 블라디미르 모로조프파일:러시아 국기.svg 크세니야 스톨보바 / 표도르 클리모프파일:러시아 국기.svg 나탈리야 자비야코 / 알렉산더 엔베르트
아이스 댄스파일:프랑스 국기.svg 가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시제롱파일:러시아 국기.svg 예카테리나 보브로바 / 드미트리 솔로비요프파일:러시아 국기.svg 알렉산드라 스테파노바 / 이반 부킨

쇼트 스몰 메달리스트
종목 금메달 은메달 동메달
남자 싱글파일:스페인 국기.svg 하비에르 페르난데스파일:러시아 국기.svg 드미트리 알리예프파일:라트비아 국기.svg 데니스 바실리옙스
여자 싱글파일:러시아 국기.svg 알리나 자기토바파일:러시아 국기.svg 예브게니야 메드베데바파일:이탈리아 국기.svg 카롤리나 코스트너
페어파일:프랑스 국기.svg 바네사 제임스 / 모르강 시프레파일:러시아 국기.svg 나탈리야 자비야코 / 알렉산더 엔베르트파일:러시아 국기.svg 크세니야 스톨보바 / 표도르 클리모프
아이스 댄스파일:프랑스 국기.svg 가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시제롱파일:러시아 국기.svg 알렉산드라 스테파노바 / 이반 부킨파일:이탈리아 국기.svg 안나 카펠리니 / 루카 라노테

프리 스몰 메달리스트
종목 금메달 은메달 동메달
남자 싱글파일:스페인 국기.svg 하비에르 페르난데스파일:러시아 국기.svg 드미트리 알리예프파일:러시아 국기.svg 미하일 콜랴다
여자 싱글파일:러시아 국기.svg 알리나 자기토바파일:러시아 국기.svg 예브게니야 메드베데바파일:러시아 국기.svg 마리아 소츠코바
페어파일:러시아 국기.svg 예브게니야 타라소바 / 블라디미르 모로조프파일:러시아 국기.svg 크세니야 스톨보바 / 표도르 클리모프파일:러시아 국기.svg 나탈리야 자비야코 / 알렉산더 엔베르트
아이스 댄스파일:프랑스 국기.svg 가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시제롱파일:러시아 국기.svg 예카테리나 보브로바 / 드미트리 솔로비요프파일:러시아 국기.svg 알렉산드라 스테파노바 / 이반 부킨

6. 세부 점수

남자 싱글
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:스페인 국기.svg 스페인하비에르 페르난데스 295.55 1 103.82 1 191.73
2 파일:러시아 국기.svg 러시아드미트리 알리예프 274.06 2 91.33 2 182.73
3 파일:러시아 국기.svg 러시아미하일 콜랴다 258.90 4 83.41 3 175.49
4 파일:라트비아 국기.svg 라트비아데니스 바실리옙스 243.52 3 85.11 5 158.41
5 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘알렉세이 비첸코 238.44 8 74.97 4 163.47
6 파일:러시아 국기.svg 러시아알렉산더 사마린 229.81 9 74.25 6 155.56
7 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴알렉산더 마요로프 225.86 12 71.28 7 154.58
8 파일:체코 국기.svg 체코미할 브레지나 225.20 10 72.72 8 152.48
9 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아마테오 리초 219.43 6 78.26 9 141.17
10 파일:벨기에 국기.svg 벨기에요릭 헨드릭스 218.17 5 78.56 12 139.61
11 파일:프랑스 국기.svg 프랑스샤픽 베세기에 211.17 13 70.35 10 140.82
12 파일:조지아 국기.svg 조지아모리스 크비텔라시빌리 210.47 7 76.74 14 133.73
13 파일:영국 국기.svg 영국필립 해리스 208.22 15 67.77 11 140.45
14 파일:프랑스 국기.svg 프랑스로맹 퐁사르 200.72 20 61.45 13 139.27
15 파일:아르메니아 국기.svg 아르메니아슬라빅 헤이라페티얀 196.63 14 69.49 16 127.14
16 파일:독일 국기.svg 독일파울 펜츠 194.97 11 72.54 17 122.43
17 파일:조지아 국기.svg 조지아이라클리 마이수라제 191.22 18 63.69 15 127.53
18 파일:스위스 국기.svg 스위스스테판 워커 185.41 16 65.96 20 119.45
19 파일:핀란드 국기.svg 핀란드발터 비르타넨 181.77 24 60.23 18 121.54
20 파일:스페인 국기.svg 스페인펠리페 몬토야 181.72 22 61.23 19 120.49
21 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아다니엘 알베르트 나우리츠 176.10 23 60.76 21 115.34
22 파일:노르웨이 국기.svg 노르웨이손드레 오드볼 뵈이 170.64 19 61.85 22 108.79
23 파일:튀르키예 국기.svg 튀르키예부락 데미르보가 167.22 21 61.27 23 105.95
24 파일:폴란드 국기.svg 폴란드이고르 레즈니첸코 165.65 17 63.96 24 101.69
프리컷
25 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나야로슬라브 패니엇 60.07 25 60.07 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A
26 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘다니엘 사모힌 59.18 26 59.18 N/A
27 파일:크로아티아 국기.svg 크로아티아니콜라스 브르돌랴크 58.30 27 58.30 N/A
28 파일:체코 국기.svg 체코지리 벨로라드스키 58.30 28 58.30 N/A
29 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아미카엘 뉴만 57.44 29 57.44 N/A
30 파일:네덜란드 국기.svg 네덜란드토마스 켄네스 54.65 30 54.65 N/A
31 파일:모나코 국기.svg 모나코다비드 류튼 브레인 54.64 31 54.64 N/A
32 파일:아제르바이잔 국기.svg 아제르바이잔래리 루폴러버 52.44 32 52.44 N/A
33 파일:헝가리 국기.svg 헝가리알렉산더 보로보이 52.01 33 52.01 N/A
34 파일:불가리아 국기.svg 불가리아니키 오브레이코프 50.24 34 50.24 N/A
35 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스야카우 젠코 47.26 35 47.26 N/A
36 파일:아일랜드 국기.svg 아일랜드코너 스타킬룸 43.05 36 43.05 N/A
기권 파일:독일 국기.svg 독일페터 리버스 기권

여자 싱글
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:러시아 국기.svg 러시아알리나 자기토바 238.24 1 80.27 1 157.97
2 파일:러시아 국기.svg 러시아예브게니야 메드베데바 232.86 2 78.57 2 154.29
3 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아카롤리나 코스트너 204.25 3 78.30 4 125.95
4 파일:러시아 국기.svg 러시아마리아 소츠코바 200.81 4 68.70 3 132.11
5 파일:벨기에 국기.svg 벨기에루나 헨드릭스 176.91 8 55.13 5 121.78
6 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아니콜 라지코바 171.90 5 61.01 6 110.89
7 파일:스위스 국기.svg 스위스알렉시아 파가니니 161.62 9 54.95 9 106.67
8 파일:프랑스 국기.svg 프랑스마에-베레니스 메이테 159.70 10 54.14 10 105.56
9 파일:핀란드 국기.svg 핀란드엠미 펠토넨 159.48 11 52.68 8 106.80
10 파일:독일 국기.svg 독일니콜 쇼트 157.84 18 48.37 7 109.47
11 파일:프랑스 국기.svg 프랑스로랑 르카블리에 154.11 7 55.36 12 98.75
12 파일:체코 국기.svg 체코엘리스카 브레지노바 149.69 12 52.06 14 97.63
13 파일:헝가리 국기.svg 헝가리이벳 토스 148.98 15 50.70 13 98.28
14 파일:핀란드 국기.svg 핀란드비베카 린드포스 147.89 14 51.62 17 96.27
15 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아미콜 크리스티니 147.80 19 48.22 11 99.58
16 파일:독일 국기.svg 독일레아 요한나 다스티흐 146.82 16 49.89 15 96.93
17 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴아니타 외스틀런드 145.14 6 56.04 20 89.10
18 파일:스위스 국기.svg 스위스앤 라인 계르셈 142.68 17 48.70 18 93.98
19 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아지아다 루소 142.38 23 45.81 16 96.57
20 파일:슬로베니아 국기.svg 슬로베니아다사 그름 137.31 20 47.40 19 89.91
21 파일:덴마크 국기.svg 덴마크페르닐 쇠렌센 133.94 24 45.76 21 88.18
22 파일:리투아니아 국기.svg 리투아니아엘즈비에타 크로파 133.87 21 46.06 22 87.81
23 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나안나 흐니첸코바 132.70 13 51.84 23 80.86
24 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아실비아 휴겍 123.45 22 45.98 24 77.47
프리컷
25 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아크리스티나 스큘레타-그로모바 45.74 25 45.74 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A
26 파일:네덜란드 국기.svg 네덜란드캬르하 반 티엘 45.28 26 45.28 N/A
27 파일:영국 국기.svg 영국나타샤 맥케이 45.12 27 45.12 N/A
28 파일:헝가리 국기.svg 헝가리프루지나 메드기예시 44.71 28 44.71 N/A
29 파일:루마니아 국기.svg 루마니아율리아 사우터 44.57 29 44.57 N/A
30 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아나탈리 클로츠 43.53 30 43.53 N/A
31 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴마틸다 알곳손 43.28 31 43.28 N/A
32 파일:튀르키예 국기.svg 튀르키예실라 세이기 43.05 32 43.05 N/A
33 파일:스페인 국기.svg 스페인발렌티나 마토스 39.66 33 39.66 N/A
34 파일:폴란드 국기.svg 폴란드엘즈비에타 가브리스쟉 38.00 34 38.00 N/A
35 파일:아제르바이잔 국기.svg 아제르바이잔킴 쳬렘스키 37.61 35 37.61 N/A
36 파일:라트비아 국기.svg 라트비아다이애나 니키티나 36.71 36 36.71 N/A
37 파일:세르비아 국기.svg 세르비아안토니나 두비니나 36.69 37 36.69 N/A
38 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘아이미 부챠난 33.87 38 33.87 N/A
39 파일:불가리아 국기.svg 불가리아프레시야나 디미트로바 24.76 39 24.76 N/A
기권 파일:벨기에 국기.svg 벨기에샬롯 반데르사렌 기권

페어
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:러시아 국기.svg 러시아예브게니야 타라소바 / 블라디미르 모로조프 221.60 5 70.37 1 151.23
2 파일:러시아 국기.svg 러시아크세니야 스톨보바 / 표도르 클리모프 211.01 3 72.05 2 138.96
3 파일:러시아 국기.svg 러시아나탈리야 자비야코 / 알렉산더 엔베르트 210.18 2 72.95 3 137.23
4 파일:프랑스 국기.svg 프랑스바네사 제임스 / 모르강 시프레 210.17 1 75.52 4 134.65
5 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아발렌티나 마르케이 / 온드레이 호타렉 204.20 4 71.89 5 132.31
6 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아니콜 델라 모니카 / 마테오 구아리제 192.38 6 64.53 6 127.85
7 파일:오스트리아 국기.svg 오스트리아미리암 지글러 / 제페린 키퍼 181.75 7 63.94 7 117.81
8 파일:독일 국기.svg 독일아니카 호케 / 로베르트 쿤켈 170.21 9 57.05 8 113.16
9 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘페이지 커너 / 예브게니 크라스노폴스키 163.55 10 52.32 9 111.23
10 파일:프랑스 국기.svg 프랑스롤라 에스브레트 / 안드레이 노보셀로프 160.47 8 57.48 10 102.99
11 파일:스페인 국기.svg 스페인라우라 바르케로 / 아리츠 마에스투 152.08 11 51.46 11 100.62
12 파일:크로아티아 국기.svg 크로아티아라나 페트라노빅 / 안토니오 소우자-코디루 134.97 13 45.72 12 89.25
13 파일:스위스 국기.svg 스위스율리야 슈티니나 / 미하일 아쿨로프 130.09 12 46.57 13 83.52
14 파일:프랑스 국기.svg 프랑스소피야 카라고디나 / 세묜 스테파노프 117.95 14 41.58 14 76.37

아이스 댄스
순위 국가 이름 총점 쇼트 프리
1 파일:프랑스 국기.svg 프랑스가브리엘라 파파다키스 / 기욤 시제롱 203.16 1 81.29 1 121.87
2 파일:러시아 국기.svg 러시아예카테리나 보브로바 / 드미트리 솔로비요프 187.13 4 74.43 2 112.70
3 파일:러시아 국기.svg 러시아알렉산드라 스테파노바 / 이반 부킨 184.86 2 75.38 3 109.48
4 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아안나 카펠리니 / 루카 라노테 180.65 3 74.76 5 105.89
5 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아샤를렌 기냐르 / 마르코 파브리 177.75 5 71.58 4 106.17
6 파일:러시아 국기.svg 러시아티파니 자호르스키 / 조너선 궤레이로 168.45 8 65.35 6 103.10
7 파일:영국 국기.svg 영국페니 쿰스 / 니콜라스 버클랜드 168.42 6 69.45 9 98.97
8 파일:스페인 국기.svg 스페인사라 우르타도 / 키릴 할리아빈 165.03 7 66.60 10 98.43
9 파일:덴마크 국기.svg 덴마크로렌스 포니어 뷔드리 / 니콜라이 쇠렌센 164.90 9 65.03 7 99.87
10 파일:폴란드 국기.svg 폴란드나탈리아 칼리셰크 / 막심 스포디리예프 164.48 10 64.80 8 99.68
11 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나올렉산드라 나자로바 / 막심 니키틴 156.35 11 63.20 12 63.20
12 파일:프랑스 국기.svg 프랑스마리-제이드 로리올 / 로맹 르 각 154.04 14 58.99 11 95.05
13 파일:튀르키예 국기.svg 튀르키예알리사 아가포노바 / 알페르 우차르 152.10 12 59.30 13 92.80
14 파일:헝가리 국기.svg 헝가리안나 야노브스카야 / 아담 루카스 148.69 13 59.13 14 89.56
15 파일:핀란드 국기.svg 핀란드세실리아 퇴른 / 유시빌 파르태넌 145.60 16 57.73 15 87.87
16 파일:프랑스 국기.svg 프랑스안젤리크 아바흐키나 / 루이 타우롱 139.74 15 58.14 17 81.60
17 파일:슬로바키아 국기.svg 슬로바키아루시 미슬리벡코바 / 루카스 솔리 136.51 17 54.71 16 81.80
18 파일:이탈리아 국기.svg 이탈리아야스민 테사리 / 프란체스코 피오레티 133.00 18 54.25 19 78.75
19 파일:아르메니아 국기.svg 아르메니아티나 가라베디안 / 시몽 프룰-세네칼 131.30 20 51.77 18 79.53
20 파일:벨라루스 국기.svg 벨라루스빅토리아 카발리오바 / 유리 비옐리야이예프 128.38 19 53.64 20 74.74
프리컷
21 파일:폴란드 국기.svg 폴란드유스티나 플루토브스카 / 예레미 플레민 49.91 21 49.91 <colbgcolor=#ececec,#2d2f34> N/A
22 파일:우크라이나 국기.svg 우크라이나다리야 포포바 / 볼로디미르 볠리코프 46.68 22 46.68 N/A
23 파일:스위스 국기.svg 스위스빅토리아 만니 / 카를로 뢰슬리스베르거 46.30 23 46.30 N/A
24 파일:리투아니아 국기.svg 리투아니아쿠오스테 다뮬레비치우트 / 데이비다스 키잘라 45.12 24 45.12 N/A
25 파일:체코 국기.svg 체코코트니 맨소어 / 미카엘 체스카 43.37 25 43.37 N/A
26 파일:불가리아 국기.svg 불가리아테오도라 마르코바 / 시몬 데이즈 41.99 26 41.99 N/A
27 파일:에스토니아 국기.svg 에스토니아카테리나 부니나 / 게르만 프롤로프 41.53 27 41.53 N/A
28 파일:이스라엘 국기.svg 이스라엘아델 탄코바 / 로날드 질베르베그 40.20 28 40.20 N/A
29 파일:라트비아 국기.svg 라트비아오렐리야 이폴리토 / 말콤 요네스 37.47 29 37.47 N/A
30 파일:스웨덴 국기.svg 스웨덴말린 말름베르그 / 토마스 노르다흘 34.95 30 34.95 N/A
기권 파일:독일 국기.svg 독일카비타 로렌츠 / 요티 폴리조아키스 기권

7. 기타

7.1. 남자 싱글

7.2. 여자 싱글

7.3. 페어

7.4. 아이스 댄스