| | ||||||||||
| {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 1969 BAL | 1970 BAL | 1971 BAL | 1972 OAK | 1973 OAK | 1974 OAK | 1975 BOS | 1976 NYY | 1977 NYY | 1978 NYY |
| 1979 BAL | 1980 KC | 1981 NYY | 1982 MIL | 1983 BAL | 1984 DET | 1985 KC | 1986 BOS | 1987 MIN | 1988 OAK | |
| 1989 OAK | 1990 OAK | 1991 MIN | 1992 TOR | 1993 TOR | | 1995 CLE | 1996 NYY | 1997 CLE | 1998 NYY | |
| 1999 NYY | 2000 NYY | 2001 NYY | 2002 ANA | 2003 NYY | 2004 BOS | 2005 CWS | 2006 DET | 2007 BOS | 2008 TB | |
| 2009 NYY | 2010 TEX | 2011 TEX | 2012 DET | 2013 BOS | 2014 KC | 2015 KC | 2016 CLE | 2017 HOU | 2018 BOS | |
| 2019 HOU | 2020 TB | 2021 HOU | 2022 HOU | 2023 TEX | 2024 NYY | 2025 TOR | | }}}}}}}}} | ||
| | |
| 1982 메이저리그 포스트시즌 | |
| 리그 챔피언십 ALCS • NLCS | 1982 월드시리즈 |
1. 개요
| 1982 American League Championship Series | |
| | |
| 밀워키 브루어스 | 캘리포니아 에인절스 |
2. 경기 진행
2.1. 1차전
| 1982년 10월 5일 애너하임 스타디움 | |||||||||||||
| 팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| MIL | 마이크 콜드웰 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| CAL | 토미 존 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 10 | 0 |
패:마이크 콜드웰(1패)
2.2. 2차전
| 1982년 10월 6일 애너하임 스타디움 | |||||||||||||
| 팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| MIL | 피트 부코비치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| CAL | 브루스 키슨 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | 0 |
패:피트 부코비치(1패)
2.3. 3차전
| 1982년 10월 8일 카운티 스타디움 | |||||||||||||
| 팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| CAL | 제프 잔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| MIL | 돈 서튼 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 5 | 6 | 0 |
패:제프 잔(1패)
세:피트 래드(1세)
2.4. 4차전
| 1982년 10월 9일 카운티 스타디움 | |||||||||||||
| 팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| CAL | 토미 존 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| MIL | 무스 하스 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | 9 | 9 | 2 |
패:토미 존(1승 1패)
세:짐 슬레이튼(1세)
2.5. 5차전
| 1982년 10월 10일 카운티 스타디움 | |||||||||||||
| 팀 | 선발 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
| CAL | 브루스 키슨 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 |
| MIL | 피트 부코비치 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 6 | 4 |
패:루이스 산체스(1패)
세:피트 래드(2세)