{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#071d49><tablebgcolor=#071d49> | 밀워키 브루어스 산하 AAA팀 내슈빌 사운즈 로스터 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#fff,#fff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" {{{#000000 | <colcolor=#ffffff> 투수 | <colbgcolor=#ffffff,#191919><colcolor=#c8102e> 28 카스타네다 · 29 개서 · 40 허브 · 50 블랙 · 52 하디 · 80 마이어스 · 85 라자르 · # 예거 · # 알렉산더 · # 맥켄드리 · # 맥기 · # 가르시아 |
포수 | 11 나바레토 · # 헨리 · # 하스 | |
내야수 | 1 모나스테리오 · 3 데반니 · 12 도리안 · 94 콜린스 · # 에르난데스 · # 아로요 | |
외야수 | 8 프레릭 · 21 추리오 | |
''' 릭 스위트''' 제레미 아카르도 알 르버프 패트릭 맥거프 리우 로드리게스 · 네드 요스트 4세 | ||
밀워키 브루어스 40인 로스터 보기 |
페이튼 헨리의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 마이애미 말린스 등번호 86번 | ||||
브랜든 리브란트 (2020) | → | <colbgcolor=#00a3e0><colcolor=#000000> 페이튼 헨리 (2021) | → | 페이튼 버딕 (2022) | |
마이애미 말린스 등번호 59번 | |||||
앤드류 벨라티 (2021) | → | 페이튼 헨리 (2022) | → | 션 놀린 (2023) |
<colbgcolor=#071d49><colcolor=#ffffff> 내슈빌 사운즈 No. | |
페이튼 헨리 Payton Henry | |
본명 | 페이튼 앤서니 헨리 Payton Anthony Henry |
출생 | 1997년 6월 24일 ([age(1997-06-24)]세) |
유타 주 아메리칸 포크 | |
국적 | [[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
학력 | 플리샌트 그로브 고등학교 |
신체 | 188cm / 97kg |
포지션 | 포수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2016년 드래프트 6라운드 (전체 171번, MIL) |
소속팀 | 마이애미 말린스 (2021~2022) |
계약 | 1yr / $702,000 |
연봉 | 2022 / $702,000 |
[clearfix]
1. 개요
밀워키 브루어스 산하 마이너 소속 포수.2. 선수 경력
2.1. 마이애미 말린스
2.2. 밀워키 브루어스
2022년 11월 10일, 마이너 리그 외야수 레민턴 바티스타와 트레이드되어 밀워키로 이적했다.3. 연도별 기록
페이튼 헨리의 역대 MLB 기록 | ||||||||||||||||||
<rowcolor=#00a3e0> 연도 | 팀 | G | PA | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | fWAR | bWAR |
2021 | MIA | 5 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .267 | .313 | .333 | .646 | 0.0 | 0.0 |
2022 | 15 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 8 | .143 | .314 | .143 | .457 | -0.1 | -0.1 | |
MLB 통산 (2시즌) | 20 | 51 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 13 | .186 | .314 | .209 | .523 | 0.0 | -0.1 |