{{{#!wiki style="display: inline-table; min-width: 19%; min-height: 2em;" {{{#!folding [ 예산 ] {{{#!wiki style="margin: -5px 0;" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#191919><colbgcolor=#009B48><colcolor=#fff> 고속버스 | ↔서울호남 | ||
수도권 | ↔인천 청양/부여발 보령발 | 안성 | ||
충청 | 대전복합 | ↔유성,서대전 | ↔천안,아산 | |
당진,합덕 | ↔홍성,보령 | ↔서산,태안 | ||
↔만리포,안면도 | 부여,청양 | ↔공주 | ||
호남 | ↔군산 |
- [ 내포 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#ffffff,#191919><width=5000px> 당진↔군산 ||
#!wiki
}}} ||