나무모에 미러 (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2024-09-21 04:15:52

틀:기준점수(군무원)

파일:대한민국 국방부 심벌.svg
한국사능력검정시험 기준표
한국사 5급 7급 9급
2급 이상 3급 이상 4급 이상
파일:대한민국 국방부 심벌.svg
영어능력 검정시험 기준표
영어 종류 5급 7급 9급
토익(TOEIC) 700점 이상 570점 이상 470점 이상
토플(TOEFL) 530점 이상[1] 480점 이상 440점 이상
197점 이상[2] 157점 이상 123점 이상
71점 이상[3] 54점 이상 41점 이상
펠트(PELT)[4] 303점 이상 224점 이상 171점 이상
텝스(TEPS) 625점 이상 500점 이상 400점 이상
新텝스(新TEPS)[5] 340점 이상 268점 이상 211점 이상
지텔프(G-TELP)[6] 65점 이상 47점 이상 32점 이상
플렉스(FLEX) 625점 이상 500점 이상 400점 이상

[1] PBT[2] CBT[3] IBT[4] PELT MAIN 기준[5] NEW TEPS를 뜻하며 2018년 5월 이후에 시행된 시험을 뜻함.[6] Level 2 기준