나무모에 미러 (일반/밝은 화면)
최근 수정 시각 : 2024-01-02 18:27:40

틀:강원 FC B

{{{#!wiki style="margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px"
{{{#fff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
{{{#000000,#e5e5e5
<rowcolor=#fff> 등번호 국적 포지션 한글 성명 로마자 성명 생년월일 신체 조건 비고
6 파일:우즈베키스탄 국기.svg MF 알리바예프 Ikromjon Alibaev 1994.01.09 173cm, 70kg
17 파일:대한민국 국기.svg DF 유인수 Yoo Insoo 1994.12.28 177cm, 71kg
19 파일:대한민국 국기.svg FW 조진혁 Cho Jinhyuk 2000.08.12 181cm, 73kg
26 파일:대한민국 국기.svg DF 조현태 Jo Hyuntae 2004.10.27 184cm, 75kg
28 파일:대한민국 국기.svg DF 김주형 Kim Juhyeong 1999.12.26 187cm, 78kg
29 파일:대한민국 국기.svg FW 홍석환 Hong Seokhwan 2003.06.05 180cm, 71kg
30 파일:대한민국 국기.svg DF 이동진 Lee Dongjin 2000.12.17 186cm, 78kg
33 파일:대한민국 국기.svg MF 이승원 Lee Seungwon 2003.03.06 173cm, 66kg
35 파일:대한민국 국기.svg FW 박상혁 Park Sang-Hyeok 2002년 6월 13일 182cm, 75kg
36 파일:대한민국 국기.svg DF 이지우 Lee Ji-Woo 2003년 4월 16일 175cm, 68kg
37 파일:대한민국 국기.svg MF 김현규 Kim Hyun-Kyu 2001년 7월 12일 178cm, 70kg
38 파일:대한민국 국기.svg DF 김기환 Kim Ki-Hwan 2000년 1월 1일 178cm, 74kg
39 파일:대한민국 국기.svg FW 최성민 Choe Seong-Min 2003년 6월 12일 179cm, 75kg
41 파일:대한민국 국기.svg GK 조민규 Cho Minkyu 2003.04.30 194cm, 82kg
42 파일:대한민국 국기.svg DF 권석주 Kwon Seokjoo 2003.06.12 178cm, 63kg
43 파일:대한민국 국기.svg FW 김해승 Kim Haeseung 2003.02.06 185cm, 80kg
44 파일:대한민국 국기.svg DF 전현병 Jeon Hyeonbyung 2000.05.07 188cm, 84kg
45 파일:대한민국 국기.svg DF 이강한 Lee Kanghan 2000.04.07 176cm, 68kg
46 파일:대한민국 국기.svg MF 홍성무 Hong Sungmoo 2003.05.22 173cm, 67kg
<colbgcolor=#dd5828> 구단 정보
대표이사: 김병지 / 감독: 이정열 / 홈구장: 강남축구공원
출처:강원 FC 웹 사이트
}}}}}}}}}}}} ||