{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#5fbf15> | }}} | |||||
[[틀:창원시의 좌석버스|{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #d32a09; font-size: 16px; color: #fff" | |||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px)" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#5fbf15><colcolor=#fff> 창원 지선 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | <tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f> 212 | 213 | 214 | 215 | 216 |
220 | 221 | 222 | 223 | 224 | |||
225 |
마산 지선 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 240 | 250 | 251 | 253 | 254 |
256 | 257 | 258-1 | 259 | 260-1/-2 | ||
262 | 263-1 | 264 | 270 | 271 | ||
272 | 273 | 277 |
진해 지선 | {{{#!wiki style="margin: -16px -11px" | 301 | 302-1 | 302-2 | 303 | 305 |
306 | 307 | 309 | 315 | 317 | ||
325 |
260, 262, 263, 277번 환승 인정 시간 50분 적용, 나머지 노선 환승 인정 시간 25분 적용 |
1. 개요
진해여객에서 운행하는 창원시의 지선버스 노선으로, 왕복 운행거리는 46.3km다. 전체 정류장 목록2. 노선 정보
창원시 지선버스 325번 | |||||
| |||||
기점 | 경상남도 창원시 진해구 안골동(안골버스회차지) | 종점 | 경상남도 창원시 진해구 태평동(속천종점) | ||
종점행 | 첫차 | 06:30 | 기점행 | 첫차 | 05:30 |
막차 | 23:00 | 막차 | 21:50 | ||
배차간격 | 90분(1일 12회) | ||||
운수사명 | 진해여객 | 인가대수 | 2대 | ||
노선 | 안골버스회차지 - 청천마을 - 안성마을 - 로드60 - 의곡마을 - 청안해오름 - 웅동 - 마천공단입구 - STX아파트 - 웅천성내 - 어은동 - 진해구청 - 마린푸르지오1단지 - 풍호동평화마을 - 덕산동 - 경화시장 - 중앙시장 - 진해역 - 중원로타리 - 속천종점 |
3. 역사
- 2024년 5월 9일 창원시의회 제133회 제2차 건설해양농림위에서 노선 개편 이후 안골 경유 노선 부족으로 안골 주민들의 대중교통 이용 불편 얘기가 나왔다.
관련 회의록 - 2024년 6월 29일 진해 안골마을 주민들의 대중교통 이용 편의를 위해 신설되었다. 창원시 공지사항
4. 특징
- 하차태그 후 환승 인정 시간 25분이 적용된다.
- 속천행 기준 의곡마을 이후 중앙시장까지는 305번과 경로가 동일하고, 진해수협부터 속천종점까지는 315번과 경로가 동일하다.
- 진해 군항제 기간(매년 3월 넷째 주 토요일 ~ 4월 첫째 주 월요일 또는 3월 31일[1])에는 진해청소년전당과 중원로터리를 경유하지 않는다.
5. 시간표
6. 연계 철도역
- 일반 철도역: 진해역(이하 여객업무 미실시)
7. 둘러보기
용원 경유 버스 노선 | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" | 급행 | 3002 | 3006 | ||
<colbgcolor=#5fbf15> 지선 | 305 | 315 | 325[b] | ||
마을 | 352[b] | 353 | |||
부산 급행 | 1009[a] | ||||
부산 좌석 | 58-1 | ||||
부산 마을 | 강서1[a] | 강서1-1[a] | 강서9-1[ab] | ||
[a] 청안동 미경유 노선 |
웅천동 경유 버스 노선 | ||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px" | 급행 | 3002 | 3006 | |||
<colbgcolor=#5fbf15> 지선 | 303 | 306 | 305 | 315 | 325 | |
마을 | 350 |