{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablealign=center><tablewidth=350px><tablebordercolor=#293c4d> | 리히텐슈타인 의회 원내 구성 | }}} | ||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" | 연립 여당 | 진보시민당 (10석) | 애국연합 (10석) | ||||
야당 | 자유명단 (3석) | 민주당 (2석) | |||||
재적 25석 | }}}}}}}}} |
진보시민당 | |
영어 명칭 | Progressive Citizens' Party |
독일어 명칭 | Fortschrittliche Bürgerpartei |
약칭 | FBP |
창당일 | 1918년 |
당사 주소 | Herrengasse 8 9490, 파두츠 |
대표 | Thomas Banzer |
청년 조직 | 젊은 FBP |
기관지 | 리히슈타인너 Volksblatt |
입법회 의원 | 10석 / 25석 |
당 색 | 진한 파란색 (#1D2E4A) |
이념 | 기독교 민주주의 사회보수주의 경제적 자유주의 왕당파 |
정치적 스펙트럼 | 중도우파 ~ 우익 |
공식 사이트 |
[clearfix]