지미 오스틴의 역임 직책 / 역대 등번호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ]
| 세인트루이스 브라운스 등번호 28번 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결번 | → | 지미 오스틴 (1931~1932) | → | 에드 웰스 (1933) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시카고 화이트삭스 등번호 37번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밥 시즈 (1932) | → | 지미 오스틴 (1933~1934) | → | 토니 피트 (1935) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시카고 화이트삭스 등번호 33번 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결번 | → | 지미 오스틴 (1935~1940) | → | 비토 발렌티네티 (1954) |
지미 오스틴 Jimmy Austin | |
본명 | 제임스 필립 오스틴 James Phillip Austin |
출생 | 1879년 12월 8일 |
[[웨일스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 스완지 | |
사망 | 1965년 3월 6일 (향년 85세) |
[[미국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] 캘리포니아 주 라구나 비치 | |
국적 | [[영국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
신체 | 170cm / 70kg |
포지션 | 3루수 |
투타 | 우투양타 |
프로 입단 | 1908년 룰5 드래프트 (NYY) |
소속팀 | 뉴욕 하이랜더스 (1909~1910) 세인트루이스 브라운스 (1911~1923, 1925~1926, 1929) |
지도자 | 세인트루이스 브라운스 감독 (1913, 1918) 세인트루이스 브라운스 코치 (1923) 세인트루이스 브라운스 감독 (1923) 세인트루이스 브라운스 코치 (1924~1932) 시카고 화이트삭스 코치 (1933~1940) |
[clearfix]