- [ 음반 목록 ]
- ||<table width=100%><table bgcolor=white,#191919><nopad><width=25%> ||<nopad><width=25%> ||<nopad><width=25%> ||<nopad><width=25%> ||
元气觉醒
1st 2016. 09. 06微笑的向日葵
2nd 2017. 01. 06宣言
3rd 2017. 04. 01百变惊叹号
4th 2017. 09. 30最初的祝愿
5th 2017. 12. 24Eyes On Me
6th 2018. 03. 26此刻到永远
7th 2018. 12. 20晨曦下的我们
8th 2019. 03. 27
{{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablebordercolor=#fff> Team E | 쥬홍롱 朱虹蓉|Zhu Hongrong | }}} | |
<colbgcolor=#0CC8C3><colcolor=#fff> 본명 | 쥬홍롱 [ruby((朱 虹蓉, ruby=Zhū Hóngróng)]) | |||
한국 한자음 | 주홍용 (朱虹蓉) | |||
출생 | 2000년 9월 27일 ([age(2000-09-27)]세) | |||
윈난성 쿤밍시 | ||||
국적 | [[중국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | |||
신체 | 162cm, AB형 | |||
민족 | 한족 | |||
별명 | 쥬쥬(쥬)(猪猪(朱)), 샤오쥬(쥬)(小猪(朱)) | |||
직업 | 아이돌 | |||
활동 | 2021년- | |||
소속 | (2021-) | |||
소속 그룹 | Team E | |||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 정보 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#0CC8C3> 데뷔 | <colcolor=#373a3c,#ddd>2021년 12월 11일- (데뷔일로부터 [dday(2021-12-11)]일째) | ||
공연 2집 《WE ARE THE BEJ》 | ||||
그룹 경력 | BEJ48 10기생 (2021.12.11) BEJ48 (2021.12.11-2023.09.17) BEJ48 Team E (2023.09.17-) | }}}}}}}}} | ||
링크 |
[clearfix]
1. 개요
중국 대형 걸그룹 BEJ48의 10기생, BEJ48 Team E의 멤버. 2021년 12월 11일, BEJ48 10기생으로 가입하였으며, 같은 날 극장 공연 《WE ARE THE BEJ》로 데뷔하였다.2. 활동
2.1. 2020년-
- 2021년 12월 11일, BEJ48 10기생으로 가입하였으며, 같은 날 BEJ48 2nd Stage WE ARE THE BEJ 극장 공연으로 정식 데뷔하였다.
- 2022년 8월 20일, SNH48 Group 제9회 선발 총선거에서 전체 순위 '권외', BEJ48 TOP7에서 '권외'로 이름을 올렸다.
- 2023년 8월 5일, SNH48 Group 제10회 선발 총선거에서 전체 순위 '권외', BEJ48 TOP7에서 '권외'로 이름을 올렸다.
- 2023년 9월 17일, BEJ48 3rd Stage 나의 무대에서 BEJ48 Team E로 배정되었다.
- 2023년 9월 30일, BEJ48 Team E의 캡틴으로 임명되었다.
- 2024년 8월 3일, SNH48 Group 제11회 선발 총선거에서 전체 순위 '권외', BEJ48 TOP16에서 '13위'로 이름을 올렸다.
3. 총선거
총선거 | 1차 속보 | 2차 속보 | 최종 순위 | 득표 | 등락 | |||||
제9회 | 권외 | 권외 | 권외 | ▬ | ||||||
제10회 | 40위 | 권외 | 권외 | ▬ | ||||||
<colbgcolor=#e9fefd> 제11회 | 권외 | 권외 | 권외 | ▬ | ||||||
{{{#!wiki style="margin: 0px -10px; color: #000000" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="word-break: keep-all" | ||||||||||
총선거 | 1차 속보 | 2차 속보 | 최종 순위 | 등락 | ||||||
2022 TOP7 | 권외 | 권외 | 권외 | ▬ | ||||||
2023 TOP7 | 5위 | 권외 | 권외 | ▬ | ||||||
<colbgcolor=#e9fefd> 2024 TOP16 | 권외 | 권외 | 13위 | 진입 |
4. 디스코그래피
선발 통계 | ||
<colbgcolor=#e9fefd><colcolor=#000> 선발 횟수 | 0회 (BEJ48), 0회 (SNH48) | |
센터 횟수 | 0회 (BEJ48), 0회 (SNH48) |
4.1. SNH48 ALBUM
ALBUM | |||||||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <rowcolor=#4c4c4c> No | 자켓 | 음반 | 수록곡 | 명의 | 비고 | |||||
3rd | 绝无仅有的感动 3rd 2022. 03. 01 | 晨曦下的我们 | BEJ48 | ||||||||
4th | 重逢的世界 4th 2023. 02. 14 | 荣耀勋章 | BEJ48 |
4.2. 세트리스트
<colbgcolor=#0CC8C3> THEATER STAGE | ||||||
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <rowcolor=#4c4c4c> No | 공연 명칭 | UNIT곡 | 포지션 | 비고 | |
BEJ2 | BEJ48 2nd Stage 「WE ARE THE BEJ」 공연 | 《荣耀日》 | 대체 3포지션 | with 황이츠, 궈샤오잉 | ||
BEJW1 | BEJ48 1st Waiting Stage 「초원에서 당신과의 약속」 공연 | 《爱的意义》 | 2포지션 | with 리스오, 왕옌시 | ||
《花园舞曲》 | 4포지션 | with 왕뤄스란, 리스오, 왕옌시 | ||||
BEJW2 | BEJ48 2nd Waiting Stage 「당신을 꼭 만나고 싶어요」 공연 | 《爱恨的泪》 | 2포지션 | with 리스오 | ||
BEJ3 | BEJ48 3rd Stage 「나의 무대」 공연 | 《爱的魔法》 | 센터 | with 궈샤오잉, 왕스이, 정쟈오쉬엔 | ||
E4 | BEJ48 Team E 4th Stage 「양면의 아이돌」 공연 | 《I'm not your girl》 | 5포지션 | with 저우샹 아리미러, 천쯔페이, 마신위 | ||
《梦想咖啡厅》 | 센터 | with 리신러, 위엔한 | ||||
E4.5 | BEJ48 Team E 4.5th Stage 「양면의 아이돌」 2.0 공연 | 《蒲公英的脚印》 | 3포지션 | with 쥬앙야원, 까오즈시엔, 딩쯔친 | ||
《初恋小盗》 | 센터 | with 쑨쟈푸, 위엔한 |
5. 애칭
▼ 애칭 | ▼ 설명 |
<colbgcolor=#e9fefd> 공식 애칭 | |
쥬쥬(쥬) (猪猪(朱)) | |
샤오쥬(쥬) (小猪(朱)) |
6. 역대 프로필 사진
2021년 12월 | 2022년 9월 | 2023년 8월 | 2024년 9월 |
7. 같이 보기
장샤오잉 (2019.04.20-2020.09.04) | → | 쥬홍롱 (2023.09.30-) | → |