{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(#FFFFFF)" {{{#!wiki style="margin-top:-8px;margin-bottom:-8px;" | <tablebordercolor=#FFFFFF,#191919> | }}}}}} | |||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#202020,#DFDFDF> 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 |
2003 코펜하겐 | 2004 릴레함메르 | 2006 부쿠레슈티 | |||
<rowcolor=#202020,#DFDFDF> 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | |
2009 키이우 | |||||
<rowcolor=#202020,#DFDFDF> 11회 | 12회 | 13회 | 14회 | 15회 | |
2014 발레타 | |||||
<rowcolor=#202020,#DFDFDF> 16회 | 17회 | 18회 | 19회 | 20회 | |
2019 글리비체-실레시아 | |||||
<rowcolor=#202020,#DFDFDF> 21회 | 22회 | 23회 | 24회 | 25회 | |
2024 마드리드 | 2044 미정 | 2048 미정 | 2052 미정 | ||
<rowcolor=#202020,#DFDFDF> 26회 | 27회 | 28회 | 29회 | 30회 | |
2036 미정 | 2029 미정 | 2030 미정 | 2031 미정 | 2032 미정 | |
역대 유로비전 송 콘테스트 | }}}}}}}}} |
역대 주니어 유로비전 송 콘테스트 | ||||
예레반 2022 | ← | 니스 2023 | → | 스페인 2024 |
<colbgcolor=#212E5E><colcolor=#fff> Junior Eurovision SONG CONTEST NICE 2023 | |
개최 정보 | |
개최일자 | 2023년 11월 26일[1] |
개최지 | 프랑스 니스 Palais Nikaïa |
표어 | HEROS |
참가국 | 알바니아 아르메니아 에스토니아 프랑스 조지아 독일 아일랜드 이탈리아 몰타 네덜란드 북마케도니아 폴란드 포르투갈 스페인 우크라이나 영국 |
미참가국 | 카자흐스탄 세르비아 |
컴백국가 | 독일 |
데뷔국가 | 에스토니아 |
우승 | Zoé Clauzure |
[clearfix]
1. 개요
<colbgcolor=#212E5E><colcolor=#000> |
Junior Eurovision Song Contest 2023 - Live Show |
2. 대회 상징
3. 개최지 선정
<colbgcolor=#212E5E><colcolor=#000> |
Junior Eurovision 2023: 'Heroes' - Welcome to Nice |
4. 참가자 목록
파일:JESC2023_logo.png | |||
Viola Gjyzeli | Yan Girls | ARHANNA | Zoé Clauzure |
[[알바니아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] Bota Ime | [[아르메니아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] Do It My Way | [[에스토니아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] Hoiame Kokku | [[프랑스| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] Cœur |
Anastasia & Ranina | FIA | Jessica McKean | Melissa & Ranya |
[[조지아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] Over The Sky | [[독일| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] Ohne Worte | [[아일랜드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] Aisling | [[이탈리아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] Un Mondo Giusto |
Yulan | Sep & Jasmijn | Tamara Grujeska | Maja Krzyżewska |
[[몰타| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] Stronger | [[네덜란드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] Holding On To You | [[북마케도니아| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] Kaži Mi, Kaži Mi Koj | [[폴란드| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] I Just Need A Friend |
Júlia Machado | Sandra Valero | Anastasia Dymyd | STAND UNIQU3 |
[[포르투갈| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] Where I Belong | [[스페인| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] Loviu | [[우크라이나| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] Kvitka | [[영국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] Back To Life |
5. 대회 진행
5.1. 리허설
#!wiki style="margin: -5px -10px" }}} | ||
First Look at Junior Eurovision Rehearsals 2023 - Part 1 | First Look at Junior Eurovision Rehearsals 2023 - Part 2 |
5.2. 오프닝 세레머니
<colbgcolor=#212E5E><colcolor=#000> |
Junior Eurovision Song Contest 2023 - Opening Ceremony |
5.3. 라이브 쇼
<colbgcolor=#212E5E><colcolor=#000> |
Junior Eurovision Song Contest 2023 - Live Show |
6. 경연 결과
온라인 투표 결과 공개영상 | 배심원 투표 결과 공개영상 | |
#!wiki style="margin: -5px -10px" }}} |
순서 | 참가국 | 가수 | 노래 | 언어 | 순위 | 점수 | MV | 공연 영상 | |
01 | 스페인 | Sandra Valero | loviu | 스페인어, 프랑스어, 이탈리아어, 영어 | 2 | 201 | # | # | |
02 | 몰타 | Yulan | Stronger | 영어 | 10 | 94 | # | # | |
03 | 우크라이나 | Anastasia Dymyd | Kvitka | 우크라이나어, 영어 | 5 | 128 | # | # | |
04 | 아일랜드 | Jessica McKean | Aisling | 아일랜드어 | 16 | 42 | # | # | |
05 | 영국 | STAND UNIQU3 | Back To Life | 영어 | 4 | 160 | # | # | |
06 | 북마케도니아 | Tamara Grujeska | Kaži Mi, Kaži Mi Koj | 마케도니아어 | 12 | 76 | # | # | |
07 | 에스토니아 | Arhanna | Hoiame Kokku | 에스토니아어 | 15 | 49 | # | # | |
08 | 아르메니아 | Yan Girls | Do It My Way | 아르메니아어, 영어 | 3 | 180 | # | # | |
09 | 폴란드 | Maja Krzyżewska | I Just Need A Friend | 폴란드어, 영어 | 6 | 124 | # | # | |
10 | 조지아 | Anastasia & Ranina | Over The Sky | 조지아어, 영어 | 14 | 74 | # | # | |
11 | 포르투갈 | Júlia Machado | Where I Belong | 포르투갈어, 영어 | 13 | 76 | # | # | |
12 | 프랑스 | Zoé Clauzure | Cœur | 프랑스어 | 1 | 228 | # | # | |
13 | 알바니아 | Viola Gjyzeli | Bota Ime | 알바니아어 | 8 | 115 | # | # | |
14 | 이탈리아 | Melissa & Ranya | Un Mondo Giusto | 이탈리아어, 영어 | 11 | 81 | # | # | |
15 | 독일 | Fia | Ohne Worte | 독일어 | 9 | 107 | # | # | |
16 | 네덜란드 | Sep & Jasmijn | Holding On to You | 네덜란드어, 영어 | 7 | 122 | # | # |
6.1. 2023년 우승자
앙코르 영상 | 인터뷰 영상 | |
#!wiki style="margin: -5px -10px" }}} |
7. 음반
8. 여담
이번 대회는 프랑스가 주니어 유로비전에 복귀한 지 3년만에 2번째로 프랑스에서 개최된다.핀란드는 2024년 대회부터 참여한다고 밝혔다.
[1] 현지 기준.