여자라는 이름으로 (2018) Name Of A Woman Nome di donna | |
장르 | 드라마 |
감독 | 마르코 툴리오 지오다나 |
각본 | 마르코 툴리오 지오다나, 크리스티아나 마이나르디 |
제작 | 라이오넬로 세리, 헹가메 파나히 |
주연 | 크리스티아나 카포톤디, 아니타 크라보스 발레리오 비나스코 |
촬영 | 빈첸초 까르피네타 |
음악 | |
제작사 | Lumière & Company |
수입사 | 티앤엘엔터테인먼트 |
배급사 | Videa - CDE 윤스 |
개봉일 | 2018년 3월 8일 2018년 10월 11일 |
화면비 | 2.35:1 |
상영 시간 | 98분 |
제작비 | - |
월드 박스오피스 | - |
북미 박스오피스 | |
대한민국 총 관객 수 | |
공식 홈페이지 | |
상영등급 | 15세 이상 관람가 |
1. 개요
2018년 제작된 이탈리아 영화. 대한민국에도 2018년 개봉하였다.2. 예고편
3. 시놉시스
“오늘부터 나는 당하지 않기로 했다“
싱글맘의 신분으로 어렵게 요양원에 임시로 취업하게 된 ‘니나’.
비슷한 처지의 동료들과 함께 일하는 것에 기쁨을 느끼던 것도 잠시,
그녀는 그 곳의 이사장 ‘마르코’에게 치욕적인 성추행을 당하게 된다.
위험한 상황에서 가까스로 벗어난 ‘니나’는 수사를 시작하려 하지만,
어떤 이유에서인지 동료들은 오히려 ‘니나’를 몰아 세우기 시작한다.
한편, ‘니나’는 ‘마르코’가 가톨릭교회의 비호 아래
오랜 시간 여직원들에게 성희롱을 저질러 왔다는 충격적인 진실을 알게 되는데…
지금부터, 그녀들이 세상을 바꾸기 시작한다!
4. 등장인물
5. 줄거리
6. 평가
스코어 (스코어)/100 | 유저 평점 (평점)/10 |
신선도 (신선도)% | 관객 점수 (평균 점수)% |
유저 평점 5.6/10 |
사용자 평균 별점 3.1 / 5.0 |
네티즌 평균 별점 (별점)/5.0 |
네티즌 평균 별점 없음/10.0 |
douban |
사용자 평균 별점 없음/10.0 |
왓챠 |
사용자 평균 별점 3.5 / 5.0 |
네이버 영화 | ||
기자, 평론가 평점 없음/10 | 관람객 평점 없음/10 | 네티즌 평점 없음/10 |
다음 영화 | |
기자/평론가 평점 없음 / 10 | 네티즌 평점 10.0 / 10 |
CGV Golden EGG지수 |
관객 평가 (숫자)% |
7. 흥행
7.1. 북미
7.2. 대한민국
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 일일 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 | |
1주차 | 2018-10-11. 1일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-10-12. 2일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-13. 3일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-14. 4일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-15. 5일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-16. 6일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-17. 7일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2018-10-18. 8일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-10-19. 9일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-20. 10일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-21. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-22. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-23. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-24. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2018-10-25. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-10-26. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-27. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-28. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-29. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-30. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-10-31. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2018-11-01. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2018-11-02. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-03. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-04. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-05. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-06. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2018-11-07. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 명, 누적매출액 원[1] |
같은 주에 개봉하는 작품은 뷰티풀 뱀파이어(이상 2018년 10월 8일, 극장판 가면라이더 이그제이드: 트루 엔딩, 다이노 어드벤처 2: 육해공 공룡 대백과, 리즈와 파랑새, 스타 이즈 본(이상 2018년 10월 9일), 걷기 좋은 날, 뉴욕 라이브러리에서, 미쓰백, 사랑해도 괜찮아, 스텝 바이 스텝, 시간을 거꾸로 사는 오토 블룸의 삶과 죽음, 에브리데이, 여자라는 이름으로, 킨: 더 비기닝, 노크: 초대받지 않은 손님, 데스 위시(이상 2018년 10월 11일)까지 총 16편이다.
7.3. 중국
7.4. 일본
7.5. 영국
7.6. 기타 국가
8. 기타
[1] ~ 2018/10/11 기준