<colbgcolor=#c1d72e><colcolor=#ffffff> 야마구치 아카네 Akane Yamaguchi | 山口茜 | |
출생 | 1997년 6월 6일 ([age(1997-06-06)]세) |
후쿠이현 카츠야마시 | |
국적 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
신체 | 156cm, 55kg |
종목 | 배드민턴 |
주 종목 | 여자 단식 |
세계 랭킹 | 5위[1] |
[clearfix]
1. 개요
일본의 배드민턴 선수. 2024년 7월 기준 여자 단식 세계 랭킹 6위다.2. 선수 경력
2024 파리 올림픽 배드민턴 여자 단식 8강전에서 당시 세계랭킹 2위인 야마구치 아카네는 세계랭킹 1위인 안세영을 만나 세트 스코어 2 대 1(21-15 17-21 8-21)로 패했다.3. 수상 기록
세계 선수권 | ||
금메달 | 2021 우엘바 | 여자 단식 |
금메달 | 2022 도쿄 | 여자 단식 |
동메달 | 2018 난징 | 여자 단식 |
수디르만 컵 | ||
은메달 | 2015 둥관 | 혼성 단체 |
은메달 | 2019 난닝 | 혼성 단체 |
은메달 | 2021 반타 | 혼성 단체 |
동메달 | 2019 골드코스트 | 혼성 단체 |
우버 컵 | ||
금메달 | 2018 방콕 | 여자 단체 |
은메달 | 2014 뉴델리 | 여자 단체 |
은메달 | 2020 오르후스 | 여자 단체 |
동메달 | 2016 쿤산 | 여자 단체 |
동메달 | 2022 방콕 | 여자 단체 |
아시안 게임 | ||
금메달 | 2018 자카르타·팔렘방 | 여자 단체 |
동메달 | 2014 인천 | 여자 단체 |
동메달 | 2018 자카르타·팔렘방 | 여자 단식 |
아시아 선수권 | ||
금메달 | 2019 우한 | 여자 단식 |
은메달 | 2017 우한 | 여자 단식 |
은메달 | 2022 마닐라 | 여자 단식 |
아시아 단체 선수권 | ||
금메달 | 2018 알로르스타르 | 여자 단식 |
금메달 | 2020 마닐라 | 여자 단식 |
아시아 혼성 단체 선수권 | ||
금메달 | 2017 호치민 | 혼성 단체전 |
동아시안 게임 | ||
동메달 | 2013 톈진 | 여자 단식 |
동메달 | 2013 톈진 | 여자 단체 |
청소년 올림픽 | ||
은메달 | 2014 난징 | 여자 단식 |
[1] 2024년 8월 13일 기준
분류
- 1997년 출생
- 카츠야마시 출신 인물
- 일본의 여자 배드민턴 선수
- 일본의 올림픽 배드민턴 참가 선수
- 2016 리우데자네이루 올림픽 배드민턴 참가 선수
- 2020 도쿄 올림픽 배드민턴 참가 선수
- 일본의 아시안 게임 메달리스트
- 2014 인천 아시안 게임 메달리스트
- 2018 자카르타·팔렘방 아시안 게임 메달리스트
- 일본의 청소년 올림픽 메달리스트
- 2014 난징 하계청소년올림픽 메달리스트
- 일본의 청소년 아시안 게임 메달리스트
- 2013 난징 청소년 아시안 게임 메달리스트
- 일본의 동아시안 게임 메달리스트
- 2013 톈진 동아시안 게임 메달리스트
- 역대 배드민턴 세계 랭킹 1위