{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#D50037> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color: #fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555555" | [[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
강릉시 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | |||||||||||||||||||||||||||
원주시 | 춘천시 | 태백시 | ||||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
고성군 | 양구군 | 양양군 | 영월군 | |||||||||||||||||||||||||||
인제군 | 정선군 | 철원군 | 평창군 | |||||||||||||||||||||||||||
홍천군 | 화천군 | 횡성군 | }}}}}}}}} |
<colbgcolor=#00a087><colcolor=#fff> 명칭 | 교동 동부아파트 |
영문 명칭 | Gyodong Dongbu APT. |
종류 | 아파트 |
브랜드 | 동부아파트 |
주소 | 강원특별자치도 속초시 미시령로3359번길 15 (교동) |
입주 | 1997년 9월 |
동수 | 8개동 |
층수 | 지하 1층, 지상 12~21층 |
세대수 | 668세대 |
면적 | 60㎡, 84㎡, 126㎡ |
시공사 | 동부건설 |
주차대수 | 459대 (세대당 0.68대) |
[clearfix]