| {{{#!wiki style="margin: -10px -10px" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#ffffff,#191919> | SV.리그 여자부 2024-25 시즌 참가 구단 |
| {{{#!wiki style="color:#ffffff; margin:-0px -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="color:#2c292a; margin:-5px -1px -11px" | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | |||
| <colbgcolor=#dddddd,#212121> | ||||
| | |
| <colbgcolor=#e978a1><colcolor=#ffffff> 빅토리나 히메지 | |
| ヴィクトリーナ姫路 / Victorina Himeji | |
| 소속 리그 | SV.리그 여자부 |
| 창단 | 2016년 |
| 연고지 | 효고현 히메지시 |
| 감독 | 아비탈 셀링거 |
| 주장 | 마츠모토 아키호 |
| 홈구장 | 빅토리 내셔널 윙크 체육관 (히메지 시립 중앙 체육관) |
| 역대 한국인 선수 | 이재영 (2025~ ) |
| 링크 | |
| 우승 기록 | |
| V.리그 2부 (2회) | 2018-19, 2023-24 |
1. 개요
효고현 히메지시를 연고로 하는 프로 배구단.2. 선수단
| {{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#f05f93><tablebgcolor=#f05f93> | 빅토리나 히메지 2023-24 시즌 선수단 |
| {{{#!wiki style="margin: 0 -11px -5px" {{{#f05f93,#45d0f2 {{{#!folding [ 펼치기ㆍ접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -11px;" {{{#f05f93,#45d0f2 | <colbgcolor=#f05f93><colcolor=#ffffff> 코칭스태프 | ''' 감독 아비탈 셀링거코치 · · · 스태프 ''' · · · · |
| 윙 스파이커 | 1 사다카네 · 3 다나카 ·8 아키호 [[주장| C ]] · 9 카야 · 10 아리사 · 11 아이리 · 12 후루이치 · 15 리미 · 16 노즈 · 19 목스리 · 24 아리나 | |
| 미들 블로커 | 4 사사키 · 6 시오리 · 7 리나 · 11 아이리 · 17 이토 · 18 아다치 | |
| 세터 | 2 사쿠라이 · 5 시바타· 13 보노 · 21 야마다 | |
| 리베로 | 14 마리 · 20 요시다 |
| 빅토리나 히메지 2025-26 시즌 선수단 | ||||||||
| {{{#!wiki style="color:#f05f93; margin:-0px -10px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="color:#2c292a; margin:-5px -1px -11px" {{{#000000,#e5e5e5 | <rowcolor=#ffffff> 번호 | 국적 | 한글명 | 원문명 | 셔츠 네임 | 포지션 | 생년월일 | 신체 조건 |
| 1 | | 아키모토 미쿠 | 秋本 美空 | AKIMOTO | OH | 2006년 8월 18일 | 185cm | |
| 2 | | 사쿠라이 미키 | 櫻井 美樹 | SAKURAI | S | 1996년 5월 1일 | 170cm | |
| 3 | | 다나카 사키 | 田中 咲希 | TANAKA | OH | 1996년 9월 21일 | 170cm | |
| 4 | | 사사키 치히로 | 佐々木 千紘 | SASAKI | MB | 1997년 11월 17일 | 175cm | |
| 5 | | 시바타 미키 | 柴田 真果 | SHIBATA | S | 1994년 6월 7일 | 171cm | |
| 9 | | 와타나베 카야 | 渡邉かや | KAYA | OH | 1998년 6월 9일 | 171cm | |
| 11 | | 미야베 아이리 | 宮部 藍梨 | AIRI | OH・MB | 1998년 7월 29일 | 181cm | |
| 13 | | 이토 마오 | 伊藤 麻緒 | ITO | MB | 2000년 6월 23일 | 178cm | |
| 16 | | 요시다 마나 | 吉田 眞奈 | YOSHIDA | Li | 2001년 2월 1일 | 166cm | |
| 17 | | 노스에 토나 | 野末 朋那 | NOZUE | OH | 2002년 12월 16일 | 176cm | |
| 19 | | 찻추온 목스리 | チャッチュオン・モクシー | MOKSRI | OH | 1999년 11월 6일 | 181cm | |
| 20 | | 가와마타 코코미 | 河俣 心海 | KAWAMATA | OP・MB | 2006년 9월 19일 | 183cm | |
| 21 | | 야다 와카 | 矢田 和香 | YADA | MB | 2006년 4월 28일 | 186cm | |
| 23 | | 야마모토 유나 | 山本 侑奈 | YAMAMOTO | MB | 2003년 2월 17일 | 173cm | |
| | 오시마 안카 | 大島 杏花 | OHSHIMA | S | 1998년 2월 2일 | 175cm | ||
| | 이재영 | イ・チェヨン | OH | 1996년 10월 15일 | 179cm |
3. 역대 성적
| 대회 | 우승 | 연도 | 준우승 | 연도 |
| V.리그 디비전 1 | 회 | 회 | ||
| V.리그 디비전 2 | 2회 | 회 | ||
| 흑취기 전일본선수권대회 | 회 | 회 | ||
| 황후배 전일본선수권대회 | 회 | 회 | ||
| AVC 여자 클럽 선수권 대회 | 회 | 회 | ||
| 한·일 V리그 TOP매치 | 회 | 회 |
3.1. V.리그
| 리그 | 시즌 | 순위 | 결과 |
| V.리그 디비전2 | 2018-19 | 1/10위 | 디비전1(1부 리그)으로 승격 |
| V.리그 디비전1 | 2019-20 | 12/12위 | 강등 플레이오프인 V. 챌린지 매치에서 군마은행 그린윙스를 종합 2대0으로 승리하며 잔류했다. |
| V.리그 디비전1 | 2020-21 | 10/12위 | 코로나로 인해 리그가 조기 종료된 시즌 PFU 블루캣츠, KUROBE 아쿠아 페어리즈와 함께 4승씩을 기록 했지만 블루 캣츠는 17경기, 아쿠아 페어리즈는 20경기 4승이지만 히메지는 21경기 4승이라 사실상 꼴찌나 다름없다..... |
| V.리그 디비전1 | 2021-22 | 11/12위 | 팀의 리그 최다 승인 8승을 기록했지만 11위를 기록하며 V. 챌린지 매치에 진출하게 되었고 또 군마은행 그린윙스를 만나 종합 2대0으로 승리하며 잔류에 성공했다. |
| V.리그 디비전1 | 2022-23 | 12/12위 | 시즌을 최하위로 마무리하면서 또 V. 챌린지 매치에 진출하였고, 프레스티지 인터네셔널 아란마레와의 경기에서 종합 0대2로 패배하며 23-24 시즌은 V.리그 디비전2에서 뛰게 되었다. |
| V.리그 디비전2 | 2023-24 | 1/10위 | 리그 18경기, 플레이오프 1경기 전승을 거두며 승격하나 했는데 리그가 SV.LEAGUE로 바뀌며 리그 참가 팀이 SV.LEAGUE 라이센스가 있어야 참가가 가능하게 바뀌었는데 현재 시설 개선이 필요해 조건부 라이센스를 받은 상태이며 SV.LEAGUE가 승강제를 미실시한다고 나온 이상 2부격인 V.LEAGUE에서 뛰기 싫다면 2024-25 시즌은 시설 개선을 통해 SV.LEAGUE에서 뛸것으로 예상된다. |
4. 역대 외국인 선수
| 시즌 | 등번호 | 국적 | 이름 | 포지션 |
| 2018-19 | 2 | | 수엘레 올리베이라 | L |
| 2019-20 | 11 | | 이브나 콜롬보 | R |
| 2020-21 | 20 | | 알리오나 마르티니우크 | R |
| 2021-22 | 6 | | 셀레스티 플락 | L |
| 2022-23 | ||||
| 2024-25 | 7 | | 미냐 오스마이치 | MB |
| 2025-26 | 7 | | 미라 토도로바 | MB |
| 2025-26 | 16 | | 이재영 | OH |
| 2025-26 | 19 | | 카밀라 밍가르디 | OH |
4.1. 아시안 쿼터
| 시즌 | 등번호 | 국적 | 이름 | 포지션 |
| 2023-25 | 19 | | 찻추온 목스리 | OH |
5. 유니폼
5.1. 2019-20 시즌
| 2019-20 시즌 유니폼 | |
| 홈 | 원정 |
5.2. 2020-21 시즌
5.3. 2021-22 시즌
| 2021-22 시즌 유니폼 | ||
| 홈 | 원정 | 리베로 |
5.4. 2022-23 시즌
| 2022-23 시즌 유니폼 | |
| | |
6. 여담
- 육성 구단으로 맥스밸류 빅토리나가 있다.
7. 둘러보기
| {{{#!wiki style="margin-top: -10px; margin-bottom: -10px" | <tablebordercolor=#01a0c7><tablewidth=300><tablebgcolor=#01a0c7> | }}} | ||
| {{{#!wiki style="color: #fff; margin: -0px -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px; word-break: keep-all" | 간사이 독립 리그 | 간사이 사커 1부 리그 | ||
| | | | | |
| 효고 브레이버즈 | 아와지시마 워리어스 | 히메지 이그레터스 | Cento Cuore HARIMA | |
| 간사이 사커 1부 리그 | 간사이 사커 2부 리그 | V.리그 남자부 | ||
| | | | | |
| FC BASARA HYOGO | FC.AWJ | 고베 FC 1970 | 효고 델피노 | |
| SV.리그 여자부 | 재팬 럭비 리그 원 디비전 1 | F리그 디비전 2 | ||
| | | | ||
| 빅토리나 히메지 | 코벨코 고베 스틸러스 | 데우송 고베 | ||
| 효고현 연고 프로 구단 보기 | ||||
[1] 공식 팬 사이트