이 분류에 대한 설명은 Queen(음반) 문서 를 참고하십시오.
{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; display: inline-table" | <tablebordercolor=#24201C><tablebgcolor=#24201C> | }}} | ||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | Side A | |||
<rowcolor=#D13B75> 트랙 | 곡명 | 러닝타임 | ||
<colcolor=#000,#fff> 1 | <rowcolor=#000>Keep Yourself Alive | 3:46 | ||
2 | <rowcolor=#000>Doing All Right | 4:10 | ||
3 | <rowcolor=#000>Great King Rat | 5:41 | ||
4 | <rowcolor=#000>My Fairy King | 4:07 | ||
Side B | ||||
<rowcolor=#D13B75> 트랙 | 곡명 | 러닝타임 | ||
1 | <rowcolor=#000>Liar | 6:26 | ||
2 | <rowcolor=#000>The Night Comes Down | 4:24 | ||
3 | <rowcolor=#000>Modern Times Rock'n'Roll | 1:48 | ||
4 | <rowcolor=#000>Son and Daughter | 3:24 | ||
5 | <rowcolor=#000>Jesus | 3:45 | ||
6 | <rowcolor=#000>Seven Seas of Rhye... | 1:10 | ||
관련 트랙 | ||||
<rowcolor=#D13B75> 트랙 | 곡명 | 러닝타임 | ||
1 | <rowcolor=#000>Mad the Swine | 3:22 | ||
2 | <rowcolor=#000>Hangman | 6:07[1] |
[1] 공식적으로 발매된 라이브 음원은 있으나 스튜디오에서 녹음된 음원은 없어 정확한 러닝타임은 확인이 불가하다.