이 분류에 대한 설명은 그리스 대통령 문서 를 참고하십시오.
{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 0 0; background-image: linear-gradient(to right, #094580, #0d5eaf 20%, #0d5eaf 80%, #094580); color: #fff; min-height: 31px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 초대 | 제2대 | 제3대 | 제4대 |
미하일 스타시노풀로스 | 콘스탄티노스 차초스 | 콘스탄티노스 카라만리스 | 흐리스토스 사르체타키스 | |
제3대2 | 제5대 | 제6대 | 제7대 | |
콘스탄티노스 카라만리스 | 콘스탄티노스 스테파노풀로스 | 카롤로스 파풀리아스 | 프로코피스 파블로풀로스 | |
제8대 | ||||
카테리나 사켈라로풀루 | ||||
※ 그리스의 경우 임기가 중간에 단절되었다가 다시 집권해도 처음 집권했을 당시의 대수를 유지한다. | ||||
}}}}}}}}} |