부에나 비스타 소셜 클럽 2: 아디오스 (2017) Buena Vista Social Club: Adios | |
| |
장르 | 다큐멘터리 |
감독 | 루시 워커 |
제작 | 크리스틴 코윈 잭 킬버그 줄리안 코덜리 빅터 모이어스 애셔 골드스타인 |
제작사 | 블링크 TV 컨버전트 미디어 |
수입사 | |
배급사 | |
개봉일 | |
상영 시간 | 110분 |
제작비 | |
월드 박스오피스 | $367,254 (최종) |
북미 박스오피스 | $123,445 (최종) |
대한민국 총 관객수 | 4,122명 |
상영 등급 | 12세 관람가 |
[clearfix]
1. 개요
2017년에 개봉한 다큐멘터리 영화로, 1999년에 개봉한 부에나 비스타 소셜 클럽의 후속작이다.2. 예고편
3. 시놉시스
당신의 심장을 고동치게 할 거장 뮤지션들의 마지막 인사!
무대가 끝나도, 그들의 음악은 영원하리!
1996년 결성, 단 6일간의 즉흥 녹음으로 완성한 앨범이 전세계를 매료시키며
대중음악사의 유례없는 기적을 만들어냈던 ‘부에나 비스타 소셜 클럽’
음악이 곧 삶이 되고, 그 삶이 전설이 된 거장 뮤지션들이
2016년 월드투어를 끝으로 영원한 안녕을 고하다!
올가을, 이들의 음악을 마지막으로 만날 수 있는 아디오스 무대가 펼쳐진다!
무대가 끝나도, 그들의 음악은 영원하리!
1996년 결성, 단 6일간의 즉흥 녹음으로 완성한 앨범이 전세계를 매료시키며
대중음악사의 유례없는 기적을 만들어냈던 ‘부에나 비스타 소셜 클럽’
음악이 곧 삶이 되고, 그 삶이 전설이 된 거장 뮤지션들이
2016년 월드투어를 끝으로 영원한 안녕을 고하다!
올가을, 이들의 음악을 마지막으로 만날 수 있는 아디오스 무대가 펼쳐진다!
4. 평가
메타크리틱 | |
스코어 67/100 | 유저 평점 없음/10 |
로튼 토마토 | |
신선도 67% | 관객 점수 75% |
IMDb |
평점 6.9/10 |
레터박스 |
사용자 평균 별점 없음 / 5.0 |
왓챠 |
사용자 평균 별점 3.4 / 5.0 |
네이버 영화 | ||
기자, 평론가 평점 6.00/10 | 관람객 평점 없음/10 | 네티즌 평점 없음/10 |
다음 영화 | |
기자/평론가 평점 6.00 / 10 | 네티즌 평점 7.33 / 10 |
5. 흥행
총 $367,254를 벌어들였는데, 북미에서 $123,445, 영국에서는 $749를 벌어들였다.5.1. 대한민국
대한민국 누적 관객수 | ||||||
주차 | 날짜 | 관람 인원 | 주간 합계 인원 | 순위 | 일일 매출액 | 주간 합계 매출액 |
개봉 전 | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 | |
1주차 | 2017-10-26. 1일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2017-10-27. 2일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-10-28. 3일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-10-29. 4일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-10-30. 5일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-10-31. 6일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-11-01. 7일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
2주차 | 2017-11-02. 8일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2017-11-03. 9일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-11-04. 10일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-11-05. 11일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-11-06. 12일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-11-07. 13일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-11-08. 14일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
3주차 | 2017-11-09. 15일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2017-11-10. 16일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-11-11. 17일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-11-12. 18일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-11-13. 19일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-11-14. 20일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-11-15. 21일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
4주차 | 2017-11-16. 22일차(목) | -명 | -명 | -위 | -원 | -원 |
2017-11-17. 23일차(금) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-11-18. 24일차(토) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-11-19. 25일차(일) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-11-20. 26일차(월) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-11-21. 27일차(화) | -명 | -위 | -원 | |||
2017-11-22. 28일차(수) | -명 | -위 | -원 | |||
합계 | 누적관객수 4,122명, 누적매출액 31,662,000원[1] |
[1] ~ 2017/10/26 기준