[[바다(S.E.S.)|]]
- [ 정규 & EP ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablecolor=#000,#fff><tablealign=center><width=1000000><bgcolor=#47C83E> ||<width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||
[[A Day Of Renew| A Day Of Renew]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 4px 5px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: .8em; color: #000"[[Aurora(바다)| Aurora]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 4px 5px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: .8em; color: #8147B3"[[Made in Sea| Made in Sea]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 4px 5px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: .8em; color: #000"[[Made in Sea (Repakage)| Made in Sea]]
(Repakage)
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 4px 5px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: .8em; color: #000"[[바다를 바라보다...| 바다를 바라보다...]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 4px 5px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: .8em; color: #038dd5"[[FLOWER*| FLOWER*]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 4px 5px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: .8em; color: #f0a7b8"
- [ 싱글 음반 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablecolor=#000,#fff><tablealign=center><width=1000000><bgcolor=#47C83E> ||<width=25%> ||<width=25%> ||<width=25%> ||
[[START(바다)| START]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 4px 5px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: .8em; color: #ab1313"[["Queen"| Queen]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 4px 5px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: .8em; color: #aea7c9"[[Yes I'm In Love| Yes I'm Love]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 4px 5px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: .8em; color: #038dd5"[[나와 같이| 나와같이]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 4px 5px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: .8em; color: #feb100"[[Winter Ballad Single '아까워'| Winter Ballad Single '아까워']]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 4px 5px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: .8em; color: #d2c6af"[[Summer Time(썸머타임)| Summer Time(썸머타임)]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 4px 5px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: .8em; color: #97c55a"[[OFF THE RECORD(바다)| OFF THE RECORD]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 4px 5px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: .8em; color: #fe0084"[[제주도의 푸른밤| 제주도의 푸른밤]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 4px 5px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: .8em; color: #a57f68"[[국지성 호우| 국지성 호우]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 4px 5px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: .8em; color: #000"[[Not for sale this christmas| Not for sale this christmas]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 4px 5px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: .8em; color: #ff0033"[[핑| 핑]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 4px 5px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: .8em; color: #e4bfc6"[[바다 되게 하소서| 바다 되게 하소서]]
{{{#!wiki style="display: inline; padding: 4px 5px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: .8em; color: #85877c"
{{{#!wiki style="word-break: keep-all; text-align:center; margin: +5px -10px; padding: 4px 0" NO.3 채리나 DF NO.99 유빈 DF NO.2 김보경 FW NO.59 다영 FW NO.00 태미 GK NO.270 이채연 FW {{{#!wiki style="display: inline-block; margin: -1px 0; color: #424452,#fff; min-width: 50%" {{{#!folding [ 이전 멤버 ] {{{#!wiki style="margin: 2px -1px" | NO.9 바다 DF | NO.22 문별 FW | NO.7 간미연 FW | |||||
S.E.S. | 창단 ~ 시즌 2 리그 | 마마무 | 창단 ~ 시즌 2 챌린지리그 | 베이비복스 | 창단 ~ 시즌 3 슈퍼리그 | ||||||
NO.99 아유미 GK | NO.21 공민지 MF | |||||||
슈가 | 창단 ~ SBS컵 | 2NE1 | 시즌 4 슈퍼리그 ~ 시즌 5 슈퍼리그 | }}}}}}}}}{{{#!wiki style="display: inline-block; margin: -1px 0; color: #424452,#fff; min-width: 50%" {{{#!folding [ 관련 문서 ] {{{#!wiki style="margin: 2px -1px" | 소속 그룹 | |||||
룰라 | 원더걸스 | 우주소녀 | K-TIGERS ZERO | |||||
기타 관련 문서 | ||||||||
골 때리는 그녀들 |
前 골 때리는 그녀들 축구 선수 | ||||
<colbgcolor=#eeeeee,#191919><colcolor=#000000,#e5e5e5> 이름 | 바다 BADA | |||
직업 | 골때녀 축구 선수 (수비수 / 은퇴) 가수 | |||
소속 | <colbgcolor=#eeeeee,#191919><colcolor=#000000,#e5e5e5> 선수 | FC 탑걸 (시즌 2) | ||
정규 리그 | 0골 0도움 | |||
정보 더 보기 {{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <colbgcolor=#eeeeee,#191919><colcolor=#000000,#e5e5e5> 등번호 | FC 탑걸 - 9번[1][2] | ||
별명 | 들이바다, 소리바다, 바다마 트라오레 |
[clearfix]
1. 개요
Dreams come True! 가요계 원조 요정에서 FC 탑걸의 파이팅 요정으로! '공격' '수비' '파이팅' 다 갖춘 만능 플레이어!
바다의 골 때리는 그녀들의 행적을 정리한 문서이다.2. 특징
그룹 S.E.S.의 멤버.3. 플레이 스타일
저돌적인 파이터형 수비수이다. 그래서 꽤 든든한 모습도 보이지만 반대로 그런 플레이 유형때문에 자책골을 기록하기도 하고 너무 더티하다고 욕도 많이 먹는다.FC 탑걸의 저돌적인 수비수였다. 데뷔전에서 공수를 가리지 않고 파이팅 넘치게 필드를 넘나들며 승리에 힘을 보탰다. 지원서에는 승부욕을 '중'이라고 적었지만, 실제로는 최진철 감독이 '특상'이라고 평가할 정도로 승부욕이 강하다.[3] 팀에서 2번째로 나이가 많지만, 초등학교부터 고등학교 1학년 때까지 육상부에서 활동했었던 것만큼 굉장히 돋보이는 체력과 킥력을 자랑하며 팀의 에이스로 자리를 잡았다. FC 원더우먼의 에이스 소소라인의 허리를 끊어내는 등, 경기 내에서 활약이 매우 돋보이는 선수 중 한 명. 팀의 에이스라고 볼 수 있다.
송소희나 황소윤 등 연예계 후배 가수들이 많은 FC 원더우먼과의 경기에서 여러모로 가요계 대선배의 면모를 보여주며 인성 면으로도 호평을 받고 있다. 경기 중 계속해서 팀의 사기를 북돋는 발언으로 자신감 있는 모습을 보인 점도 호평의 대상.
4. 행적
<rowcolor=#000000> 활동 시즌 | ||||||||
<rowcolor=#000000> 시즌 2 (리그) | 시즌 2 (챌린지리그) | 시즌 3 (슈퍼리그) | 시즌 4 (슈퍼리그) | 제1회 SBS컵 | 시즌 5 (챌린지리그) | 제2회 SBS컵 | 시즌 6 (슈퍼리그) | |
<rowcolor=#000000> 창단 | 와일드카드 | |||||||
○ |
4.1. 시즌 2
4.1.1. 프리시즌
4.1.2. 리그
1R vs(1:1 무승부 / 승부차기 3:1 승)
왕성한 활동량을 바탕으로 경기장을 휘젓고 다녔지만, 너무 앞만 보고 경기에 임해서 같은 팀 멤버들과 동선이 겹쳐 부딪히는 등 의욕이 지나치게 앞서는 모습을 보였고 유빈과 부딪혀서 부상을 입는 등 페이스 조절이 필요한 모습 역시 보였다. 최진철 감독이 하프타임 때 바다에게 '조금만 (텐션을) 다운시켜.'라고 말할 정도. 워낙 본인이 의욕과 승부욕이 넘치는 편이어서 첫 정규 경기인 만큼 흥분해서 그랬을 가능성이 크지만 수비수로서 가장 크게 요구되는 부분은 침착성인 만큼 분명히 개선이 필요한 부분. 차분하게 경기 운영을 하면 본인의 가장 큰 강점인 체력과 운동 신경이 더 효과적으로 발휘될 수 있을 것이다.
2R vs
(0:5 패)
좁은 시야가 문제로 드러났는데, 경기 초반에 유빈과 충돌하는 바람에 유빈에게 부상을 입혔고, 이 때문에 전력질주가 불가능한 채리나가 울며 겨자먹기로 교체투입되면서 대량실점의 빌미가 되었다. 거기다가 후반전에는 이은형의 터닝슛이 자신의 무릎을 맞고 굴절되어 골인되는 바람에 이은형에게 마수걸이 골을 헌납하기까지...
3R vs
(1:3 패)
코너킥 상황에서 김희정의 크로스가 주명의 헤더 시도를 막던 자신의 옆구리를 맞고 골인되면서 자책골이 되는 불운을 맛보았다.
4R vs
'''''' (0:1 패)
골키퍼 장진희의 부상 결장 때문에 수비적인 전술을 쓰는 액셔니스타의 빈 틈을 파고들어 적극적 오버래핑을 시도한다. 후반 중반에는 절묘한 전진패스로 채리나에게 1대 1 찬스를 만들어주고, 후반 종료 직전에는 하프라인에서 빨랫줄같은 중거리슛을 시도하나 둘 다 장진희의 대체 골키퍼 이영진의 절묘한 선방에 걸려 공격포인트를 올리는 데는 실패한다.
5R vs
(0:1 패)
아이린의 골킥에 뒤통수를 맞고 공이 아유미의 손을 스치고 골인되면서 또 자책골을 기록하고 말았고 결국 결승골로 기록되었다.
시즌 2 챌린지리그에는 딸의 육아에 집중하기 위해서 아쉽게도 골때녀에는 참여를 하지 않는다고 골 때리는 외박에서 밝혔다.
5. 통산 기록
<rowcolor=#000000> 시즌 | 팀 | 소속 리그 | 대회 종류 | 주요 포지션 | 공식 경기 | ||||
<rowcolor=#000000> 출장 | 선발 | 득점 | 도움 | 실점 | |||||
시즌 2 | FC 탑걸 | 리그 | 정규 리그 | DF | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
공식 경기 합계 | 5경기 0득점 0도움 | ||||||||
<rowcolor=#000000> 시즌 | 팀 | 소속 리그 | 대회 종류 (프리시즌) | 주요 포지션 | 비공식 경기 | ||||
<rowcolor=#000000> 출장 | 선발 | 득점 | 도움 | 실점 | |||||
시즌 2 | FC 탑걸 | 리그 | 평가전 | MF, DF | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
비공식 경기 합계 | 2경기 1득점 0도움 | ||||||||
통산 | 7경기 1득점 0도움 |
[1] 시즌 2[2] 바다에 치는 파도를 형상화한 숫자이며, 본인의 소속사인 웨이브나인을 상징하기도 한다.[3] 이것에 대해서 바다 본인은 "승부욕이 강한게 아니라 일단 어떠한 상황이 전개되면 그것이 나쁘게 돌아가는걸 보고있을수가 없을 뿐이다" 라고 하였다. 본인의 가정사나 여러가지 우여곡절 끝에 데뷔했기 때문이기도 하다.