{{{#!wiki style="margin: -10px -10px;" | <tablewidth=100%><tablebordercolor=#00468b> | 뉴욕 아일런더스 2024-25 시즌 로스터 | }}} |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px" {{{#fff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px" {{{#000,#e5e5e5 | <colcolor=#fff> 코칭스태프 | <colbgcolor=#fff,#191919> ''' 감독 루아 · 코치 ''' 후다 · 매클린 · 데로시에르 · 그레코 · 르메르 | |
센터 | 13 바잘 · 14 호뱃 · 44 파조 · 53 시지카스 | ||
레프트윙 | 17 마틴 · 18 엥발 · 27 리 C · 29 넬슨 A | ||
라이트윙 | 10 홀름스트룀 · 15 클러터벅 A · 20 파싱 · 21 팔미에리 · 26 발스트롬 | ||
디펜스 | 2 라일리 · 3 펠레치 · 4 볼뒤크 · 6 풀록 · 8 돕슨 · 24 메이필드 · 25 아호 · 28 로마노프 · 41 보르투초 | ||
골텐더 | 30 소로킨 · 40 바를라모프 | ||
다른 NHL 구단 로스터 보기 | }}}}}}}}}}}}}}} |
매튜 바잘의 수상 이력 / 보유 기록 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | NHL 수상 이력 / 보유 기록 | ||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | NHL All-Star Game(2019, 2020) |
NHL Rookie of the Month(2018.01) |
역대 칼더 메모리얼 트로피 수상자 | |||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#000,#fff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#fff> 1932-33 | 1933-34 | 1934-35 | 1935-36 | 1936-37 |
칼 보스 | 러스 블링코 | 스위니 슈리너 | 마이크 카라카스 | 실 앱스 | |
<rowcolor=#fff> 1937-38 | 1938-39 | 1939-40 | 1940-41 | 1941-42 | |
컬리 달스트롬 | 프랭크 브림섹 | 킬비 맥도널드 | 자니 퀼티 | 그랜트 워윅 | |
<rowcolor=#fff> 1942-43 | 1943-44 | 1944-45 | 1945-46 | 1946-47 | |
게이 스튜어트 | 거스 보드나 | 프랭크 맥쿨 | 에드가 라프라드 | 하위 미커 | |
<rowcolor=#fff> 1947-48 | 1948-49 | 1949-50 | 1950-51 | 1951-52 | |
짐 맥파든 | 펜티 룬드 | 잭 젤리노 | 테리 소척 | 베르니 조프리옹 | |
<rowcolor=#fff> 1952-53 | 1953-54 | 1954-55 | 1955-56 | 1956-57 | |
검프 워슬리 | 카미유 앙리 | 에드 리첸버거 | 글렌 홀 | 래리 리건 | |
<rowcolor=#fff> 1957-58 | 1958-59 | 1959-60 | 1960-61 | 1961-62 | |
프랭크 마호블리치 | 랠프 백스트롬 | 빌 헤이 | 데이브 키언 | 바비 루소 | |
<rowcolor=#fff> 1962-63 | 1963-64 | 1964-65 | 1965-66 | 1966-67 | |
켄트 더글라스 | 자크 라프리에르 | 로저 크로지어 | 브릿 셀비 | 바비 오어 | |
<rowcolor=#fff> 1967-68 | 1968-69 | 1969-70 | 1970-71 | 1971-72 | |
데릭 샌더슨 | 대니 그랜트 | 토니 에스포지토 | 질베르 페롤 | 켄 드라이든 | |
<rowcolor=#fff> 1972-73 | 1973-74 | 1974-75 | 1975-76 | 1976-77 | |
스티브 빅커스 | 드니 포트뱅 | 에릭 베일 | 브라이언 트로티에 | 윌리 플렛 | |
<rowcolor=#fff> 1977-78 | 1978-79 | 1979-80 | 1980-81 | 1981-82 | |
마이크 보시 | 바비 스미스 | 레이 부르크 | 페테르 슈타스트니 | 데일 하워척 | |
<rowcolor=#fff> 1982-83 | 1983-84 | 1984-85 | 1985-86 | 1986-87 | |
스티브 라머 | 톰 바라소 | 마리오 르미외 | 개리 서터 | 뤼크 로비타유 | |
<rowcolor=#fff> 1987-88 | 1988-89 | 1989-90 | 1990-91 | 1991-92 | |
조 뉴언다이크 | 브라이언 리치 | 세르게이 마카로프 | 에드 벨푸어 | 파벨 부레 | |
<rowcolor=#fff> 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | 1995-96 | 1996-97 | |
테무 셀래네 | 마르탱 브로되르 | 페테르 포르스베리 | 다니엘 알프레드손 | 브라이언 베라르 | |
<rowcolor=#fff> 1997-98 | 1998-99 | 1999-00 | 2000-01 | 2001-02 | |
세르게이 삼소노프 | 크리스 드루리 | 스콧 고메스 | 예브게니 나보코프 | 대니 히틀리 | |
<rowcolor=#fff> 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | |
바렛 잭먼 | 앤드류 레이크로프트 | 직장폐쇄로 수상자 없음 | 알렉산드르 오베치킨 | 예브게니 말킨 | |
<rowcolor=#fff> 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | |
패트릭 케인 | 스티브 메이슨 | 타일러 마이어스 | 제프 스키너 | 가브리엘 란데스코그 | |
<rowcolor=#fff> 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
조나탕 위베르도 | 네이선 매키넌 | 애런 에크블래드 | 아르테미 파나린 | 오스턴 매튜스 | |
<rowcolor=#fff> 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | |
매튜 바잘 | 엘리아스 페테르손 | 케일 머카 | 키릴 카프리조프 | 모리츠 자이더 | |
<rowcolor=#fff> 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | |
매티 베니어스 | }}}}}}}}}}}} |
}}} ||
국제 대회 수상 이력 / 보유 기록 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 2014 체코 Hlinka Gretzky Cup 캐나다 국가대표팀 금메달 |
2014 핀란드 IIHF World U18 Championship 캐나다 국가대표팀 동메달 |
2015 스위스 IIHF World U18 Championship 캐나다 국가대표팀 동메달 |
2017 캐나다 IIHF World Junior Championship 캐나다 국가대표팀 은메달 |
}}} ||
<colbgcolor=#003087><colcolor=#ffffff> 뉴욕 아일런더스 No.13 | |
매튜 바잘 Mathew Barzal | |
출생 | 1997년 5월 26일 ([age(1997-05-26)]세) |
브리티시컬럼비아주 코퀴틀람(Coquitlam) | |
국적 | [[캐나다| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
신체 | 183cm, 86kg |
포지션 | 센터 |
손잡이 | 오른손 |
드래프트 | 2015년 드래프트 1라운드 전체 16순위 뉴욕 아일런더스 지명 |
소속 | 뉴욕 아일런더스 (2017~) |
등번호 | 13번 |
계약 | 2020-2023 (3yrs) / $21,000,000 |
연봉 | 2022-2023 / $10,000,000 |
[clearfix]
1. 개요
뉴욕 아일런더스의 센터. 2015년 NHL 드래프트 1라운드 전체 16번으로 뉴욕 아일런더스에 지명된 이후, 아일스의 공격을 주도하는 프랜차이즈 선수이다.2. 연도별 기록
2.1. 정규 시즌
정규 시즌 기록 | ||||||||||||||||
<rowcolor=#000000> 소속 | 시즌 | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | FO% |
NYI | 2016-17 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.15 |
2017-18 | 82 | 22 | 63 | 85 | 1 | 30 | 5 | 27 | 0 | 0 | 4 | 1 | 170 | 12.94 | 42.57 | |
2018-19 | 82 | 18 | 44 | 62 | -5 | 46 | 3 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 179 | 10.06 | 41.55 | |
2019-20 | 68 | 19 | 41 | 60 | 5 | 44 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 171 | 11.1 | 41.61 | |
2020-21 | 55 | 17 | 28 | 45 | 15 | 48 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 134 | 12.7 | 43.43 | |
2021-22 | 73 | 15 | 44 | 59 | -15 | 18 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 | 9.3 | 46.34 | |
<rowcolor=#000000> NHL 통산 (6시즌) | 362 | 91 | 220 | 311 | -1 | 192 | 14 | 85 | 0 | 0 | 11 | 2 | 815 | 11.2 | 43 |
2.2. 플레이오프
플레이오프 기록 | ||||||||||||||||
<rowcolor=#000000> 소속 | 시즌 | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | OTG | S | S% | FO% |
NYI | 2018-19 | 8 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 50.88 |
2019-20 | 22 | 5 | 12 | 17 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 | 9.4 | 46.94 | |
2020-21 | 19 | 6 | 8 | 14 | 0 | 19 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 13.6 | 38.46 | |
<rowcolor=#000000> NHL PO통산 (3시즌) | 49 | 13 | 25 | 38 | 4 | 37 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 122 | 10.7 | 45.1 |