최근 수정 시각 : 2024-11-03 16:27:37
상위 문서: 마이하마 아유무
관련 문서: 마이하마 아유무/아이돌 마스터 밀리언 라이브! 시어터 데이즈
1. 노멀2. 하이 노멀3. 레어4. 하이 레어5. 슈퍼 레어
아이돌 마스터 밀리언 라이브!의 마이하마 아유무 카드 목록이다. 카드 이미지 추가는 이 곳을 참고. 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | 20 |
코스트 | 4 |
AP | 160 → 400 | DP | 280 → 700 |
스킬 | 없음 |
입수 | 포인트 |
2. 하이 노멀
[아이돌] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>30 |
코스트 | 5 |
AP | 275 → 688 | DP | 475 → 1188 |
스킬 | 퀵스텝(댄스 속성 DP 소 업) |
입수 | 포인트 |
[로켓 스타트!] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>30 |
코스트 | 6 |
AP | 474 → 1185 | DP | 455 → 1138 |
스킬 | 글루비대쉬(댄스 속성 AP/DP 소 업) |
입수 | 개연! 로켓 스타트 가챠 |
[루미나스 핑크] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>30 |
코스트 | 8 |
AP | 510 → 1275 | DP | 750 → 1875 |
스킬 | 루미나스 스텝(댄스 속성 AP/DP 소 업) |
입수 | 가샤폰 콜라보 캠페인 PKG 가챠 |
[할로윈 페스타] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>30 |
코스트 | 8 |
AP | 796 → 1990 | DP | 590 → 1475 |
스킬 | 다이빙ToT(댄스 속성 AP 소 업) |
입수 | 광조! 할로윈 페스타 시어터 |
[G 아이돌 캐슬] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>30 |
코스트 | 8 |
AP | 868 → 2170 | DP | 664 → 1660 |
스킬 | 봐줘봐줘 어필(댄스 속성 AP/DP 소 업) |
입수 | 역습! 그레이트 아이돌 캐슬 시어터 뽑기 |
[아이돌 미식 그랑프리] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>30 |
코스트 | 8 |
AP | 720 → 1800 | DP | 960 → 2400 |
스킬 | 웅대한 달인(댄스 속성 AP/DP 소 업) |
입수 | 섣달 그믐! 아이돌 미식 그랑프리 |
[쇼콜라 하우스] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>30 |
코스트 | 8 |
AP | 868 → 2170 | DP | 664 → 1660 |
스킬 | 헤비 스위트(댄스 속성 AP 소 업) |
입수 | 단맛 말랑 ♪ 쇼콜라 하우스 |
[성 밀리언여학원] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>30 |
코스트 | 8 |
AP | 828 → 2071 | DP | 1033 → 2584 |
스킬 | 불편한 인사(댄스 속성 AP/DP 소 업) |
입수 | 오신 것을 환영합니다 ♪ 성 밀리언 여학원 |
[견습 산타] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>30 |
코스트 | 8 |
AP | 1204 → 3010 | DP | 854 → 2135 |
스킬 | 열정 스텝!!(댄스 속성 AP 소 업) |
입수 | 되찾아라! 산타들의 프린세스 |
[두근두근 쇼핑] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>40 |
코스트 | 11 |
AP | 1430 → 3575 | DP | 1430 → 3575 |
스킬 | 전부 원해!(타 페스 참가시, 댄스 속성 AP/DP 소 업) |
입수 | 포인트 |
[자, 스테이지에!] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>40 |
코스트 | 11 |
AP | 1900 → 4750 | DP | 1240 → 3100 |
스킬 | 기합으로 출진(타 페스 참가시, 댄스 속성 AP 소 업) |
입수 | 빛나라! 아이돌 라이브 배틀 아레나 |
[구조용 아이템] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>40 |
코스트 | 11 |
AP | 1550 → 3875 | DP | 1610 → 4025 |
스킬 | 마이 비트판(타 페스 참가시, 댄스 속성 DP 소 업) |
입수 | 여름직전! 아이돌 수상대운동회 |
[사이좋은 혼욕온천] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>40 |
코스트 | 13 |
AP | 2516 → 6290 | DP | 1162 → 2905 |
스킬 | 흐트러진 유카타(타 페스 참가시, 댄스 속성 AP 중 업) |
입수 | 느긋하게! 765프로 온천여행 가챠 |
[개운의 무녀] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>40 |
코스트 | 13 |
AP | 2532 → 6330 | DP | 1188 → 2970 |
스킬 | 액땜(타 페스 참가시, 댄스 속성 AP 중 업) |
입수 | 새해 복많이! 아이돌 하츠모데 라이브 가챠 |
[상쾌하게 세탁하기 좋은 날씨] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>40 |
코스트 | 11 |
AP | 1754 → 4385 | DP | 1678 → 4195 |
스킬 | 서투름(타 페스 참가시, 댄스 속성 AP/DP 소 업) |
입수 | 아이돌 룸 메인 가챠 |
대사 | "…후우, 끝났다. 세탁계의 나, 굿쟙! 좋은 땀을 흘리는구나.…는, 얼래? 나 뭔가 이상한일 했어? 안했지?" |
[둥둥 변신대결] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>40 |
코스트 | 11 |
AP | 2177 → 5444 | DP | 2010 → 5026 |
스킬 | 귀도 잊지 않고(타 페스 참가시, 댄스 속성 AP/DP 중 업) |
입수 | 아이돌 귀신 록 가챠 |
대사 | "나뭇잎을 머리위에 올리고…얍! 좋아, 변신 대성공이네! 이대로 마을로 내려가서…응, 뭐가뭐가?…꼬리가 나와있다고…마이 갓-!?" |
4. 하이 레어
[열혈! 탄환 첼린져] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>50 |
코스트 | 13 |
AP | 1600 → 4000 | DP | 2340 → 5850 |
스킬 | 완전 무리!(자신의 AP 대 업) |
입수 | 아이돌 TV 수록 가챠 |
[프레시 바디] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>50 |
코스트 | 12 |
AP | 2400 → 6000 | DP | 1532 → 3830 |
스킬 | 상쾌한 비키니(댄스 속성 AP 중 업) |
입수 | 두근두근! 수영복 패션쇼 가챠 |
[기백의 스테이지] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>50 |
코스트 | 12 |
AP | 2578 → 6445 | DP | 1654 → 4135 |
스킬 | 아이돌링(댄스 속성 AP 중 업) |
입수 | 아이돌 마스터컵2 |
[미라클 오버 헤드!] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>50 |
코스트 | 13 |
AP | 2934 → 7335 | DP | 1922 → 4805 |
스킬 | 이것이 댄스의 힘이다!(댄스 속성 AP 대 업) |
입수 | 모여라! NAMCO 아이돌 축구 페스티벌 2014 |
대사 | "메구미, 여기야!!…에잇, 바이시클 슛!! 어때!? 댄스의 스텝을 응용하면, 이런것도 가능해!! …좋아, 특훈의 성과가 나왔다." |
[급접근 스피드 라이드] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>50 |
코스트 | 12 |
AP | 2422 → 6055 | DP | 2214 → 5535 |
스킬 | 플래닛 크루즈(댄스 속성 AP/DP 중 업) |
입수 | 두근두근 테마 파크2 |
대사 | "봐봐, 프로듀서! 별이야 별! 굉장한 스피드네, 이렇게 가깝게 보이고…는, 뭐? …얼굴이 가깝다고?…가,갑자기 그런소리 하지마~!" |
[다이나믹하게 실패!] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>50 |
코스트 | 12 |
AP | 2680 → 6700 | DP | 1900 → 4750 |
스킬 | 다이나믹 탄 버거(댄스 속성 AP 소 업) |
입수 | 섣달 그믐! 아이돌 미식 그랑프리 |
대사 | "역시 꿈과 햄버거는 빅- 이여야지! 본고장의 아메리칸의 맛, 모두에게 알려주지! 에잇…앗,가,갈라졌다!? 까맣게 탔어!?…마이갓-!" |
[컬러풀 햄버거 타워] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>50 |
코스트 | 12 |
AP | 2780 → 6950 | DP | 1948 → 4870 |
스킬 | 일식 양식 가지각색!(댄스 속성 AP 중 업) |
입수 | 다이나믹하게 실패! 마이하마 아유무 각성 |
대사 | "beep에 chicken, bacon, turkey! cheese와 tomato, lettuce와 스페셜한 재료를 넣은 미니 햄버거 타워다! 나의 강력추천은 이 와사비 버거! 자, 먹어보라고요!" |
[열혈 소드 댄서] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>50 |
코스트 | 13 |
AP | 3042 → 7605 | DP | 2202 → 5505 |
스킬 | 슬래시 단계(댄스 속성 AP/DP 특대 업) |
입수 | 아이돌 전기 밀리언 아머 |
대사 | "소드 댄서의 이명을 가진 나의 공격, 받아보라고! AI로봇들, 한꺼번에 덤비라고!」 …크~! 지금, 최고의 대사였지 !?그렇지!" |
[스플래시 패닉!] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>50 |
코스트 | 12 |
AP | 2673 → 6684 | DP | 2620 → 6552 |
스킬 | 절규 다이브!(댄스 속성 AP/DP 중 업) |
입수 | 절규 홀리데이 |
대사 | "어, 어째서 물에 뛰어드는거야, 무섭잖아!? 잠깐…! 무서워! 높아! 이거 진짜 안돼, 무리무리무리!! 츠바사, 웃지말고 도와줘!? 오 마이…갓~!!" |
[캐쥬얼 스크램블] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>50 |
코스트 | 12 |
AP | → 9197 | DP | → 5757 |
스킬 | 자, 나가자!(댄스 속성 AP 대 업) |
입수 | 스냅 걸즈 콜렉션 |
대사 | "평소와는, 다르게 꾸며서 다녔서 그런가? 낯익은 거리인데도, 뭔가 다르게 보여…멀리 여행떠나고싶어지는데! 헤헤♪" |
[빙글빙글 도는 세계] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>50 |
코스트 | 12 |
AP | → 8363 | DP | → 6056 |
스킬 | 창백한 미소(댄스 속성 AP 중 업) |
입수 | 냥냥파크에 어서오세요! |
대사 | "모두가 즐거워하는건, 정말 좋은거야. 하지만…계, 계속 보고있으면, 눈이…어지러워…져…우우…뭔가, 멀미가 날지도…." |
5. 슈퍼 레어
[아유무의 길도 한걸음부터] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 17 |
AP | 3740 → 7480 | DP | 2720 → 5440 |
스킬 | 없음 |
입수 | 프리티나 |
[붉은 여선장] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 14 |
AP | 3020 → 6040 | DP | 1815 → 3630 |
스킬 | 없음 |
입수 | 대항해! 아이돌 파이레츠 |
[아가씨의 부끄러움] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 18 |
AP | 3630 → 7260 | DP | 2200 → 4400 |
스킬 | 카리스마 브레이커(댄스 속성 AP/DP 소 업) |
입수 | 붉은 여선장 마이하마 아유무 각성 |
[가마쿠라 나베 파티] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 18 |
AP | 4410 → 8820 | DP | 3285 → 6570 |
스킬 | 없음 |
입수 | 아이돌 겨울축제 가챠 |
[눈녹이는 브레이크 댄스] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 18 |
AP | 5295 → 10584 | DP | 3943 → 7886 |
스킬 | 스피닝 마젠타(댄스 속성 AP 중 업) |
입수 | 가마쿠라 나베 파티 마이하마 아유무 각성 |
[아이돌 시어터 제 10막] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 11 |
AP | 1740 → 4350 | DP | 1372 → 3430 |
스킬 | 없음 |
입수 | THE IDOLM@STER LIVE THE@TER PERFORMANCE 11 구입특전 |
[프롤로그 루즈] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 15 |
AP | 4415 → 8830 | DP | 2730 → 5460 |
스킬 | 프롤로그 포지션(댄스 속성 AP 소 업) |
입수 | HAPPY ★ HAPPY ★ PERFORM @ NCE 이벤트 조건 달성 보상 |
[HAPPY PERFORMANCE] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 18 |
AP | 5382 → 10765 | DP | 4203 → 8405 |
스킬 | 춤추는 요정(댄스 속성 AP/DP 대 업) |
입수 | HAPPY ★ HAPPY ★ PERFORM @ NCE 이벤트 아이돌 랭킹 상위 보수 |
[고요한 움직임] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 18 |
AP | 4575 → 9150 | DP | 3454 → 6908 |
스킬 | - |
입수 | 작열! 마운틴 락 페스티벌 |
대사 | "…좋아 좋아, 쇼가 시작됐다. 긴장같은거, 전혀 하지않는다고. 즐거워서 견딜수가 없을정도라고. 그 눈으로, 나의 댄스…불태워주겠어。" |
[석양의 캐니언] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 18 |
AP | 5490 → 10980 | DP | 4145 → 8290 |
스킬 | 언젠가의 석양(댄스 속성 AP/DP 대 업) |
입수 | 고요한 움직임 마이하마 아유무 각성 |
대사 | "저런 굉장한 스테이지에서 춤출수있다니, 깜짝 놀랬다고. …저기, 프로듀서. 나말야, 힘낼테니까… 또 같이 오자고, 말해도 될까나?" |
[섹시 산타 게임] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 18 |
AP | 4742 → 9484 | DP | 3521 → 7042 |
스킬 | - |
입수 | 축제! 크리스마스페스타 |
대사 | "와-, 로스트 비프 잘먹을게…뭐, 에엣!? 무, 무리무리! 섹시하게 먹는 방법같은거, 나한테는 난이도가 높다니까…여, 열심히해보면 된다고…프로듀서!?" |
[해피- 크리스마스송] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 18 |
AP | 5691 → 11380 | DP | 4226 → 8450 |
스킬 | 해피 나이트 스테이지(댄스 속성 AP 대 업) |
입수 | 섹시 산타 게임 마이하마 아유무 각성 |
대사 | "다들, 해피- ・메리・크리스마스! 우리들 모두가 최고의 스테이지를 줄테니까、 거룩한 밤을 다같이 노래하고 춤추고, 즐겨보자고☆이예이-!" |
[SAKURA 버거] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 18 |
AP | 4594 → 9188 | DP | 3827 → 7654 |
스킬 | - |
입수 | 아이돌 꽃놀이 2 |
대사 | "저기…요 전에 특집때, 연습 어울려줬으니까…조금, 만들어봤어. 벚꽃 햄버거, 괜찮다면 먹어봐." |
[ Get My Shinin'] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 18 |
AP | 5513 → 11025 | DP | 4593 → 9185 |
스킬 | Feel me!(댄스 속성 AP/DP 대 업) |
입수 | SAKURA 버거 마이하마 아유무 각성 |
대사 | "가능성은 여러가지 있지만, 벌써 정했어! 여기가, 내가 빛날수있는 장소야! 프로듀서, 앞으로도 계속 나를 지켜봐줘!" |
[그레이트 풀 블루] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 15 |
AP | 4673 → 9346 | DP | 3182 → 6364 |
스킬 | 그레이트 풀 포지션(댄스 속성 AP/DP 소 업) |
입수 | ENJOY H @ RMONY! 이벤트 조건 달성 보상 |
[ENJOY HARMONY!] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 19 |
AP | 6883 → 13765 | DP | 3950 → 8000 |
스킬 | 렛츠 엔조이!(댄스 속성 AP 대 업) |
입수 | ENJOY H @ RMONY! 이벤트 아이돌 랭킹 상위 보수 |
[와일드 오프로드] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 19 |
AP | 5811 → 11622 | DP | 3340 → 6681 |
스킬 | - |
입수 | 네이쳐 리조트 |
대사 | "읍…、푸하~! 정상에서 마시는 차가운 탄산, 최고야! 그럼, 땀 흘린 만큼 수분 보급도 확실히 했고…건너편 산까지, 같이 갈까!" |
[반딧불의 바다] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 19 |
AP | 6973 → 13947 | DP | 4008 → 8017 |
스킬 | 시적인 밤(댄스 속성 AP 대 업) |
입수 | 와일드 오프로드 마이하마 아유무 각성 |
대사 | "우와!? 이거, 전부 진짜 반딧불이네! 예쁘다…마치, 별이 살아있는거같아. 저기…로…로맨틱, 하네. 프로듀서…." |
[새근새근 다카마쿠라] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 18 |
AP | 2340 → 4680 | DP | 3984 → 7968 |
스킬 | 귀여운 잠꼬대(댄스 속성 AP 극대 업) |
입수 | 달 구경 파자마 파티 |
대사 | "헤헷, 어때…지금 이 모습, 최고의 결정…. 어라…? 프로듀서…? 아 그렇군…나, 자고있던 도중이였구나…. 잠꼬대, 들었어…?" |
[Pump it!] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 19 |
AP | 4969 → 9938 | DP | 4680 → 9360 |
스킬 | - |
입수 | 아이돌 댄스 배틀 |
대사 | "원정? 홈? 관계 없어! 댄스는 즐기는 것, 그렇지, 모두. ... 자, 어서 와! 최고의 댄스를 보여 줄게, 렛츠 댄스!!" |
[ 유니존☆비트] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 19 |
AP | 5963 → 11926 | DP | 5616 → 11232 |
스킬 | 겹쳐진 heart beat!!!(댄스 속성 AP/DP 대 업) |
입수 | Pump it! 마이하마 아유무 각성 |
대사 | "에잇! 아무리 큰 무대도, 우리들을 진심으로 기다려주는 사람이 있기 때문에 조금도 무섭지 않아! ... 지켜봐 줘 프로듀서! " |
[스페셜 메시지] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 11 |
AP | 3700 → 7400 | DP | 1950→ 3900 |
스킬 | 스페셜 어필!(전체 카드 AP 중 업) |
입수 | 3rdLIVE 투어 연동 미니 이벤트 오사카 공연 |
[파르페 느와르] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 15 |
AP | 4769 → 9539 | DP | 3825 → 7650 |
스킬 | 파르페 포지션(댄스 속성 AP/DP 소 업) |
입수 | BELIEVE MY DRE @ M! 이벤트 조건 달성 보상 |
[BELIEVE MY DREAM!] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 19 |
AP | 7519 → 15039 | DP | 4382 → 8765 |
스킬 | 빌리브 마이 소울!(댄스 속성 AP 대 업) |
입수 | BELIEVE MY DRE @ M! 이벤트 아이돌 랭킹 상위 보수 |
[밤하늘의 목욕탕] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 19 |
AP | 6218 → 12436 | DP | 3574 → 7149 |
스킬 | - |
입수 | 용맹! 아이돌 와일드 헌터 |
대사 | "푸핫~, 어매이징! 사냥감 대신 천연온천발견이라니, 이상하게 나, 운이 좋다니까! 후우카, 망만 보지말고, 같이 들어오자!" |
[찰나의 공방] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 19 |
AP | 7462 → 14924 | DP | 4289→ 8579 |
스킬 | 쌍검 필살!(댄스 속성 AP 대 업) |
입수 | 밤하늘의 목욕탕 마이하마 아유무 각성 |
대사 | "헤헷, 느려 느려! 그런 슬로우 템포론, 이 나를 잡을순없어! 자, 다음은 내 차례라고…멋지게 끝내주겠어, 렛츠 댄~스!!" |
[들썩들썩☆더블 피스!] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 15 |
AP | 5261→ 10523 | DP | 3435→ 6871 |
스킬 | 도발 스마일(댄스 속성 AP 소 업) |
입수 | 아이돌 마스터스 컵 에볼루션 2 |
대사 | "다들, 바이브스 올라가고있어~!?오늘밤에는 내가 해줄께! 다음 곡도 마음껏 올라볼테니까 ,최고로 달아올라고! 이예~!!" |
[붉은 머리의 컨츄리 걸] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 19 |
AP | → 10498 | DP | → 9887 |
스킬 | - |
입수 | 가을 메이플 투어 in Canada |
대사 | "에헤헤…♪ 정말 와버렸어, 동경했던 프린스 에드워드 섬! 녹색 뱃집지붕이, 로맨틱 하다니까~! 프로듀서, 나, 빨간머리앤처럼 보여?" |
[두사람만의 거리] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 19 |
AP | → 12598 | DP | → 11865 |
스킬 | 찬 날씨 아래에서 물든 뺨(댄스 속성 AP/DP 대 업) |
입수 | 붉은 머리의 컨츄리 걸 마이하마 아유무 각성 |
대사 | "외국에 두사람뿐이지만, 프로듀서하고 같이 있다고 생각하니, 안심돼. …무, 무슨소리하는거야 난!? 라, 라떼 마실께, 라떼!…앗뜨거!?" |
[로얄 스탈렛] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 15 |
AP | → 11040 | DP | → 7651 |
스킬 | 스탈렛 포지션(댄스 속성 AP 소 업) |
입수 | TH @ NK YOU for SMILE! 이벤트 조건 달성 보상 |
[THANK YOU for SMILE] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 20 |
AP | → 17039 | DP | → 10765 |
스킬 | 스텝 앤 스마일!(댄스 속성 AP 특대 업) |
입수 | TH @ NK YOU for SMILE! 이벤트 아이돌 랭킹 상위 보수 |
[쑥쓰러운 권유] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 18 |
AP | → 6933 | DP | → 7511 |
스킬 | Shall We Dance?(댄스 속성 AP/DP 극대 업) |
입수 | 세레머니 파티3 |
대사 | "귀, 귀엽다…는게, 나 말하는거야!? 프로듀서, 갑자기 무슨말을 내뱉는거야…우으, 고마워…. …그, 그럼, 그게…같이, 춤 출래…?" |
[최고의 사운드를 추구하여] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 20 |
AP | → 14389 | DP | → 8271 |
스킬 | - |
입수 | 단짝 쇼핑 데이트2 |
대사 | "우와!? 이 헤드폰 끝내준다! 클리어한 고음에 박력있는 저음...죽이는데! 치하야, 가르쳐줘서 땡큐! 아주 만족스러울거 같아♪" |
[마이 뮤직 스타일] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 20 |
AP | → 17267 | DP | → 9925 |
스킬 | 나의 리듬, 너도 느끼고(댄스 속성 AP 특대 업) |
입수 | 최고의 사운드를 추구하여 마이하마 아유무 각성 |
대사 | "귀를 통해 뼈를 울리고, 온몸에 느껴지는 사운드... 가슴에 박히는 리듬. 최고의 4분을 너에게도 전해줄게... 이게 나의 뮤직 스타일." |
[착실하게 앞으로!] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 20 |
AP | → 11786 | DP | → 11099 |
스킬 | - |
입수 | Happy Days 시어터 라이브 day4 |
대사 | "뭐 하냐고? 그야 당연히 자율연습이지! 역시 가끔 밖에서 춤을 춰줘야 한다니깐. 스튜디오에서 하는 레슨만으론 너무 부족해!" |
[댄싱 아이돌!] 마이하마 아유무 |
속성 | <colbgcolor=#cee8fc>댄스 | Lv상한 | <colbgcolor=#cee8fc>60 |
코스트 | 20 |
AP | → 14143 | DP | → 13319 |
스킬 | 업 템포 인 하트 비트!(댄스 속성 AP 특대 업) |
입수 | 착실하게 앞으로! 마이하마 아유무 각성 |
대사 | "리듬을 타고 스텝을 밟음으로써 온 몸으로 본인을 표현할 수 있어... 그게 댄스이며 이게 나야! 프로듀서랑 다들 잘 봐! 최고의 나를!" |
이 문서의 내용 중 전체 또는 일부는 다른 문서에서 가져왔습니다.