{{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all" | <tablewidth=100%><tablebordercolor=#092c5c> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px; min-height:calc(1.5em + 5px); word-break: keep-all" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-5px -1px -11px" | <colbgcolor=#092c5c><colcolor=#fff> 투수 | 11 바즈 · 14 알렉산더 · 18 맥클래너핸 · 29 페어뱅크스 · 38 포셰 · 39 로드리게스 · 40 웨그스펙 · 43 비기 · 44 페피오 · 45 브래들리 · 48 몽고메리 · 49 켈리 · 52 라텔 · 57 래스머센 · 58 쿠레트 · 59 스프링스 · 60 클레빈저 · 63 우세타 · 71 슐서 · 74 로페스 · # 오지 · # 락 · # 시무어 | |
포수 | 30 로트베트 · 41 드리스콜 | ||
내야수 | 1 팔라시오스 · 2 디아스 · | ||
외야수 | 10 칼슨 · 15 로우 · 21 델루카 · 26 마이즈너 · # 맨검 | ||
''' 케빈 캐시''' (#16) 로드니 리나레스 (#27) 토마스 프란시스코 (#46) 채드 모톨라 (#51) 브레이디 노스 (#35) 카일 스나이더 (#23) 릭 냅 (#52) 마이클 존스 (#9) 브레이디 윌리엄스 (#4) 호르헤 몬카다 (#33) 바비 킨네 (#31) 찰리 발레리오 (#96) · 미샤 드워큰 (#99) 잭 로우 크리스 굿맨 | |||
본 틀 수정시 이 틀도 같이 수정해주시기 바랍니다. | |||
다른 MLB 팀 40인 로스터 보기 산하 AAA팀 로스터 보기 | |||
(1) 제한명단 등재 |
마누엘 로드리게스의 역대 등번호 | |||||
{{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] | 시카고 컵스 등번호 39번 | ||||
앤드류 셰이핀 (2020~2021) | → | 마누엘 로드리게스 (2021~2022) | → | 이선 로버츠 (2024~) | |
탬파베이 레이스 등번호 39번 | |||||
케빈 키어마이어 (2014~2022) | → | 마누엘 로드리게스 (2024~) | → | 현역 |
<colbgcolor=#092c5c><colcolor=#ffffff> 탬파베이 레이스 No.39 | |
마누엘 로드리게스 Manuel Rodríguez | |
본명 | 마누엘 데헤수스 로드리게스 Manuel De Jesus Rodríguez |
출생 | 1996년 8월 6일 ([age(1996-08-06)]세) |
유카탄 주 메리다 | |
국적 | [[멕시코| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] |
신체 | 180cm / 95kg |
포지션 | 투수 |
투타 | 우투우타 |
프로입단 | 2016년 국제 아마추어 자유계약 (CHC) |
소속팀 | 시카고 컵스 (2021~2022) 탬파베이 레이스 (2024~) |
계약 | 1yr / $740,000 |
연봉 | 2024 / $740,000 |
SNS |
[clearfix]
1. 개요
탬파베이 레이스 소속 우완 투수.2. 선수 경력
2.1. 시카고 컵스
2016년 국제 아마추어 계약으로 MLB에 입성하였다.
2019년 11월 20일 40인 로스터에 포함되었다.
2021년 빅리그에 데뷔하였다.
2023년 1월 17일, 줄리안 메리웨더가 웨이버 클레임으로 영입되면서 40인 로스터에 자리를 마련하기 위해 지명할당되었다.
2.2. 탬파베이 레이스
8월 1일 아드리안 샘슨과 국제 계약 풀 머니와 함께 우완 투수 조시 로버슨을 상대로 탬파베이 레이스로 트레이드되었다.시즌 후 40인 로스터에 등재되었다.
2024년 4월 26일, 콜린 포셰가 15일 부상자 명단에 올라 콜업되었다.
3. 연도별 기록
마누엘 로드리게스의 역대 MLB 기록 | |||||||||||||||||
<rowcolor=#fff> 연도 | 팀 | G | W | L | S | HLD | IP | ERA | H | HR | BB | HBP | SO | WHIP | ERA+ | fWAR | bWAR |
2021 | CHC | 20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 17⅔ | 6.11 | 18 | 3 | 12 | 1 | 16 | 1.698 | 70 | -0.3 | -0.9 |
2022 | 14 | 2 | 0 | 4 | 2 | 13⅔ | 3.29 | 10 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1.390 | 128 | -0.2 | 0.2 | |
MLB 통산 (2시즌) | 34 | 5 | 3 | 5 | 3 | 31⅓ | 4.88 | 28 | 4 | 21 | 1 | 24 | 1.564 | 87 | -0.5 | -0.7 |