{{{#!wiki style="margin:-12px -0px" | <tablebordercolor=#D50037> | }}} | ||||||||||||||||||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px; min-height: 26px; color: #fff" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin:-6px -1px -11px; color: #555555" | [[시(행정구역)|{{{#ffffff 시}}}]] | |||||||||||||||||||||||||||||
강릉시 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | |||||||||||||||||||||||||||
원주시 | 춘천시 | 태백시 | ||||||||||||||||||||||||||||
군 | ||||||||||||||||||||||||||||||
고성군 | 양구군 | 양양군 | 영월군 | |||||||||||||||||||||||||||
인제군 | 정선군 | 철원군 | 평창군 | |||||||||||||||||||||||||||
홍천군 | 화천군 | 횡성군 | }}}}}}}}} |
단지 전경 |
<colbgcolor=#0C2340><colcolor=#fff> 명칭 | 더샵 원주센트럴파크 3단지 |
영문 명칭 | THE SHARP Wonju Central Park 3-danji |
종류 | 아파트 |
브랜드 | |
주소 | 강원특별자치도 원주시 한지공원길 25-2 (명륜동) |
입주 | 2022년 6월 |
동수 | 8개동 |
층수 | 지하 1층, 지상 16~28층 |
세대수 | 687세대 |
면적 | 59㎡A·B·C, 84㎡A·B |
시공사 | |
주차대수 | 788대 (세대당 1.14대) |
[clearfix]
1. 개요
강원특별자치도 원주시 명륜동에 들어선 아파트로 중앙공원 민간특례사업의 일환으로 지어진 단지 중 하나다.4개 단지 중 3번째로 들어선 아파트로 무실동에 위치하는 1단지와 4단지와는 달리 2단지와 함께 명륜동에 위치한다. 2022년 6월, 입주하였다.
2. 특징 및 시설
{{{#!wiki style="margin-top:-10px;margin-bottom:-10px;" | <tablebordercolor=#FFF><tablealign=center><table width=350> | 더샵 원주센트럴파크 3단지 특징 | }}} |
{{{#!wiki style="color: #0C2340; margin: -0px -11px -5px" {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-top: -5px; margin-bottom: -11px" {{{#373a3c,#dddddd | <rowcolor=#fff> 파일:더샵 원주센트럴파크 3단지 조감도.jpg 파일:더샵 원주센트럴파크 3단지 단지배치도.jpg |