ITZY의 노래
- [ 펼치기 · 접기 ]
- ||<tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablecolor=#373a3c,#ddd><rowbgcolor=#000><rowcolor=#fff><width=20%>앨범|| 수록곡 ||
달라달라^^ TITLE^^ · WANT IT?ICY^^ TITLE^^ · CHERRY · IT'z SUMMERWANNABE^^ TITLE^^ · NOBODY LIKE YOU · 24HRSNot Shy^^ TITLE^^ · Don't Give A What · SURF · Be In Love마.피.아. In the morning^^ TITLE^^ · Sorry Not Sorry · KIDDING ME · SHOOT!LOCO^^ TITLE^^ · SWIPE · #Twenty · Gas Me Up · LOVE is · Chillin' Chillin'SNEAKERS^^ TITLE^^ · RACER · WHAT I WANT · Free Fall · 365 · DOMINOCheshire^^ TITLE^^ · SnowyBET ON ME · CAKE^^ TITLE^^ · Psychic Lover · Kill ShotBORN TO BE · UNTOUCHABLE^^ TITLE^^ · Mr. Vampire · Dynamite · Escalator
<colbgcolor=#f443ab><colcolor=#fff,#1f2023> 달라달라 The 1st Digital Single 《IT'z Different》 Track 1 | ||
| ||
발매일 | [[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 2019년 2월 12일 |
러닝타임 | 3:19 | |
BPM | 125 | |
작사 | 별들의전쟁* (GALACTIKA *) | |
작곡 | 별들의전쟁* (GALACTIKA *), 아테나 (GALACTIKA *) | |
편곡 | GALACTIKA * | |
가수 | ITZY | |
수록 앨범 | IT'z Different |
[clearfix]
1. 개요
2019년 2월 12일에 발매된 ITZY의 첫 디지털 싱글 IT'z Different의 1번 트랙이자 타이틀곡 이며, ITZY의 데뷔곡.2. 가사
달라달라 | 01 3' 19" TITLE 타이틀 곡 '달라달라'는 특별한 개성을 지닌 5명의 멤버들이 만나 유니크한 조합을 탄생시킨 것에 기안해 기존 K팝의 형식을 깨고 새롭게 제작한 'Fusion Groove(퓨전 그루브)'트랙이다. EDM, 하우스, 힙합 등 여러 장르의 장점을 취해 한 곡에 담아냈다. 가사는 세상의 중심에 선 '나'를 존중하고 사랑하는 내용으로, 존재 이유와 의미를 찾는 이 시대 개성들의 취향을 정조준한다. 그간 대중이 기대했던 '틴크러쉬', '걸크러쉬' 매력을 제대로 충족시킬 사운드와 메시지를 지녔다. |
|
2.1. 달라달라 (English Ver.)
2.2. DALLA DALLA -Japanese ver.-
3. 응원법
달라달라 응원법 |
4. 공식 영상
4.1. 뮤직 비디오
〈달라달라〉 M/V TEASER | ||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1f2024,#fff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 〈달라달라〉 M/V Teaser 1 | |
}}} {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | 〈달라달라〉 M/V Teaser 2 | |
}}} }}}}}}}}} |
달라달라 Music Video | |
달라달라 Performance Video |
<nopad> |
4.1.1. 뮤직비디오 추이
〈달라달라〉 YouTube 조회수 추이 | |||||||||||||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1f2024,#fff {{{#!folding 1억 돌파 추이 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#fff> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||||
2019년 | 500만 | 2월 11일(공개 1일차) | 12시간 | 1000만 | 2월 11일(공개 1일차) | 6시간[1] | |||||||
1500만 | 2월 12일(공개 2일차) | 8시간[2] | 2000만 | 2월 12일(공개 2일차) | 9시간[3] | ||||||||
2500만 | 2월 12일(공개 2일차) | 7시간[4] | 3000만 | 2월 12일(공개 2일차) | 2시간[5] | ||||||||
3500만 | 2월 13일(공개 3일차) | 6시간[6] | 4000만 | 2월 14일(공개 4일차) | 27시간[7] | ||||||||
4500만 | 2월 16일(공개 6일차) | 45시간[8] | 5000만 | 2월 18일(공개 8일차) | 52시간[9] | ||||||||
5500만 | 2월 21일(공개 11일차) | 3일 | 6000만 | 2월 25일(공개 15일차) | 4일 | ||||||||
6500만 | 3월 1일(공개 19일차) | 4일 | 7000만 | 3월 6일(공개 24일차) | 5일 | ||||||||
7500만 | 3월 10일(공개 28일차) | 4일 | 8000만 | 3월 16일(공개 34일차) | 6일 | ||||||||
8500만 | 3월 21일(공개 39일차) | 5일 | 9000만 | 3월 26일(공개 44일차) | 5일 | ||||||||
9500만 | 4월 1일(공개 50일차) | 6일 | 1억 | 4월 8일(공개 57일차) | 7일 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1f2024,#fff {{{#!folding 2억 돌파 추이 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#fff> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||||
2019년 | 1억 500만 | 4월 16일(공개 65일차) | 8일 | 1억 1000만 | 4월 27일(공개 76일차) | 11일 | |||||||
1억 1500만 | 5월 10일(공개 89일차) | 13일 | 1억 2000만 | 5월 25일(공개 104일차) | 15일 | ||||||||
1억 2500만 | 6월 11일(공개 121일차) | 17일 | 1억 3000만 | 6월 29일(공개 139일차) | 18일 | ||||||||
1억 3500만 | 7월 21일(공개 161일차) | 22일 | 1억 4000만 | 8월 5일(공개 176일차) | 15일 | ||||||||
1억 4500만 | 8월 23일(공개 194일차) | 18일 | 1억 5000만 | 9월 13일(공개 215일차) | 21일 | ||||||||
1억 5500만 | 10월 7일(공개 239일차) | 24일 | 1억 6000만 | 11월 7일(공개 270일차) | 31일 | ||||||||
1억 6500만 | 12월 11일(공개 304일차) | 34일 | |||||||||||
2020년 | 1억 7000만 | 1월 10일(공개 334일차) | 30일 | ||||||||||
1억 7500만 | 2월 8일(공개 363일차) | 29일 | 1억 8000만 | 3월 10일(공개 394일차) | 31일 | ||||||||
1억 8500만 | 4월 3일(공개 418일차) | 24일 | 1억 9000만 | 5월 1일(공개 446일차) | 28일 | ||||||||
1억 9500만 | 5월 26일(공개 471일차) | 25일 | 2억 | 6월 20일(공개 496일차) | 25일 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1f2024,#fff {{{#!folding 3억 돌파 추이 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#fff> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||||
2020년 | 2억 500만 | 7월 23일(공개 529일차) | 33일 | 2억 1000만 | 8월 6일(공개 543일차) | 14일 | |||||||
2억 2000만 | 9월 20일(공개 588일차) | 45일 | 2억 3000만 | 11월 13일(공개 642일차) | 54일 | ||||||||
2021년 | 2억 4000만 | 1월 14일(공개 704일차) | 62일 | 2억 5000만 | 3월 16일(공개 765일차) | 61일 | |||||||
2억 6000만 | 5월 21일(공개 831일차) | 66일 | 2억 7000만 | 8월 5일(공개 907일차) | 76일 | ||||||||
2억 8000만 | 10월 29일(공개 992일차) | 85일 | |||||||||||
2022년 | 2억 9000만 | 2월 22일(공개 1106일차) | 116일 | 3억 | 6월 12일(공개 1216일차) | 110일 |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1f2024,#fff {{{#!folding 4억 돌파 추이 {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | <rowcolor=#fff> 연도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 | ||||||
2022년 | 3억 1000만 | 12월 30일(공개 1417일 차) | 201일 | ||||||||||
2023년 | 3억 2000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | 3억 3000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | |||||||
3억 4000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | 3억 5000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | ||||||||
3억 6000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | 3억 7000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | ||||||||
3억 8000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | 3억 9000만 | 월 일(공개 일 차) | 일 | ||||||||
4억 | 월 일(공개 일 차) | 일 |
<rowcolor=#fff> 1400만 2019. 02. 12. | 2000만 2019. 02. 12. | 3000만 2019. 02. 12. | 4000만 2019. 02. 14. |
<rowcolor=#fff> 5000만 2019. 02. 18. | 6000만 2019. 02. 25. | 7000만 2019. 03. 06. | 8000만 2019. 03. 16. |
파일:DALLA DALLA 300M.jpg | |||
<rowcolor=#fff> 1억 2019.04.08 | 2억 2020.06.20 | 3억 2022.06.12 |
- 24시간 MV 조회수 13,933,725회로 데뷔 당시 기준으로 역대 K-POP 아이돌 데뷔 MV 24시간 조회수 1위를 기록했다.[10] 데뷔 뮤직비디오가 아니여도 전체 가수 9위에 해당하는 엄청난 기록이다. 직속 선배인 트와이스의 효과 덕분인지 국가별 분류에서 일본의 파이가 큰 편.
- 빌보드 2019. 3.8 기사에 따르면 첫 24시간 MV 조회수17.1M를 기록하며 역대 K-POP 가수 순위 8위를 기록했다.
- 1억뷰를 기념하면서 ITZY의 공식 인스타도 공개하였다. 공트 공식 인스타그램 주소
4.2. 안무 영상
달라달라 Dance Practice |
달라달라 Dance Practice (Close-up Ver.) |
달라달라 Dance Practice (2020 Ver.) |
- 안무영상이 유튜브에서 24시간 조회수 2,623,760회를 기록했다.
- 네이버TV에서 인기영상 실시간TOP100 1위를 차지했다.
4.3. 비하인드 영상
달라달라 M/V BEHIND #YEJI(예지) |
달라달라 M/V BEHIND #LIA(리아) |
달라달라 M/V BEHIND #RYUJIN(류진) |
달라달라 M/V BEHIND #CAHERYEONG(채령) |
달라달라 M/V BEHIND #YUNA(유나) |
5. 음악 방송
〈달라달라〉 음악 방송 | |||||
날짜 | 방송 | 영상 | 순위 | 직캠 | 비고 |
2019.02.14 | 엠 카운트다운 | | - | | ITZY 데뷔 무대 |
2019.02.15 | 뮤직뱅크 | | - | | - |
2019.02.16 | 쇼! 음악중심 | | - | | - |
2019.02.17 | SBS 인기가요 | | - | - | - |
2019.02.20 | 쇼챔피언 | | 3위 | | - |
2019.02.21 | 엠 카운트다운 | | 1위 | | 데뷔 후 첫 1위 |
2019.02.22 | 뮤직뱅크 | | 9위 | - | - |
2019.02.23 | 쇼! 음악중심 | | 1위 | | 첫 지상파 1위, 첫 음악중심 1위 |
2019.02.24 | SBS 인기가요 | | 1위 | - | 첫 인기가요 1위 |
2019.02.27 | 쇼챔피언 | | 2위 | | - |
2019.02.28 | 엠 카운트다운 | | 2위 | | - |
2019.03.01 | 뮤직뱅크 | | 2위 | 류진 채령 | - |
2019.03.02 | 쇼! 음악중심 | | 2위 | | - |
2019.03.03 | SBS 인기가요 | | 1위 | - | 2주 연속 |
2019.03.07 | 엠 카운트다운 | | 1위 | | 통산 2주 |
2019.03.08 | 뮤직뱅크 | | 1위 | - | 첫 뮤직뱅크 1위 |
2019.03.09 | 쇼! 음악중심 | | 1위 | | 통산 2주 |
2019.03.10 | SBS 인기가요 | | 1위 | - | 데뷔 후 첫 트리플크라운 |
2019.03.15 | 뮤직뱅크 | - | 1위 | - | 2주 연속 |
2019.03.16 | 쇼! 음악중심 | - | 3위 | - | 음방활동 종료 |
5.1. 특별 무대
6. 성적
6.1. 국내
〈달라달라〉 주요 음원 차트 최고 순위 | |||
<rowcolor=#fff> 음원 서비스 | 차트 종류 | 순위 | |
| 실시간 차트 | 2위 | |
일간 차트 | 3위 | ||
주간 차트 | |||
월간 차트 | |||
연간 차트 | 14위 | ||
| 실시간 차트 | 1위 | |
일간 차트 | |||
주간 차트 | 2위 | ||
월간 차트 | 3위 | ||
연간 차트 | 15위 | ||
| FLO 차트 | 2위 | |
| 실시간 차트 | 1위 | |
일간 차트 | |||
주간 차트 |
6.2. 해외
빌보드 World Digital Song Sales | |
진입기록 2019년 02월 26일자 | 2위 |
최고기록 2019년 02월 26일자 | 2위 |
bk | |
NZ 뮤직 Hot 40 Singles | |
진입기록 2019년 02월 22일자 | 20위 |
최고기록 2019년 02월 22일자 | 20위 |
bk |
- 빌보드 월드 디지털 송 세일즈 차트에서 1주차 집계 때 무려 2위를 달성함으로써 해외에서도 성공적인 데뷔를 이룩했다.
- 뉴질랜드 공식 음악 차트 NZ 뮤직에서 메인 차트 중 하나인 핫 40 싱글즈 차트에 20위로 진입을 함으로써 신인답지 않은 이례적인 기록을 세웠다.
7. 여담
- 원래 곡명은 달라와 발음이 비슷한 Dollar Dollar이었다.
- 달라달라의 파트 분배는 예지 > 리아 > 유나 > 채령 > 류진 순.
- 댄스 난이도가 매우 높다고 평가 받는다. ITZY 특유의 빡센 퍼포먼스로 쉴세 없이 뛰어야 하는 후렴 동작과 엎드려서 헤드뱅잉, 댄스브레이크의 허리꺾기 등 딱 보기에도 매우 어려운 퍼포먼스로 노래내내 이어진다. 2020년 버전에는 조금 난이도를 낮추었다.
이후 더한곡들이 나와서 상대적으로 덜 어려워보인다
[1] 공개 후 18시간[2] 공개 후 1일 2시간[3] 공개 후 1일 11시간[4] 공개 후 1일 18시간[5] 공개 후 1일 20시간[6] 공개 후 2일 2시간[7] 공개 후 3일 5시간[8] 공개 후 5일 2시간[9] 공개 후 7일 6시간[10] 현재 1위는 BABYMONSTER의 BATTER UP[11] http://gall.dcinside.com/mgallery/board/view?id=itzy&no=19644[12] 56일 13시간 40분. 데뷔곡 기준이 아닌 케이팝 가수를 기준으로 해도 12위에 해당하는 대단한 기록이다.[13] 이전 지상파 최단기간 1위는 BLACKPINK로 데뷔 14일차 SBS 인기가요 1위이다. 현재 Kep1er, LE SSERAFIM과 1위 타이기록이다.