#!if 문서명2 != null
, [[]]#!if 문서명3 != null
, [[]]#!if 문서명4 != null
, [[]]#!if 문서명5 != null
, [[]]#!if 문서명6 != null
, [[]]| 개요 | |
| | |
| <colbgcolor=#950216><colcolor=#F5D8A2> 유형 | 스토리 이벤트 |
| 기간 | 5월 19일 (목) 16:00 ~ 5월 30일 (월) 15:59:59 |
| 등장 캐릭터 | 레온, 이브, 리히트, 진, 사리엘 |
1. 특전
| <rowcolor=#F5D8A2> 클리어 특전명 | 특전 아바타 | ||
| <rowcolor=#F5D8A2> 획득 조건 | |||
| 조기모든 프리미엄 END특전 | | 네이비 로맨틱 아이 | |
| ★3 / 160 | |||
| 60시간 이내 총 5종류 프리미엄 END 클리어 | |||
| 조기 모든 END 특전 | | 장미 핀 해 질 녘의 엔트런스 | |
| ★4 / 260 | |||
| 150시간 이내 총 10종류의 END 클리어 | |||
| 조기 END 특전 | | 둥실둥실 반짝반짝 이펙트 | |
| ★4 / 210 | |||
| 30시간 이내 프리미엄 END 3회 클리어 | |||
| 모든 END 클리어 특전 | | 금색 자수가 들어간 슬랙스 | |
| ★4 / 280 | |||
| 총 10종류 END 클리어 | |||
| 모든 프리미엄 END 특전 | | 땋은 시뇽 헤어 | |
| ★4 / 210 | |||
| 총 5종류의 프리미엄 END 클리어 | |||
| 첫 END 클리어 특전 | | 옷장X1 | |
| 처음으로 한 가지 END 클리어 | |||
| 모든 에필로그 구입 특전 | | 장미 핀 어두운 밤의 엔트런스 | |
| ★4 / 480 | |||
| 총 5종류의 에필로그 구입 | |||
| 누적 러브도 특전(40000) | | 앤틱 화이트 스크린 | |
| ★4 / 480 | |||
| 러브도 40000 도달 | |||
| 누적 러브도 특전(70000) | | 금색 자수가 들어간 재킷 | |
| ★4 / 200 | |||
| 러브도 70000 도달 | |||
| <rowcolor=#F5D8A2> 루트 | 프리미엄 END 클리어 특전 | ||
| <rowcolor=#F5D8A2> 에필로그 구입 특전 | |||
| | | 흰장미 네이비 컬러 리본 | |
| ★2 / 135 | |||
| | 실버 촛대 캔들 | ||
| ★3 / 160 | |||
| | | 골드 손거울 | |
| ★2 / 135 | |||
| | 실버 펜던트 램프 | ||
| ★3 / 160 | |||
| | | 스트랩 달린 진주 네이비 펌프스 | |
| ★2 / 135 | |||
| | 실버 파티 테이블 펌프스 | ||
| ★3 / 160 | |||
| | | 버튼 달린 로즈 레이스 상의 | |
| ★2 / 135 | |||
| | 라운드 쿠션 싱글 소파 | ||
| ★3 / 160 | |||
| | | 버튼 달린 슬릿 스커트 | |
| ★2 / 135 | |||
| | 장미가 꽂혀있는 실버 꽃병 | ||
| ★3 / 160 | |||
| <rowcolor=#F5D8A2> 랭킹 특전명 | 특전 아바타 | ||
| <rowcolor=#F5D8A2> 획득 조건 | |||
| 1위~10위 | | ★4 확정 뽑기 티켓X1 | |
| | 장미가 흩날리는 프린세스 드레스 | ||
| ★4 / 580 | |||
| | 장미를 꽂은 파티 슈트 | ||
| ★4 / 260 | |||
| | 장미와 새틴 헤어 액세서리 | ||
| ★3 / 150 | |||
| | 다이아X50 | ||
| 11위~30위 | | 뽑기 티켓X5 | |
| | 장미가 흩날리는 프린세스 드레스 | ||
| ★4 / 580 | |||
| | 장미를 꽂은 파티 슈트 | ||
| ★4 / 260 | |||
| | 장미와 새틴 헤어 액세서리 | ||
| ★3 / 150 | |||
| | 다이아X50 | ||
| 31위~100위 | | 뽑기 티켓X1 | |
| | 장미가 흩날리는 프린세스 드레스 | ||
| ★4 / 580 | |||
| | 장미를 꽂은 파티 슈트 | ||
| ★4 / 260 | |||
| | 장미와 새틴 헤어 액세서리 | ||
| ★3 / 150 | |||
| | 다이아X50 | ||
| 101위~200위 | |||
| | 장미가 흩날리는 프린세스 드레스 | ||
| ★4 / 580 | |||
| | 장미를 꽂은 파티 슈트 | ||
| ★4 / 260 | |||
| | 장미와 새틴 헤어 액세서리 | ||
| ★3 / 150 | |||
| | 다이아X50 | ||
| 201위~500위 | |||
| | 장미를 꽂은 파티 슈트 | ||
| ★4 / 260 | |||
| | 장미와 새틴 헤어 액세서리 | ||
| ★3 / 150 | |||
| | 다이아X50 | ||
| 501위~1000위 | |||
| | 장미와 새틴 헤어 액세서리 | ||
| ★3 / 150 | |||
| | 다이아X50 | ||
| 1001위~3000위 | |||
| | 장미와 새틴 헤어 액세서리 | ||
| ★3 / 150 | |||
| | 코인X5000 | ||
| 3001위~10000위 | |||
| | 코인X1000 | ||
| <rowcolor=#F5D8A2> 특전 착용 이미지 | |
| | |
2. 피버 개최일
| <rowcolor=#F5D8A2> 기간 | 배수 |
| 5월 19일(목) 16:00 ~ 5월 20일(금) 23:59 | 2배 |
| 5월 22일(일) 16:00 ~ 5월 22일(일) 23:59 | 2배 |
| 5월 23일(월) 16:00 ~ 5월 23일(월) 23:59 | 2배 |
| 5월 24일(화) 16:00 ~ 5월 24일(화) 23:59 | 2배 |
| 5월 25일(수) 16:00 ~ 5월 25일(수) 23:59 | 2배 |
| 5월 27일(금) 16:00 ~ 5월 27일(금) 23:59 | 2배 |
| 5월 29일(일) 16:00 ~ 5월 20일(금) 15:59 | 2배 |
3. 패널 챌린지
| <rowcolor=#F5D8A2> 5월 15일(일) 16:00 ~ 5월 30일(월) 15:59[1] | |||
| 모두 클리어 하면 다이아X100 | |||
| 7일간 로그인하기 뽑기티켓X1 | 코인 뽑기 1회하기 코인X500 | 코인 뽑기 2회하기 메이크업 팔레트(+500) | |
| 이번 이벤트에 참가하기 스토리 티켓X1 | 이벤트 살롱 5회하기 코인X500 | 이벤트 살롱 15회하기 메이크업 팔레트(+500) | |
| 이벤트 살롱 30회 옷장(+1) | 스토리(본편) 5 장면 읽기 [기간한정] 케이크 세트 | 3일간 로그인하기 뽑기 티켓X1 | |
4. 필요 러브도
| <rowcolor=#F5D8A2> 엔딩 | 수치 |
| 1 프미 | 7800 |
| 2 프미 | 20280 |
| 3 프미 | 30420 |
| 4 프미 | 42120 |
| 5 프미 | 54600 |
| 6 스윗 | 64467 |
| 7 스윗 | 69888 |
| 8 스윗 | 71994 |
| 9 스윗 | 79092 |
| 10 스윗 | 986190 |
[1] 이벤트 시작일 보다 4일 전에 열렸다.