궨트: 더 위쳐 카드 게임의 카드목록 | ||||||
{{{#!wiki style="margin: 0px 1%; display:inline-block; color: #B40404" {{{#!folding [ 괴물 ] | 기본 세트 | 핏빛 저주 | 노비그라드 | |||
골드 | 브론즈 | 골드 | 브론즈 | 골드 | 브론즈 | |
철의 심판 | 오피에르 | 마스터 미러 | ||||
골드 | 브론즈 | 골드 | 브론즈 | 골드 | 브론즈 | |
위쳐의 길 | 힘의 대가 | 저주받은 두꺼비 | ||||
골드 | 브론즈 | 골드 | 브론즈 | 골드 | 브론즈 |
- [ 북부 왕국 ]
- ||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#2a1e15><tablealign=center><bgcolor=#0063ff><width=1000> 기본 세트 ||<-2><width=33.33%><bgcolor=#8b0000> 핏빛 저주 ||<-2><width=33.33%><bgcolor=#323254> 노비그라드 ||
골드
브론즈
골드
브론즈
골드
브론즈철의 심판 오피에르 마스터 미러
골드
브론즈
골드
브론즈
골드
브론즈위쳐의 길 힘의 대가 저주받은 두꺼비
골드
브론즈
골드
브론즈
골드
브론즈
- [ 스코이아텔 ]
- ||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#2a1e15><tablealign=center><bgcolor=#0063ff><width=1000> 기본 세트 ||<-2><width=33.33%><bgcolor=#8b0000> 핏빛 저주 ||<-2><width=33.33%><bgcolor=#323254> 노비그라드 ||
골드
브론즈
골드
브론즈
골드
브론즈철의 심판 오피에르 마스터 미러
골드
브론즈
골드
브론즈
골드
브론즈위쳐의 길 힘의 대가 저주받은 두꺼비
골드
브론즈
골드
브론즈
골드
브론즈
{{{#!wiki style="margin: 0px 1%; display:inline-block; color: #7401DF" {{{#!folding [ 스켈리게 ] | 기본 세트 | 핏빛 저주 | 노비그라드 | |||
골드 | 브론즈 | 골드 | 브론즈 | 골드 | 브론즈 | |
철의 심판 | 오피에르 | 마스터 미러 | ||||
골드 | 브론즈 | 골드 | 브론즈 | 골드 | 브론즈 | |
위쳐의 길 | 힘의 대가 | 저주받은 두꺼비 | ||||
골드 | 브론즈 | 골드 | 브론즈 | 골드 | 브론즈 |
- [ 닐프가드 ]
- ||<-2><tablewidth=100%><tablebgcolor=#2a1e15><tablealign=center><bgcolor=#0063ff><width=1000> 기본 세트 ||<-2><width=33.33%><bgcolor=#8b0000> 핏빛 저주 ||<-2><width=33.33%><bgcolor=#323254> 노비그라드 ||
골드
브론즈
골드
브론즈
골드
브론즈철의 심판 오피에르 마스터 미러
골드
브론즈
골드
브론즈
골드
브론즈위쳐의 길 힘의 대가 저주받은 두꺼비
골드
브론즈
골드
브론즈
골드
브론즈
{{{#!wiki style="word-break: keep-all; text-align:center; margin: -5px -10px; padding: 5px 0px; background-image: linear-gradient" {{{#!wiki style="margin: 0px 1%; display:inline-block; color: #DBA901" {{{#!folding [ 중립 ] | 기본 세트 | 핏빛 저주 | 철의 심판 | |||||||||||
골드 | 브론즈 | 골드 | 브론즈 | 골드 | 브론즈 | |||||||||
오피에르 | 마스터 미러 | 위쳐의 길 | ||||||||||||
골드 | 브론즈 | 골드 | 브론즈 | 골드 | | |||||||||
힘의 대가 | 저주받은 두꺼비 | |||||||||||||
골드 | 브론즈 | 골드 | 브론즈 | | |
{{{#!wiki style="word-break: keep-all; text-align:center; margin: -5px -10px; padding: 5px 0px; background-image: linear-gradient" {{{#!wiki style="margin: 0px 1%; display:inline-block; color: #ffffff" {{{#!folding [ 관련 문서 ] | 키워드 | 책략 카드 | 전열 효과 |
1. 옛날 옛적의 장작더미
1.1. 알레의 게르하르트
이름 | Gerhart of Aelle 알레의 게르하르트 | ||||
세력 | Northern Realms 북부 왕국 | ||||
희귀도 | Legendary 전설 | ||||
색상 | Gold 골드 | ||||
분류 | Human, Mage 인간, 마법사 | ||||
카드 세트 | 힘의 대가 | ||||
전력 | 7 | ||||
유지비 | 11 | ||||
능력 | 열의, 인내 명령: 유지비가 4인 주문을 창조하여 낸다. | ||||
플레이버 텍스트 | Gerhart of Aelle, otherwise known as Hen Gedymdeith, was the oldest living sorcerer. That is, until his death on Thanedd Island during the coup, where his heart, feeble from inconceivable age, simply gave out among the ruckus. 헨 게딤데이스라고도 알려진 알레의 게르하르트는 가장 오랜 세월을 살아온 마법사였다. 너무나 긴 시간을 버티느라 약해진 게르하르트의 심장은 타네드 섬에서 소동이 일어났을 때 멈추고 말았다. |
1.2. 이스트레드
이름 | Istredd 이스트레드 | ||||
세력 | Northern Realms 북부 왕국 | ||||
희귀도 | Epic 영웅 | ||||
색상 | Gold 골드 | ||||
분류 | Human, Mage 인간, 마법사 | ||||
카드 세트 | 힘의 대가 | ||||
전력 | 6 | ||||
유지비 | 7 | ||||
능력 | 열의, 인내 명령: 카드 1장을 뽑고, 1장을 덱에 섞는다. 내가 유닛을 뽑을 때마다, 그 유닛을 1 증폭한다. 단, 뽑은 카드가 유닛이 아니라면 자신을 1 증폭한다. | ||||
플레이버 텍스트 | Love can make one do crazy things. The loss of love, even more so. 사랑을 하면 미친 짓을 하게 되지. 사랑을 잃으면 그보다 훨씬 미친 짓을 하게 되지만. |
2. 타네드 섬 습격
2.1. 티사이아 드 브리
이름 | Tissaia de Vries 티사이아 드 브리 | ||||
세력 | Northern Realms 북부 왕국 | ||||
희귀도 | Legendary 전설 | ||||
색상 | Gold 골드 | ||||
분류 | Human, Mage 인간, 마법사 | ||||
카드 세트 | 힘의 대가 | ||||
전력 | 6 | ||||
유지비 | 12 | ||||
능력 | 배치: 이번 턴 종료 시에, 이번 턴에 명령을 사용한 모든 아군 마법사의 명령을 초기화한다. | ||||
플레이버 텍스트 | “They will not enter here. No one invited those royalist lackeys, who carry out the orders of their short-sighted kings!” - Tissaia de Vries "아무도 들이지 마라. 어리석은 왕의 명령을 따르는 충직한 추종자들은 초대한 적 없으니!" - 티사야 드 브리 |
2.2. 레티샤 샤르보뉴
이름 | Leticia Charbonneau 레티샤 샤르보뉴 | ||||
세력 | Northern Realms 북부 왕국 | ||||
희귀도 | Epic 영웅 | ||||
색상 | Gold 골드 | ||||
분류 | Human, Mage 인간, 마법사 | ||||
카드 세트 | 힘의 대가 | ||||
전력 | 6 | ||||
유지비 | 7 | ||||
능력 | 인내 명령 (원거리): 대신, 이번 턴 종료 시에 아군들의 인내 수치가 [1] 증가한다. | ||||
플레이버 텍스트 | “You cannot control what the world throws at you, but you can decide on how to react.” - Leticia Charbonneau "살면서 무슨 일이 일어날지 정할 순 없지. 하지만 거기에 어떻게 대응할지는 정할 수 있어." - 레티샤 샤르보뉴 |
3. 비탄의 수확
3.1. 마법사들의 챕터
이름 | Chapter of Wizards 마법사들의 챕터 | ||||
세력 | Northern Realms 북부 왕국 | ||||
희귀도 | Legendary 전설 | ||||
카드색 | Gold 골드 | ||||
분류 | Location 위치 | ||||
카드 세트 | 힘의 대가 | ||||
유지비 | 13 | ||||
능력 | 잔류 배치: 룬 주문을 생성하여 낸다. 명령: 이 전열에 마지막으로 낸 아군 브론즈 마법사의 기본형을 생성한다. | ||||
플레이버 텍스트 | In the wake of Novigradian Union, the Chapter of the Gift and the Art sought to ensure all magic was adequately regulated. Yet, some mages refused to be restrained by the fetters of absolute authority, choosing instead to practice their craft away from prying eyes. Deemed 'enemies of the institution', these renegades were promptly hunted down and punished. 노비그라드 조합이 설립되었을 때, 재능 있는 자와 기교 있는 자의 챕터는 모든 마법이 적절히 규제되길 원했다. 하지만 일부 마법사들은 강력한 권력이란 족쇄 아래 구속당하길 거부했고, 자신을 감시하는 눈을 피해 마법 실력을 키워나갔다. 이들은 곧 '조합의 적'으로 간주되었으며, 조합은 이들을 신속하게 찾아내어 처벌 절차를 진행했다. |
3.2. 라파드의 복수
이름 | Raffard's Vengeance 라파드의 복수 | ||||
세력 | North Realms 북부 왕국 | ||||
희귀도 | Legendary 전설 | ||||
색상 | Epic 영웅 | ||||
분류 | Machine, Mahe, Siege Engine 병기, 마법사, 공성 병기 | ||||
카드 세트 | 힘의 대가 | ||||
전력 | 5 | ||||
유지비 | 10 | ||||
능력 | 명령: 손에 있는 브론즈 유닛을 내고 카드를 뽑느다. 쿨다운: 5. 대원: 내가 이 카드 옆에 유닛을 낼 때마다 무작위 적에게 2 피해를 준다. 마법사로도 이 카드의 대원 능력을 발동할 수 있다. | ||||
플레이버 텍스트 | Step 1. Lock the long arm lever to the hook trigge, and place the load into the sling harness. Step 2. Set the counterweight to no less than eighty times the load, and line the glide track with pyrite. Step 3. Conjure and align the portal to target location, and unleash hell. 1단계 .지렛대의 긴 쪽을 갈고리로 발사 장치에 고정하고, 투석 바구니에 화물을 담는다. 2단계. 평형추를 하중의 80배 이상으로 설정하고, 투석 바구니가 지나가는 경로에 황철석을 채운다. 3단계. 목표 지점에 맞춰 포탈 마법을 시전한 뒤, 지옥을 맛보게 해준다. |