||<tablewidth=100%><bgcolor=#5bc2e7><width=1000> ||<bgcolor=#c5d97a><width=11.111%> ||<bgcolor=#ff8da1><width=11.111%> ||<bgcolor=#987dd4><width=11.111%> ||<bgcolor=#ffc56e><width=11.112%> ||<bgcolor=#6dcdb8><width=11.111%> ||<bgcolor=#fff><width=11.111%> ||<bgcolor=#ee2737><width=11.111%> ||<bgcolor=#005eb8><width=11.111%> ||
- [ 한국 음반 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><width=25%><nopad>||<width=25%><nopad>||<width=25%><nopad>||<width=25%><nopad>||
[[THE STORY BEGINS|THE STORY BEGINS
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: 0.865em"]]
2015. 10. 20.[[PAGE TWO|PAGE TWO
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: 0.865em"]]
2016. 04. 25.TWICEcoaster Series[[TWICEcoaster : LANE 1|TWICEcoaster : LANE 1
{{{-3 {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: 0.865em"[[TWICEcoaster : LANE 2|TWICEcoaster : LANE 2
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #ffec75; font-size: 0.865em"]]
2017. 02. 20.[[SIGNAL|SIGNAL
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #ff3366; font-size: 0.865em"]]
2017. 05. 15.[[twicetagram|twicetagram
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #2f79c1; font-size: 0.865em"]]
2017. 10. 30.[[Merry & Happy|Merry & Happy
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #e6be8a; font-size: 0.865em"]]
2017. 12. 11.[[What is Love?(TWICE 음반)|What is Love?
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #c30d00; font-size: 0.865em"]]
2018. 04. 09.[[Summer Nights|Summer Nights
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #d5b956; font-size: 0.865em"]]
2018. 07. 09.YES Series[[FANCY YOU|FANCY YOU
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #744652; font-size: 0.865em"]]
2019. 04. 22.[[YES or YES|YES or YES
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: 0.865em"]]
2018. 11. 05.[[The year of "YES"|The year of "YES"
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #ccb492; font-size: 0.865em"]]
2018. 12. 12.[[Feel Special|Feel Special
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #ddc15e; font-size: 0.865em"]]
2019. 09. 23.[[MORE & MORE|MORE & MORE
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #cca850; font-size: 0.865em"]]
2020. 06. 01.[[Eyes wide open|Eyes wide open
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #444446; font-size: 0.865em"]]
2020. 10. 26.[[CRY FOR ME|CRY FOR ME
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #a81528; font-size: 0.865em"]]
2020. 12. 18.파일:BETWEEN 1&2 Online Cover.jpg of Love Series[[BETWEEN 1&2|BETWEEN 1&2
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #ef5aa0; font-size: 0.865em"]]
2022. 08. 26.[[READY TO BE|READY TO BE
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: 0.865em"]]
2023. 03. 10.[[Taste of Love|Taste of Love
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #003F9D; font-size: 0.865em"]]
2021. 06. 11.[[Formula of Love: O+T=<3|Formula of Love: O+T=<3
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #000; font-size: 0.865em"]]
2021. 11. 12.[[With YOU-th|With YOU-th
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #ffefd7; font-size: 0.865em"]]
2024. 02. 23.<#c72127> [[STRATEGY|STRATEGY
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #fdf2f0; font-size: 0.865em"]]
2024. 12. 06.
- [ 해외 음반 ]
- ||<tablewidth=100%><width=1000><tablebgcolor=#fff><color=#fff> ||
- [ 일본 음반 ]
- ||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><width=25%><nopad>||<width=25%><nopad>파일:||<width=25%><nopad>||<width=25%><nopad>||
[[WHAT'S TWICE?|WHAT'S TWICE?
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: 0.865em"]]
2017. 02. 24.[[\#TWICE|#TWICE
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: 0.865em"]]
2017. 06. 28.[[One More Time(TWICE)|One More Time
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #733b92; font-size: 0.865em"]]
2017. 10. 18.[[Candy Pop|Candy Pop
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #f34f99; font-size: 0.865em"]]
2018. 02. 07.파일: [[Wake Me Up|Wake Me Up
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: 0.865em"]]
2018. 05. 16.[[BDZ|BDZ
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: 0.865em"]]
2018. 09. 12.[[BDZ -Repackage-|BDZ -Repackage-
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: 0.865em"]]
2018. 12. 26.[[\#TWICE2|#TWICE2
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: 0.865em"]]
2019. 03. 06.[[HAPPY HAPPY|HAPPY HAPPY
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #05a4c3; font-size: 0.865em"]]
2019. 07. 17.[[Breakthrough|Breakthrough
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: 0.865em"]]
2019. 07. 24.[[&TWICE|&TWICE
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: 0.865em"]]
2019. 11. 20.[[&TWICE -Repackage-|&TWICE -Repackage-
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: 0.865em"]]
2020. 02. 05.파일: [[Fanfare|Fanfare
{{{-3 {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: 0.865em"[[\#TWICE3|#TWICE3
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #4d7951; font-size: 0.865em"]]
2020. 09. 16.[[BETTER|BETTER
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #905432; font-size: 0.865em"]]
2020. 11. 18.[[Kura Kura|Kura Kura
{{{-3 {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: 0.865em"파일: [[Perfect World|Perfect World
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #d8a45a; font-size: 0.865em"]]
2021. 07. 28.[[Doughnut|Doughnut
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #88a1bf; font-size: 0.865em"]]
2021. 12. 15.[[\#TWICE4|#TWICE4
{{{-3 {{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: 0.865em"[[Celebrate|Celebrate
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #efc377; font-size: 0.865em"]]
2022. 07. 27.[[Hare Hare|Hare Hare
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: 0.865em"]]
2023. 05. 31.[[Dance Again|Dance Again
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #fff; font-size: 0.865em"]]
2023. 12. 12.[[DIVE(TWICE)|DIVE
{{{#!wiki style="display: inline-block; padding: 2px 3px; border-radius: 5px; background: #d4f0fb; font-size: 0.865em"]]
2024. 07. 17.
- [ 리믹스 ]
- ||<tablealign=center><tablewidth=100%><tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablecolor=#000,#fff><width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad>||<width=25%><nopad>||<nopad>||
- [ 참여 음반 ]
- ||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><width=25%><nopad> ||<width=25%><nopad>||<width=25%><nopad>||<width=25%><nopad>||
TWICE의 음반 (발매일순) | ||||
일본 정규 1집 리패키지 [[BDZ -Repackage-| BDZ -Repackage- ]]2018. 12. 26. | → | 일본 베스트 2집 #TWICE2 2019. 03. 06. | → | 미니 7집 [[FANCY YOU| FANCY YOU ]]2019. 04. 22. |
<colbgcolor=#b0a7ca><colcolor=#f3dccc> #TWICE2 Japan 2nd Best Album | ||
발매일 | [[일본| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 2019년 3월 6일 |
[[대한민국| ]][[틀:국기| ]][[틀:국기| ]] | 2019년 3월 13일 | |
가수 | TWICE | |
녹음 | JYP엔터테인먼트 | |
레이블 | 워너 뮤직 그룹 | |
프로듀서 | J.Y. Park "The Asiansoul" | |
음반코드 | WPCL13020 (통상반) WPCL13019 (초회한정반 A) WPZL31583 (초회한정반 B) | |
곡 수 | 10곡 | |
재생시간 | 34:23 | |
타이틀곡 | [[#TWICE2#LIKEY (Japanese Ver.)| LIKEY (Japanese Ver.) | 01 ]] |
1. 개요2. 티저3. 수록곡
3.1. LIKEY (Japanese Ver.)
4. 음반 구성5. 음반 판매량6. 관련 영상7. 여담3.1.1. 뮤직비디오
3.2. Heart Shaker (Japanese Ver.)3.3. What is Love? (Japanese Ver.)3.3.1. 뮤직비디오
3.4. Dance The Night Away (Japanese Ver.)3.5. YES or YES (Japanese Ver.)3.6. LIKEY3.7. Heart Shaker3.8. What is Love?3.9. Dance The Night Away3.10. YES or YES[clearfix]
1. 개요
2019년 3월 6일에 발매된 TWICE의 일본 베스트 2집.2. 티저
2.1. 영상
#TWICE2 Spoiler Video |
2.2. 이미지
〈#TWICE2〉 티저 이미지 | |||
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px -5px" {{{#1f2024,#fff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin: -6px -1px -11px" | |||
3. 수록곡
||<-5><tablealign=center><tablewidth=100%><tablebordercolor=#f3dccc><tablebgcolor=#fff,#1f2023><bgcolor=#b0a7ca><color=#f3dccc> Japan 2nd Best Album 〈#TWICE2〉 ||
<rowcolor=#b0a7ca> 트랙 | 곡명 | 작사 | 작곡 | 편곡 |
<colbgcolor=#b0a7ca><colcolor=#f3dccc> 01 | '''LIKEY (Japanese Ver.) TITLE ''' | 라도, 전군, Mayu Wakisaka | 라도, 전군 | 라도 |
02 | Heart Shaker (Japanese Ver.) | 별들의전쟁 * (GALACTIKA *), Risa Horie, NA.ZU.NA, Yu-ki Kokubo | David Amber, Sean Alexander | David Amber, AVENUE 52 |
03 | What is Love? (Japanese Ver.) | J.Y. Park "The Asiansoul", Risa Horie | J.Y. Park "The Asiansoul" | 이우민 "collapsedone" |
04 | Dance The Night Away (Japanese Ver.) | 휘성 (Realslow), Eri Osanai, Anne Judith Wik | Anne Judith Wik, Jonatan Gusmark & Ludvig Evers (a.k.a Moonshine), Moa Anna Carlebecker Foesell (a.k.a Cazzi Opeia), 오승은, Andreas Baertels | Jonatan Gusmark & Ludvig Ever (a.k.a Moonshine) |
05 | YES or YES (Japanese Ver.) | 심은지, Yuka Matsumoto | David Amber, Andy Love | David Amber |
06 | LIKEY | 라도 (블랙아이드필승), 전군 | 라도 | |
07 | Heart Shaker | 별들의전쟁 * (GALACTIKA *) | David Amber, Sean Alexander | David Amber, AVENUE 52 |
08 | What is Love? | J.Y. Park "The Asiansoul" | J.Y. Park "The Asiansoul" | 이우민 "collapsedone" |
09 | Dance The Night Away | 휘성 (Realslow) | Anne Judith Wik, Jonatan Gusmark & Ludvig Evers (a.k.a Moonshine), Moa Anna Carlebecker Foesell (a.k.a Cazzi Opeia), 오승은, Andreas Baertels | Jonatan Gusmark & Ludvig Ever (a.k.a Moonshine) |
10 | YES or YES | 심은지 | David Amber, Andy Love | David Amber |
3.1. LIKEY (Japanese Ver.)
LIKEY (Japanese Ver.) 01 3:28 TITLE | |||
{{{#!wiki style="margin: 0 -11px -5px" {{{#1f2023,#fff {{{#!folding [ 가사 보기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -11px" | ALL 나연 정연 모모 사나 지효 미나 다현 채영 쯔위 | ||
<rowcolor=#f3dccc> 일본어 | 일본어 발음 | 한국어 | |
いいね Me Likey ドキドキドキ Heart Heart Me Likey ドキドキドキ アップしてしまうの ついね この画面の中 私 キレイかな お洒落すぎるのは ホントめんどくさい 毎日 胸 踊らせてくれるね もっと大胆でもいいね BB cream パッパッパッ これ見て笑って必ず押して Heart Heart ゴメン ちょっと嘘かも「いいね」 でも好き 寝れないくらい いいね Me Likey ドキドキドキ Heart Heart Me Likey ドキドキドキ 息フッ グッとジッパー上げて も一度 腰をウッ もっと ちゃっちゃっちゃー 全部着て Bae 可愛い服が 世界中にいっぱい BB cream パッパッパッ これ見て笑って必ず押して Heart Heart ゴメン ちょっと嘘かも「いいね」 でも好き 寝れないくらい ずっと見てるんでしょ 一言も言えず もっと側に来てよ 気づいて欲しいよ 今日に限って凹むね あなたは無反応で わたしは “Oh No!” Oh ねぇ待って ねぇ待って 一日中 気持ちUp Down いいね Me Likey ドキドキドキ Heart Heart Me Likey ドキドキドキ | 이이네 Me Likey 도키도키도키 Heart Heart Me Likey 도키도키도키 압뿌시테시마우노 츠이네 코노 가멘노나카 와타시 키레이카나 오샤레스기노와 혼토 멘도쿠사이 마이니치 무네 오도라세테쿠레루네 못토 다이탄데모 이이네 BB cream 팟팟팟 코레미테 와랏테 카나라즈 오시테 Heart Heart 고멘 춋토 우소카모 ‘이이네’ 데모 스키 네레나이구라이 이이네 Me Likey 도키도키도키 Heart Heart Me Likey 도키도키도키 이키 훗 굿또 집파-아게테 모이치도 코시오 웃 못또 찻찻차 젠부키테 Bae 카와이 후쿠가 세카이쥬-니 이빠이 BB cream 팟팟팟 코레미테 와랏테 카나라즈 오시테 Heart Heart 고멘 춋토 우소카모 ‘이이네’ 데모 스키 네레나이구라이 즛또 미테룬데쇼 이토코토모 이에즈 못또 소바니키테요 키즈이테 호시이요 쿄우니 카깃떼 헤코무네 아나타와 무한노에 와타시와 “Oh No!” Oh 네에맛떼 네에맛떼 이치니치쥬- 키모치 Up Down 이이네 Me Likey 도키도키도키 Heart Heart Me Likey 도키도키도키 | 좋아요 Me Likey 두근두근두근 Heart Heart Me Likey 두근두근두근 Up 올리고 싶어져 자꾸만 화면 속에 나는 예쁠까 멋 부린다는 건 정말 귀찮아 매일 가슴 뛰게 해 주는 걸 좀 더 대담해도 괜찮아 BB크림 파파파 이거 보고 웃어줘, 꼭 눌러줘 Heart Heart 미안 조금은 거짓말일지도 몰라 그래도 좋아 잠 못 잘 정도로 좋아요 Me Likey 두근두근두근 Heart Heart Me Likey 두근두근두근 숨을 훕, 꾹 하고 지퍼를 올려서 다시 한번 허리를 훕 좀 더 으라차차차 다 입었다 Bae 예쁜 옷이 세상에는 가득 BB크림 파파파 이거 보고 웃어줘, 꼭 눌러줘 Heart Heart 미안 조금은 거짓말일지도 몰라 그래도 좋아 잠 못 잘 정도로 계속 보고 있지? 한마디도 하지 않은 채 좀 더 곁에 와줘요, 알아채줬으면 좋겠어요 오늘따라 우울해 너는 반응 없음, 나는 Oh No Oh 잠깐만 잠깐만 하루 종일 기분 Up Down 좋아요 Me Likey 두근두근두근 Heart Heart Me Likey 두근두근두근 | }}}}}}}}}}}} |
- 2019년 3월 8일 아사히TV 뮤직 스테이션에 출연, 스페셜 메들리[1]를 통해 무대가 최초 공개됐다. 일본 공트 엠스테 트윗 #1 #2
- 2019년 3월 20일 TWICE DOME TOUR 2019 "#Dreamday" in Kyocera Dome Osaka 공연에서 완곡 무대가 최초 공개됐다.
3.1.1. 뮤직비디오
LIKEY (Japanese Ver.) Music Video |
- 한국어 버전 MV와 내용이나 장면은 같지만 잘 보면 미묘하게 다르다는 점을 눈치챌 수 있는데, 이는 일본어 버전 곡에 입모양을 맞추기 위해서 따로 제작된 것이기 때문이다.
〈LIKEY (Japanese Ver.)〉 YouTube 조회수 추이 | ||||||
<rowcolor=#b0a7ca> 년도 | 조회수 | 날짜 | 간격 | 조회수 | 날짜 | 간격 |
2019년 | 500만 | 1월 18일(발매 8일차) | 7일 | 1000만 | 3월 27일(발매 76일차) | 68일 |
1500만 | 10월 20일(발매 283일차) | 207일 | ||||
2020년 | 2000만 | 월 일(발매 일차) | 일 | |||
2500만 | 월 일(발매 일차) | 일 | 3000만 | 월 일(발매 일차) | 일 |
3.2. Heart Shaker (Japanese Ver.)
Heart Shaker (Japanese Ver.) 02 3:09 | |||
{{{#!wiki style="margin: 0 -11px -5px" {{{#1f2023,#fff {{{#!folding [ 가사 보기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -11px" | ALL 나연 정연 모모 사나 지효 미나 다현 채영 쯔위 | ||
<rowcolor=#f3dccc> 일본어 | 일본어 발음 | 한국어 | |
Yeah Yeah Yeah Yeah Come and be my love Yeah Yeah Yeah Yeah Come and be my love この気持ち伝えていいの? Yeah Yeah Yeah Yeah ま、いいか No No No No 深呼吸 私、ツウィです まずは自己紹介 電話してね メモだけ渡そうか Yeah Yeah Yeah Yeah どうしよう? No No No No チャンスよ Girl you can do it 視線捕まえるの Love is timing 逃す気ないなら Love is coming, coming 勇気出して チャレンジしなくちゃ 君しかいないよ心を惑わせる人 You're my heart shaker, shaker 射止めたい You're my heart shaker, shaker ねぇ 想いのすべてを 素直に今打ち明けるつもりなの 君が好きだと ぎこちない笑顔じゃダメ まずは Yeah Yeah Yeah Yeah 少しずつ彼のもとへ No No No No ヤバいよ照れちゃいそう 目と目が Girl you can do it 見つめあう瞬間 Love is timing 後悔なんてヤダ Love is coming, coming 勇気出して 想いを届けよう 生まれて初めて好きすぎて You're my heart shaker, shaker 君のせいよ You're my heart shaker, shaker 全部 気づいてないでしょ? 驚く顔にまたドキっとしちゃうよ 本当ズルいね 欲張りだと分ってるそれでもきっと 心通じ合えると信じて Oh Yeah~ 迷わないで前に Go Go Go 恐れないで愛を叫ぼう Come baby, be my, be my, be my love Come baby, bae, bae, bae, bae 君しかいないよ You're my heart shaker, shaker 射止めたい You're my heart shaker, shaker ねぇ 想いのすべてを 素直に今打ち明けるつもりなの 愛してる 運命だと (Yeah Yeah Yeah Yeah) You are mine, Be mine You are mine, Be mine (Yeah Yeah Yeah Yeah) 君と始めたい この恋を | Yeah Yeah Yeah Yeah Come and be my love Yeah Yeah Yeah Yeah Come and be my love 코노키모치 츠타에테 이이노 Yeah Yeah Yeah Yeah 마, 이이카 No No No No 신코큐 와타시 쯔위데스 마즈와 지코쇼카이 뎅와시테네 메모다케와타소우카 Yeah Yeah Yeah Yeah 도 시요 No No No No 찬스요 Girl you can do it 시센 츠카마에루노 Love is timing 노가스키 나이나라 Love is coming, coming 유우키다시테 챠렌지 시나쿠챠 키미시카 이나이요 코코로오 마도와세루 히토 You're my heart shaker, shaker 이토메타이 You're my heart shaker, shaker 네에 오모이노 스베테오 스나오니 이마 우치아케루 츠모리나노 키미가 스키다토 기코치나이 에가오쟈다메 마즈와 Yeah Yeah Yeah Yeah 스코시즈츠 카레노 모토에 No No No No 야바이요 테레챠이소우 메토메가 Girl you can do it 미츠메아우 슌칸 Love is timing 코우카이난테 야다 Love is coming, coming 유우키다시테 오모이오 토도케요 우마레테하지메테 스키스기테 You're my heart shaker, shaker 키미노세이요 You're my heart shaker, shaker 젠부 키즈이테 나이데쇼 오도로쿠 카오니 마타 도킷토 시챠우요 혼토 즈루이네 요쿠바리다토 와캇테루 소레데모 킷토 코코로 츠지아에루토 신지테 Oh Yeah~ 마요와나이데 마에니 Go Go Go 오소레나이데 아이오 사케보 Come baby, be my, be my, be my love Come baby, bae, bae, bae, bae 키미시카 이나이요 You're my heart shaker, shaker 이토메타이 You're my heart shaker, shaker 네에 오모이노 스베테오 스나오니 이마 우치아케루 츠모리나노 아이시테루 운메이다토 (Yeah Yeah Yeah Yeah) You are mine, Be mine You are mine, Be mine (Yeah Yeah Yeah Yeah) 키미토 하지메타이 코노 코이오 | Yeah Yeah Yeah Yeah Come and be my love Yeah Yeah Yeah Yeah Come and be my love 이 기분 전해도 될까? Yeah Yeah Yeah Yeah 뭐, 괜찮겠지! No No No No 심호흡 난 쯔위입니다 우선은 자기소개 전화해줘 메모만 전해줄까 Yeah Yeah Yeah Yeah 어떡해 No No No No 찬스야 Girl you can do it 시선이 마주쳤잖아 Love is timing 도망치지 않을거라면 Love is coming, coming 용기를 내 도전 해야겠는걸! 너밖에 없어 마음을 복잡하게 만드는 사람 You're my heart shaker, shaker 내걸로 만들고싶어 You're my heart shaker, shaker 있잖아 생각한 모든 것을 솔직하게 지금 모든것을 털어놓을 생각이야 너를 좋아한다고 어색한 웃음은 안돼 우선은 Yeah Yeah Yeah Yeah 조금씩 그의 곁으로 No No No No 위험해 부끄러워질것같아 눈과 눈이 Girl you can do it 맞닥뜨리는 순간 Love is timing 후회같은건 싫어 Love is coming, coming 용기를 내 마음을 전해보자 태어나서 처음으로 너무 좋아서 You're my heart shaker, shaker 네 탓이야 You're my heart shaker, shaker 전부 눈치 못 채고 있지? 놀란 얼굴에 또 두근 해버린다고 정말 능글맞네 욕심쟁이라는거 알고있어 그렇지만 꼭 마음이 통할수 있을거라고 믿어 Oh Yeah~ 망설이지마 앞으로 Go Go Go 두려워 말고 사랑을 외칠래 Come baby, be my, be my, be my love Come baby, bae, bae, bae, bae 너밖에 없어 마음을 You're my heart shaker, shaker 내걸로 만들고 싶어 You're my heart shaker, shaker 있잖아 생각한 모든 것을 솔직하게 지금 모든것을 털어놓을 생각이야 사랑한다고 운명이라고 (Yeah Yeah Yeah Yeah) You are mine, Be mine You are mine, Be mine (Yeah Yeah Yeah Yeah) 너와 시작하고 싶어 이 사랑을 | }}}}}}}}}}}} |
- 2019년 3월 20일 TWICE DOME TOUR 2019 "#Dreamday" in Kyocera Dome Osaka 공연에서 완곡 무대가 최초 공개됐다.
3.3. What is Love? (Japanese Ver.)
What is Love? (Japanese Ver.) 03 3:29 | |||
{{{#!wiki style="margin: 0 -11px -5px" {{{#1f2023,#fff {{{#!folding [ 가사 보기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -11px" | ALL 나연 정연 모모 사나 지효 미나 다현 채영 쯔위 | ||
<rowcolor=#f3dccc> 일본어 | 일본어 발음 | 한국어 | |
(TWICE!) (What is love?) 愛とはどんなものか知りたくて 胸の奥震わす このトキメキ Ooh 夢に描く 私だけの王子様 現れる日が来るのかな? I wanna know 甘い蜜の味だって I wanna know 身体が宙に舞うって I wanna know know know know What is love? 例えばそんな感じ? I wanna know 笑顔が溢れだすって I wanna know 全てが輝くのって I wanna know know know know What is love? 言える私になりたいの 恋をして満たされる その姿 名前のない感情が込み上げて Ooh 未来で会う 私にできることは何? I wanna know 甘い蜜の味だって I wanna know 身体が宙に舞うって I wanna know know know know What is love? 例えばそんな感じ? I wanna know 笑顔が溢れだすって I wanna know 全てが輝くのって I wanna know know know know What is love? 言える私になりたいの 世界に存在している君 今が最高にいい Timing どこなの? 見つけたい どこなの? 会いたい気持ち 甘い蜜の味だって I wanna know know know know What is love? 例えばそんな感じ? 笑顔が溢れだすって I wanna know know know know What is love? 言える私になりたいの I wanna know I wanna know I wanna know know know know What is love? (I wanna know I wanna know) I wanna know I wanna know I wanna know know know know What is love? I wanna know! | (TWICE!) (What is love?) 아이토와 돈나 모노카 시리타쿠테 무네노 오쿠 후루와스 코노 토키메키 Ooh 유메니 에가쿠 와타시다케노 오지사마 아라와레루 히가 쿠루노카나? I wanna know 아마이 미츠노 아지닷테 I wanna know 카라다가 츠우니 마웃테 I wanna know know know know What is love? 타토에바 손나 칸지? I wanna know 에가오가 아후레다슷테 I wanna know 스베테가 카가야쿠놋테 I wanna know know know know What is love? 이에루 와타시니 나리타이노 코이오시테 미타사레루 소노 스가타 나마에노 나이 칸조오가 코미아게테 Ooh 미라이데 아우 와타시니 데키루 코토와 나니? I wanna know 아마이 미츠노 아지닷테 I wanna know 카라다가 츠우니 마웃테 I wanna know know know know What is love? 타토에바 손나 칸지? I wanna know 에가오가 아후레다슷테 I wanna know 스베테가 카가야쿠놋테 I wanna know know know know What is love? 이에루 와타시니 나리타이노 세카이니 손자이시테이루 키미 이마가 사이코오니 이이 Timing 도코나노? 미츠케타이 도코나노? 아이타이 키모치 아마이 미츠노 아지닷테 I wanna know know know know What is love? 타토에바 손나 칸지? 에가오가 아후레다슷테 I wanna know know know know What is love? 이에루 와타시니 나리타이노 I wanna know I wanna know I wanna know know know know What is love? (I wanna know I wanna know) I wanna know I wanna know I wanna know know know know What is love? I wanna know! | (TWICE!) (What is love?) 사랑이란 어떤 건지 알고싶어서 가슴 속을 떨리게하는 이 두근거림 Ooh 꿈에 그리던 나만의 왕자님 나타날 날이 올까? I wanna know 달콤한 꿀맛같다고 I wanna know 몸이 하늘에 나는 것 같다고 I wanna know know know know What is love? 예로 들면 그런 느낌? I wanna know 미소가 흘러넘친다는데 I wanna know 모든 게 빛난다는데 I wanna know know know know What is love? 말할 수 있는 내가 되고 싶어 사랑을 하고 만족되는 그 모습 이름없는 감정이 차올라 Ooh 미래에 만날 내가 할 수 있는 일은 뭘까? I wanna know 달콤한 꿀맛같다고 I wanna know 몸이 하늘에 나는 것 같다고 I wanna know know know know What is love? 예로 들면 그런 느낌? I wanna know 미소가 흘러넘친다는데 I wanna know 모든 게 빛난다는데 I wanna know know know know What is love? 말할 수 있는 내가 되고 싶어 세계에 존재하고 있는 그대 지금이 최고로 좋은 Timing 어디야? 찾아낼거야 어디야? 만나고 싶은 기분 달콤한 꿀맛같다고 I wanna know know know know What is love? 예로 들면 그런 느낌? 미소가 흘러넘친다는데 I wanna know know know know What is love? 말할 수 있는 내가 되고 싶어 I wanna know I wanna know I wanna know know know know What is love? (I wanna know I wanna know) I wanna know I wanna know I wanna know know know know What is love? I wanna know! | }}}}}}}}}}}} |
- 2018년 12월 21일 아사히TV 뮤직 스테이션 슈퍼 라이브 2018에 출연, BDZ, TT (Japanese Ver.)과 함께 What is Love? (Japanese Ver.) 무대를 선보였다. 일본 공트 엠스테 트윗 #1 #2
