{{{#!wiki style="margin-top: -10px; margin-bottom: -10px;" | <tablebordercolor=#051D49><tablealign=center><tablebgcolor=#051D49> | }}} | |
{{{#!wiki style="margin: 0 -10px;" {{{#ffffff {{{#!folding [ 펼치기 · 접기 ] {{{#!wiki style="margin-bottom: -15px;" {{{#181818,#e5e5e5 | 노스이스트 디비전 | ||
나라분다 볼파크 | 할로웨이 필드 | 블랙타운 베이스볼 스타디움 | |
사우스웨스트 디비전 | |||
다이아몬드 스포츠 스타디움 | 멜버른 볼파크 | 퍼스 엠파이어 볼파크 | }}}}}}}}}}}}}}} |
<colbgcolor=#56A0D3><colcolor=#ffffff> 시드니 블루삭스 | |
블랙타운 베이스볼 스타디움 Blacktown Baseball Stadium | |
개장 | 1999년 |
소재지 | 시드니 이스턴 로드, Rooty Hill 2766 |
홈구단 | 시드니 블루삭스 (2009 ~ ) |
좌석 | 3,000명[1] |
규격 | 좌우펜스 98m 중앙펜스 123m |
잔디 | 천연잔디 |
덕아웃 | 1루(홈) / 3루(원정) |
[clearfix]
1. 개요
블랙타운 베이스볼 스타디움은 시드니 서부의 블랙타운 국제 스포츠 파크에 위치한다. 2000 시드니 올림픽 2차 대회 개최지로 건설되어 1200석이 있어 총 3000여 명을 수용할 수 있다. 다른 특징으로는 조명, 점수판 및 PA 시스템이 있다. ABL의 시드니 블루삭스의 홈구장이다.2. 여담
- 프로야구 구단들의 전지훈련장으로 애용하는 곳이다. 특히, 두산 베어스가 자주 찾아오는 곳 중 하나이다.
- 시드니 올림픽 당시 동메달을 땄던 대한민국 선수들의 이름 포함, 야구 종목 메달리스트들의 이름이 구장 입구에 새겨져있다.
[1] 좌석은 1,200석으로 나머지는 입석이다.